|
|
 |
Bilancio Falck Renewables
Dati di Bilancio
| Anno | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Fatturato | 121,844 | 151,952 | 185,245 | 184,641 |
| Consumi mat. e servizi | 58,363 | 57,624 | 80,247 | 71,441 |
| Valore aggiunto | 63,481 | 94,328 | 104,998 | 113,200 |
| Costo del lavoro | 20,637 | 21,877 | 14,316 | 18,641 |
| Margine operativo lordo | 42,844 | 72,451 | 90,682 | 94,559 |
| Ammortamenti | 20,395 | 24,703 | 31,737 | 46,026 |
| Accantonamenti | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Risultato operativo | 22,449 | 47,748 | 58,945 | 48,533 |
| Proventi (oneri) finanziari | -13,086 | -13,441 | -24,429 | -35,802 |
| Componenti straordinari | 6,647 | 1,533 | -0,137 | 1,138 |
| Risultato prima delle imposte | 16,010 | 35,840 | 34,379 | 13,869 |
| Imposte | 8,788 | 16,674 | 8,433 | 11,501 |
| Utile d'esercizio | 7,222 | 19,166 | 25,946 | 2,368 |
| Utile di competenza di terzi | -1,332 | 1,940 | 1,605 | 2,072 |
| Utile netto | 8,554 | 17,226 | 24,341 | 0,296 |
» Vuoi pubblicare i nostri articoli sul tuo sito web? scrivi a info@evaluation.it Le informazioni contenute in questo scritto di Evaluation.it si basano su fonti ritenute attendibili, non ne possiamo tuttavia garantire l'assoluta esattezza o veridicità. Le opinioni espresse in questo scritto possono essere modificate senza preavviso. Questo scritto è redatto al solo scopo informativo e non costituisce sollecitazione al pubblico risparmio. Chiunque ne faccia uso diverso da quello per cui è stato pensato se ne assume la piena responsabilità.
|