|
|
 |
Bilancio Interpump
Dati di Bilancio
| Anno | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Fatturato | 432,195 | 424,513 | 342,924 | 424,925 |
| Consumi mat. e servizi | 256,903 | 252,225 | 210,076 | 249,141 |
| Valore aggiunto | 175,292 | 172,288 | 132,848 | 175,784 |
| Costo del lavoro | 82,717 | 87,372 | 86,630 | 102,202 |
| Margine operativo lordo | 92,575 | 84,916 | 46,218 | 73,582 |
| Ammortamenti | 10,344 | 10,942 | 17,024 | 18,893 |
| Accantonamenti | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Risultato operativo | 82,231 | 73,974 | 29,194 | 54,689 |
| Proventi (oneri) finanziari | -10,815 | -13,190 | -9,033 | -9,196 |
| Componenti straordinari | 0,146 | 0,008 | -0,053 | 0,147 |
| Risultato prima delle imposte | 71,562 | 60,792 | 20,108 | 45,640 |
| Imposte | 28,649 | 20,631 | 6,128 | 18,259 |
| Utile d'esercizio | 42,913 | 40,161 | 13,980 | 27,381 |
| Utile di competenza di terzi | 1,626 | 0,933 | 0,077 | 0,872 |
| Utile netto | 41,287 | 39,228 | 13,903 | 26,509 |
» Vuoi pubblicare i nostri articoli sul tuo sito web? scrivi a info@evaluation.it Le informazioni contenute in questo scritto di Evaluation.it si basano su fonti ritenute attendibili, non ne possiamo tuttavia garantire l'assoluta esattezza o veridicità. Le opinioni espresse in questo scritto possono essere modificate senza preavviso. Questo scritto è redatto al solo scopo informativo e non costituisce sollecitazione al pubblico risparmio. Chiunque ne faccia uso diverso da quello per cui è stato pensato se ne assume la piena responsabilità.
|