|
|
 |
Bilancio Datalogic
Dati di Bilancio
| Anno | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Fatturato | 404,027 | 379,820 | 311,971 | 392,742 |
| Consumi mat. e servizi | 247,731 | 228,059 | 188,209 | 342,983 |
| Valore aggiunto | 156,296 | 151,761 | 123,762 | 49,759 |
| Costo del lavoro | 106,202 | 103,999 | 104,128 | 0,000 |
| Margine operativo lordo | 50,094 | 47,762 | 19,634 | 49,759 |
| Ammortamenti | 16,388 | 16,320 | 13,411 | 11,638 |
| Accantonamenti | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Risultato operativo | 33,706 | 31,442 | 6,223 | 38,121 |
| Proventi (oneri) finanziari | -4,608 | -4,766 | -6,380 | -6,733 |
| Componenti straordinari | -2,479 | -0,763 | -12,680 | -3,206 |
| Risultato prima delle imposte | 26,619 | 25,913 | -12,837 | 28,182 |
| Imposte | 8,536 | 8,069 | -0,673 | 10,154 |
| Utile d'esercizio | 18,083 | 17,844 | -12,164 | 18,028 |
| Utile di competenza di terzi | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Utile netto | 18,083 | 17,844 | -12,164 | 18,028 |
» Vuoi pubblicare i nostri articoli sul tuo sito web? scrivi a info@evaluation.it Le informazioni contenute in questo scritto di Evaluation.it si basano su fonti ritenute attendibili, non ne possiamo tuttavia garantire l'assoluta esattezza o veridicità. Le opinioni espresse in questo scritto possono essere modificate senza preavviso. Questo scritto è redatto al solo scopo informativo e non costituisce sollecitazione al pubblico risparmio. Chiunque ne faccia uso diverso da quello per cui è stato pensato se ne assume la piena responsabilità.
|