|
|
 |
Bilancio Buzzi Unicem
Dati di Bilancio
| Anno | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Fatturato | 3496,100 | 3520,200 | 2671,800 | 2648,442 |
| Consumi mat. e servizi | 2036,400 | 2167,500 | 1709,300 | 1823,607 |
| Valore aggiunto | 1459,700 | 1352,700 | 962,500 | 824,835 |
| Costo del lavoro | 414,100 | 430,000 | 420,800 | 437,811 |
| Margine operativo lordo | 1045,600 | 922,700 | 541,700 | 387,024 |
| Ammortamenti | 210,900 | 225,000 | 218,700 | 386,706 |
| Accantonamenti | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Risultato operativo | 834,700 | 697,700 | 323,000 | 0,318 |
| Proventi (oneri) finanziari | -22,300 | -66,400 | -100,000 | -103,615 |
| Componenti straordinari | 12,400 | 19,000 | 12,100 | 1,238 |
| Risultato prima delle imposte | 824,800 | 650,300 | 235,100 | -102,059 |
| Imposte | 288,300 | 179,600 | 63,700 | -60,646 |
| Utile d'esercizio | 536,500 | 470,700 | 171,400 | -41,413 |
| Utile di competenza di terzi | 78,100 | 75,500 | 31,900 | 22,050 |
| Utile netto | 458,400 | 395,200 | 139,500 | -63,463 |
» Vuoi pubblicare i nostri articoli sul tuo sito web? scrivi a info@evaluation.it Le informazioni contenute in questo scritto di Evaluation.it si basano su fonti ritenute attendibili, non ne possiamo tuttavia garantire l'assoluta esattezza o veridicità. Le opinioni espresse in questo scritto possono essere modificate senza preavviso. Questo scritto è redatto al solo scopo informativo e non costituisce sollecitazione al pubblico risparmio. Chiunque ne faccia uso diverso da quello per cui è stato pensato se ne assume la piena responsabilità.
|