|
|
 |
Bilancio Esprinet
Dati di Bilancio
| Anno | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Fatturato | 2430,064 | 2373,257 | 2119,187 | 2205,174 |
| Consumi mat. e servizi | 2311,396 | 2270,278 | 2016,073 | 2098,867 |
| Valore aggiunto | 118,668 | 102,979 | 103,114 | 106,307 |
| Costo del lavoro | 46,345 | 49,244 | 42,117 | 45,031 |
| Margine operativo lordo | 72,323 | 53,735 | 60,997 | 61,276 |
| Ammortamenti | 5,149 | 5,686 | 5,333 | 5,444 |
| Accantonamenti | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Risultato operativo | 67,174 | 48,049 | 55,664 | 55,832 |
| Proventi (oneri) finanziari | -12,113 | -9,391 | -6,813 | -6,935 |
| Componenti straordinari | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Risultato prima delle imposte | 55,061 | 38,658 | 48,851 | 48,897 |
| Imposte | 23,645 | 14,457 | 16,687 | 16,024 |
| Utile d'esercizio | 31,416 | 24,201 | 32,164 | 32,873 |
| Utile di competenza di terzi | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Utile netto | 31,416 | 24,201 | 32,164 | 32,873 |
» Vuoi pubblicare i nostri articoli sul tuo sito web? scrivi a info@evaluation.it Le informazioni contenute in questo scritto di Evaluation.it si basano su fonti ritenute attendibili, non ne possiamo tuttavia garantire l'assoluta esattezza o veridicità. Le opinioni espresse in questo scritto possono essere modificate senza preavviso. Questo scritto è redatto al solo scopo informativo e non costituisce sollecitazione al pubblico risparmio. Chiunque ne faccia uso diverso da quello per cui è stato pensato se ne assume la piena responsabilità.
|