|
|
 |
Bilancio Dada
Dati di Bilancio
| Anno | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| Fatturato | 111,435 | 158,514 | 170,220 | 155,101 |
| Consumi mat. e servizi | 80,533 | 112,419 | 112,846 | 105,049 |
| Valore aggiunto | 30,902 | 46,095 | 57,374 | 50,052 |
| Costo del lavoro | 15,190 | 23,895 | 28,500 | 29,579 |
| Margine operativo lordo | 15,712 | 22,200 | 28,874 | 20,473 |
| Ammortamenti | 3,982 | 5,368 | 8,314 | 11,362 |
| Accantonamenti | 0,945 | 1,012 | 5,969 | 4,522 |
| Risultato operativo | 10,785 | 15,820 | 14,591 | 4,589 |
| Proventi (oneri) finanziari | 2,767 | -1,973 | -2,511 | -2,146 |
| Componenti straordinari | -1,653 | -0,352 | 0,584 | 6,119 |
| Risultato prima delle imposte | 11,899 | 13,495 | 12,664 | 8,562 |
| Imposte | -0,697 | 0,833 | 4,241 | 1,205 |
| Utile d'esercizio | 12,596 | 12,662 | 8,423 | 7,357 |
| Utile di competenza di terzi | 0,141 | 0,174 | 0,796 | 0,451 |
| Utile netto | 12,455 | 12,488 | 7,627 | 6,906 |
» Vuoi pubblicare i nostri articoli sul tuo sito web? scrivi a info@evaluation.it Le informazioni contenute in questo scritto di Evaluation.it si basano su fonti ritenute attendibili, non ne possiamo tuttavia garantire l'assoluta esattezza o veridicità. Le opinioni espresse in questo scritto possono essere modificate senza preavviso. Questo scritto è redatto al solo scopo informativo e non costituisce sollecitazione al pubblico risparmio. Chiunque ne faccia uso diverso da quello per cui è stato pensato se ne assume la piena responsabilità.
|