|
|
 |
Bilancio Ei Towers
Dati di Bilancio
| Anno | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Fatturato | 46,722 | 78,840 | 105,823 | 217,635 |
| Consumi mat. e servizi | 16,813 | 43,939 | 66,242 | 104,510 |
| Valore aggiunto | 29,909 | 34,901 | 39,581 | 113,125 |
| Costo del lavoro | 5,103 | 15,827 | 17,043 | 44,176 |
| Margine operativo lordo | 24,806 | 19,074 | 22,538 | 68,949 |
| Ammortamenti | 9,988 | 24,269 | 33,732 | 36,466 |
| Accantonamenti | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,737 |
| Risultato operativo | 14,818 | -5,195 | -11,194 | 26,746 |
| Proventi (oneri) finanziari | -6,879 | -10,297 | -9,204 | -7,736 |
| Componenti straordinari | -8,591 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Risultato prima delle imposte | -0,652 | -15,492 | -20,398 | 19,010 |
| Imposte | 3,821 | -1,034 | -2,544 | 10,038 |
| Utile d'esercizio | -4,473 | -14,458 | -17,854 | 8,972 |
| Utile di competenza di terzi | 0,000 | 0,005 | -0,071 | 0,000 |
| Utile netto | -4,473 | -14,463 | -17,783 | 8,972 |
» Vuoi pubblicare i nostri articoli sul tuo sito web? scrivi a info@evaluation.it Le informazioni contenute in questo scritto di Evaluation.it si basano su fonti ritenute attendibili, non ne possiamo tuttavia garantire l'assoluta esattezza o veridicità. Le opinioni espresse in questo scritto possono essere modificate senza preavviso. Questo scritto è redatto al solo scopo informativo e non costituisce sollecitazione al pubblico risparmio. Chiunque ne faccia uso diverso da quello per cui è stato pensato se ne assume la piena responsabilità.
|