|
|
 |
Bilancio Marr
Dati di Bilancio
| Anno | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Fatturato | 1064,703 | 1109,335 | 1138,447 | 1192,987 |
| Consumi mat. e servizi | 959,048 | 1000,280 | 1027,325 | 1072,772 |
| Valore aggiunto | 105,655 | 109,055 | 111,122 | 120,215 |
| Costo del lavoro | 35,918 | 37,948 | 37,271 | 37,187 |
| Margine operativo lordo | 69,737 | 71,107 | 73,851 | 83,028 |
| Ammortamenti | 4,679 | 4,939 | 4,753 | 11,935 |
| Accantonamenti | 5,077 | 5,289 | 5,916 | 0,000 |
| Risultato operativo | 59,981 | 60,879 | 63,182 | 71,093 |
| Proventi (oneri) finanziari | -9,282 | -10,847 | -4,522 | -2,219 |
| Componenti straordinari | 0,210 | -0,346 | -0,197 | 0,000 |
| Risultato prima delle imposte | 50,909 | 49,686 | 58,463 | 68,874 |
| Imposte | 21,399 | 17,744 | 19,912 | 23,189 |
| Utile d'esercizio | 29,510 | 31,942 | 38,551 | 45,685 |
| Utile di competenza di terzi | 0,232 | 0,234 | 0,440 | 0,564 |
| Utile netto | 29,278 | 31,708 | 38,111 | 45,121 |
» Vuoi pubblicare i nostri articoli sul tuo sito web? scrivi a info@evaluation.it Le informazioni contenute in questo scritto di Evaluation.it si basano su fonti ritenute attendibili, non ne possiamo tuttavia garantire l'assoluta esattezza o veridicità. Le opinioni espresse in questo scritto possono essere modificate senza preavviso. Questo scritto è redatto al solo scopo informativo e non costituisce sollecitazione al pubblico risparmio. Chiunque ne faccia uso diverso da quello per cui è stato pensato se ne assume la piena responsabilità.
|