|
|
 |
Bilancio Intesa Sanpaolo
Dati di Bilancio
| Anno | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| Margine di interesse | 10858,000 | 11396,000 | 13334,000 | 12277,000 |
| Commissioni e provvigioni | 7810,000 | 6137,000 | 4451,000 | 6013,000 |
| Margine d'intermediazione | 18668,000 | 17533,000 | 17785,000 | 18290,000 |
| Costo del lavoro | 6510,000 | 6041,000 | 6389,000 | 5788,000 |
| Spese generali | 4755,000 | 5472,000 | 7272,000 | 5341,000 |
| Risultato di gestione | 7403,000 | 6020,000 | 4124,000 | 7161,000 |
| Ammortamenti e accantonamenti | 1042,000 | 1143,000 | 3270,000 | 3711,000 |
| Componenti straordinari | -320,000 | 4028,000 | 1239,000 | 174,000 |
| Risultato prima delle imposte | 6041,000 | 8905,000 | 2093,000 | 3624,000 |
| Imposte | 1938,000 | 1549,000 | -589,000 | 686,000 |
| Risultato d'esercizio | 4103,000 | 7356,000 | 2682,000 | 2938,000 |
| Utile di competenza di terzi | -103,000 | 106,000 | 129,000 | 133,000 |
| Risultato netto | 4206,000 | 7250,000 | 2553,000 | 2805,000 |
» Vuoi pubblicare i nostri articoli sul tuo sito web? scrivi a info@evaluation.it Le informazioni contenute in questo scritto di Evaluation.it si basano su fonti ritenute attendibili, non ne possiamo tuttavia garantire l'assoluta esattezza o veridicità. Le opinioni espresse in questo scritto possono essere modificate senza preavviso. Questo scritto è redatto al solo scopo informativo e non costituisce sollecitazione al pubblico risparmio. Chiunque ne faccia uso diverso da quello per cui è stato pensato se ne assume la piena responsabilità.
|