|
|
 |
Bilancio Danieli
Dati di Bilancio
| Anno | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Fatturato | 3115,171 | 3209,841 | 2583,317 | 3128,583 |
| Consumi mat. e servizi | 2562,123 | 2703,484 | 1989,236 | 2399,328 |
| Valore aggiunto | 553,048 | 506,357 | 594,081 | 729,255 |
| Costo del lavoro | 279,782 | 289,122 | 294,187 | 335,910 |
| Margine operativo lordo | 273,266 | 217,235 | 299,894 | 393,345 |
| Ammortamenti | 71,373 | 87,480 | 75,763 | 97,211 |
| Accantonamenti | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Risultato operativo | 201,893 | 129,755 | 224,131 | 296,134 |
| Proventi (oneri) finanziari | 7,911 | 23,968 | 14,521 | 7,736 |
| Componenti straordinari | -5,831 | 15,722 | 3,502 | -38,358 |
| Risultato prima delle imposte | 203,973 | 169,445 | 242,154 | 265,512 |
| Imposte | 56,830 | 33,817 | 40,556 | 73,883 |
| Utile d'esercizio | 147,143 | 135,628 | 201,598 | 191,629 |
| Utile di competenza di terzi | 1,533 | 0,495 | 0,558 | -0,832 |
| Utile netto | 145,610 | 135,133 | 201,040 | 192,461 |
» Vuoi pubblicare i nostri articoli sul tuo sito web? scrivi a info@evaluation.it Le informazioni contenute in questo scritto di Evaluation.it si basano su fonti ritenute attendibili, non ne possiamo tuttavia garantire l'assoluta esattezza o veridicità. Le opinioni espresse in questo scritto possono essere modificate senza preavviso. Questo scritto è redatto al solo scopo informativo e non costituisce sollecitazione al pubblico risparmio. Chiunque ne faccia uso diverso da quello per cui è stato pensato se ne assume la piena responsabilità.
|