|
|
 |
Bilancio Mps
Dati di Bilancio
| Anno | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Margine di interesse | 3626,866 | 4516,311 | 4092,911 | 4454,085 |
| Commissioni e provvigioni | 1520,487 | 1104,143 | 1628,011 | 1802,440 |
| Margine d'intermediazione | 5147,353 | 5620,454 | 5720,922 | 6256,524 |
| Costo del lavoro | 1848,924 | 2348,181 | 2350,237 | 2224,738 |
| Spese generali | 1381,787 | 2032,550 | 1872,655 | 1720,384 |
| Risultato di gestione | 1916,642 | 1239,723 | 1498,030 | 2311,402 |
| Ammortamenti e accantonamenti | 647,252 | 1359,971 | 1496,859 | 1166,615 |
| Componenti straordinari | 735,395 | 121,509 | 253,952 | 184,046 |
| Risultato prima delle imposte | 2004,785 | 1,261 | 255,123 | 1328,833 |
| Imposte | 551,586 | -929,848 | 30,509 | 341,850 |
| Risultato d'esercizio | 1453,199 | 931,109 | 224,614 | 986,983 |
| Utile di competenza di terzi | 15,641 | 8,357 | 4,500 | 1,485 |
| Risultato netto | 1437,558 | 922,752 | 220,114 | 985,497 |
» Vuoi pubblicare i nostri articoli sul tuo sito web? scrivi a info@evaluation.it Le informazioni contenute in questo scritto di Evaluation.it si basano su fonti ritenute attendibili, non ne possiamo tuttavia garantire l'assoluta esattezza o veridicità. Le opinioni espresse in questo scritto possono essere modificate senza preavviso. Questo scritto è redatto al solo scopo informativo e non costituisce sollecitazione al pubblico risparmio. Chiunque ne faccia uso diverso da quello per cui è stato pensato se ne assume la piena responsabilità.
|