|
|
 |
Bilancio Fastweb
Dati di Bilancio
| Anno | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| Fatturato | 1314,209 | 1591,412 | 1832,422 | 1943,958 |
| Consumi mat. e servizi | 714,551 | 862,296 | 995,403 | 1098,253 |
| Valore aggiunto | 599,658 | 729,116 | 837,019 | 845,705 |
| Costo del lavoro | 175,093 | 184,685 | 196,986 | 209,393 |
| Margine operativo lordo | 424,565 | 544,431 | 640,033 | 636,312 |
| Ammortamenti | 512,113 | 446,168 | 505,713 | 574,995 |
| Accantonamenti | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Risultato operativo | -87,548 | 98,263 | 134,320 | 61,317 |
| Proventi (oneri) finanziari | -79,264 | -66,607 | -86,323 | -58,516 |
| Componenti straordinari | -0,755 | -0,878 | 0,000 | 0,000 |
| Risultato prima delle imposte | -167,567 | 30,778 | 47,997 | 2,801 |
| Imposte | -43,992 | 155,470 | 41,940 | 37,194 |
| Utile d'esercizio | -123,575 | -124,692 | 6,057 | -34,393 |
| Utile di competenza di terzi | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Utile netto | -123,575 | -124,692 | 6,057 | -34,393 |
» Vuoi pubblicare i nostri articoli sul tuo sito web? scrivi a info@evaluation.it Le informazioni contenute in questo scritto di Evaluation.it si basano su fonti ritenute attendibili, non ne possiamo tuttavia garantire l'assoluta esattezza o veridicità. Le opinioni espresse in questo scritto possono essere modificate senza preavviso. Questo scritto è redatto al solo scopo informativo e non costituisce sollecitazione al pubblico risparmio. Chiunque ne faccia uso diverso da quello per cui è stato pensato se ne assume la piena responsabilità.
|