|
|
 |
Bilancio Tiscali
Dati di Bilancio
| Anno | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Fatturato | 910,969 | 983,623 | 293,600 | 281,900 |
| Consumi mat. e servizi | 652,377 | 695,505 | 184,600 | 190,900 |
| Valore aggiunto | 258,592 | 288,118 | 109,000 | 91,000 |
| Costo del lavoro | 97,166 | 91,090 | 39,200 | 43,200 |
| Margine operativo lordo | 161,426 | 197,028 | 69,800 | 47,800 |
| Ammortamenti | 162,744 | 176,146 | 46,700 | 47,800 |
| Accantonamenti | 79,130 | 120,787 | 11,700 | 1,800 |
| Risultato operativo | -80,448 | -99,905 | 11,400 | -1,800 |
| Proventi (oneri) finanziari | -72,802 | -96,468 | -13,900 | -14,300 |
| Componenti straordinari | 60,620 | -9,833 | -372,400 | -4,200 |
| Risultato prima delle imposte | -92,630 | -206,206 | -374,900 | -20,300 |
| Imposte | -17,305 | 64,884 | 12,100 | 3,900 |
| Utile d'esercizio | -75,325 | -271,090 | -387,000 | -24,200 |
| Utile di competenza di terzi | -10,016 | -28,366 | -2,200 | 0,000 |
| Utile netto | -65,309 | -242,724 | -384,800 | -24,200 |
» Vuoi pubblicare i nostri articoli sul tuo sito web? scrivi a info@evaluation.it Le informazioni contenute in questo scritto di Evaluation.it si basano su fonti ritenute attendibili, non ne possiamo tuttavia garantire l'assoluta esattezza o veridicità. Le opinioni espresse in questo scritto possono essere modificate senza preavviso. Questo scritto è redatto al solo scopo informativo e non costituisce sollecitazione al pubblico risparmio. Chiunque ne faccia uso diverso da quello per cui è stato pensato se ne assume la piena responsabilità.
|