|
|
 |
Bilancio Edison
Dati di Bilancio
| Anno | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| Fatturato | 9300,000 | 8859,000 | 11750,000 | 9384,000 |
| Consumi mat. e servizi | 7554,000 | 7035,000 | 9884,000 | 7673,000 |
| Valore aggiunto | 1746,000 | 1824,000 | 1866,000 | 1711,000 |
| Costo del lavoro | 210,000 | 219,000 | 223,000 | 240,000 |
| Margine operativo lordo | 1536,000 | 1605,000 | 1643,000 | 1471,000 |
| Ammortamenti | 784,000 | 709,000 | 782,000 | 772,000 |
| Accantonamenti | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Risultato operativo | 752,000 | 896,000 | 861,000 | 699,000 |
| Proventi (oneri) finanziari | -246,000 | -198,000 | -100,000 | -156,000 |
| Componenti straordinari | 165,000 | -11,000 | -35,000 | -14,000 |
| Risultato prima delle imposte | 671,000 | 687,000 | 726,000 | 529,000 |
| Imposte | 9,000 | 170,000 | 379,000 | 278,000 |
| Utile d'esercizio | 662,000 | 517,000 | 347,000 | 251,000 |
| Utile di competenza di terzi | 8,000 | 20,000 | 1,000 | 11,000 |
| Utile netto | 654,000 | 497,000 | 346,000 | 240,000 |
» Vuoi pubblicare i nostri articoli sul tuo sito web? scrivi a info@evaluation.it Le informazioni contenute in questo scritto di Evaluation.it si basano su fonti ritenute attendibili, non ne possiamo tuttavia garantire l'assoluta esattezza o veridicità. Le opinioni espresse in questo scritto possono essere modificate senza preavviso. Questo scritto è redatto al solo scopo informativo e non costituisce sollecitazione al pubblico risparmio. Chiunque ne faccia uso diverso da quello per cui è stato pensato se ne assume la piena responsabilità.
|