|
|
 |
Bilancio Snam Rete Gas
Dati di Bilancio
| Anno | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Fatturato | 1868,000 | 1910,000 | 2468,000 | 3508,000 |
| Consumi mat. e servizi | 258,000 | 294,000 | 403,000 | 623,000 |
| Valore aggiunto | 1610,000 | 1616,000 | 2065,000 | 2885,000 |
| Costo del lavoro | 99,000 | 105,000 | 178,000 | 345,000 |
| Margine operativo lordo | 1511,000 | 1511,000 | 1887,000 | 2540,000 |
| Ammortamenti | 489,000 | 489,000 | 613,000 | 678,000 |
| Accantonamenti | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Risultato operativo | 1022,000 | 1022,000 | 1274,000 | 1862,000 |
| Proventi (oneri) finanziari | -200,000 | -226,000 | -217,000 | -271,000 |
| Componenti straordinari | 0,000 | 0,000 | 22,000 | 47,000 |
| Risultato prima delle imposte | 822,000 | 796,000 | 1079,000 | 1638,000 |
| Imposte | 228,000 | 266,000 | 347,000 | 532,000 |
| Utile d'esercizio | 594,000 | 530,000 | 732,000 | 1106,000 |
| Utile di competenza di terzi | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Utile netto | 594,000 | 530,000 | 732,000 | 1106,000 |
» Vuoi pubblicare i nostri articoli sul tuo sito web? scrivi a info@evaluation.it Le informazioni contenute in questo scritto di Evaluation.it si basano su fonti ritenute attendibili, non ne possiamo tuttavia garantire l'assoluta esattezza o veridicità. Le opinioni espresse in questo scritto possono essere modificate senza preavviso. Questo scritto è redatto al solo scopo informativo e non costituisce sollecitazione al pubblico risparmio. Chiunque ne faccia uso diverso da quello per cui è stato pensato se ne assume la piena responsabilità.
|