|
|
 |
Bilancio Bulgari
Dati di Bilancio
| Anno | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| Fatturato | 1010,427 | 1090,981 | 1075,358 | 926,568 |
| Consumi mat. e servizi | 658,731 | 712,961 | 719,895 | 652,210 |
| Valore aggiunto | 351,696 | 378,020 | 355,463 | 274,358 |
| Costo del lavoro | 157,426 | 170,333 | 189,903 | 182,579 |
| Margine operativo lordo | 194,270 | 207,687 | 165,560 | 91,779 |
| Ammortamenti | 38,343 | 43,166 | 54,587 | 74,634 |
| Accantonamenti | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Risultato operativo | 155,927 | 164,521 | 110,973 | 17,145 |
| Proventi (oneri) finanziari | -1,476 | 0,613 | -21,339 | -18,663 |
| Componenti straordinari | -0,077 | 0,000 | 0,000 | -45,780 |
| Risultato prima delle imposte | 154,374 | 165,134 | 89,634 | -47,298 |
| Imposte | 19,351 | 13,978 | 7,377 | -0,347 |
| Utile d'esercizio | 135,023 | 151,156 | 82,257 | -46,951 |
| Utile di competenza di terzi | 0,752 | 0,238 | -0,608 | 0,144 |
| Utile netto | 134,271 | 150,918 | 82,865 | -47,095 |
» Vuoi pubblicare i nostri articoli sul tuo sito web? scrivi a info@evaluation.it Le informazioni contenute in questo scritto di Evaluation.it si basano su fonti ritenute attendibili, non ne possiamo tuttavia garantire l'assoluta esattezza o veridicità. Le opinioni espresse in questo scritto possono essere modificate senza preavviso. Questo scritto è redatto al solo scopo informativo e non costituisce sollecitazione al pubblico risparmio. Chiunque ne faccia uso diverso da quello per cui è stato pensato se ne assume la piena responsabilità.
|