|
|
 |
Bilancio Benetton
Dati di Bilancio
| Anno | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| Fatturato | 1910,980 | 2085,272 | 2127,941 | 2049,259 |
| Consumi mat. e servizi | 1396,879 | 1489,196 | 1517,934 | 1486,581 |
| Valore aggiunto | 514,101 | 596,076 | 610,007 | 562,678 |
| Costo del lavoro | 234,680 | 239,292 | 256,058 | 253,205 |
| Margine operativo lordo | 279,421 | 356,784 | 353,949 | 309,473 |
| Ammortamenti | 84,240 | 91,030 | 99,680 | 103,671 |
| Accantonamenti | 15,651 | 22,578 | 0,000 | 0,000 |
| Risultato operativo | 179,530 | 243,176 | 254,269 | 205,802 |
| Proventi (oneri) finanziari | -17,720 | -29,735 | -41,440 | -19,948 |
| Componenti straordinari | -2,480 | -10,290 | 0,564 | -0,287 |
| Risultato prima delle imposte | 159,330 | 203,151 | 213,393 | 185,567 |
| Imposte | 31,380 | 52,762 | 56,210 | 67,715 |
| Utile d'esercizio | 127,950 | 150,389 | 157,183 | 117,852 |
| Utile di competenza di terzi | 3,040 | 5,059 | 1,705 | -3,798 |
| Utile netto | 124,910 | 145,330 | 155,478 | 121,650 |
» Vuoi pubblicare i nostri articoli sul tuo sito web? scrivi a info@evaluation.it Le informazioni contenute in questo scritto di Evaluation.it si basano su fonti ritenute attendibili, non ne possiamo tuttavia garantire l'assoluta esattezza o veridicità. Le opinioni espresse in questo scritto possono essere modificate senza preavviso. Questo scritto è redatto al solo scopo informativo e non costituisce sollecitazione al pubblico risparmio. Chiunque ne faccia uso diverso da quello per cui è stato pensato se ne assume la piena responsabilità.
|