|
|
 |
Bilancio Generali
Dati di Bilancio
| Anno | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| Premi | 60383,300 | 61821,100 | 61982,200 | 64036,100 |
| Altri ricavi | 2037,400 | 2237,600 | 3515,400 | 3157,400 |
| Utili da investimenti | 15742,600 | 15681,300 | -4286,100 | 17721,700 |
| Totale ricavi | 78163,300 | 79740,000 | 61211,500 | 84915,200 |
| Oneri tecnici | 61981,400 | 61415,100 | 44540,300 | 68187,500 |
| Spese di gestione | 12263,200 | 13608,600 | 15134,700 | 14559,400 |
| Risultato gestione ordinaria | 3918,700 | 4716,300 | 1536,500 | 2168,300 |
| Componenti straordinari | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 96,100 |
| Risultato prima delle imposte | 3918,700 | 4716,300 | 1536,500 | 2264,400 |
| Imposte | 1056,400 | 1341,700 | 472,500 | 498,100 |
| Utile totale | 2862,300 | 3374,600 | 1064,000 | 1766,300 |
| Utile di competenza di terzi | 457,500 | 459,000 | 89,200 | 457,300 |
| Utile netto | 2404,800 | 2915,600 | 974,800 | 1309,000 |
» Vuoi pubblicare i nostri articoli sul tuo sito web? scrivi a info@evaluation.it Le informazioni contenute in questo scritto di Evaluation.it si basano su fonti ritenute attendibili, non ne possiamo tuttavia garantire l'assoluta esattezza o veridicità. Le opinioni espresse in questo scritto possono essere modificate senza preavviso. Questo scritto è redatto al solo scopo informativo e non costituisce sollecitazione al pubblico risparmio. Chiunque ne faccia uso diverso da quello per cui è stato pensato se ne assume la piena responsabilità.
|