|
|
 |
Bilancio Mediaset
Dati di Bilancio
| Anno | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Fatturato | 4082,100 | 4251,800 | 3882,900 | 4292,500 |
| Consumi mat. e servizi | 1454,000 | 1588,000 | 1593,200 | 1760,500 |
| Valore aggiunto | 2628,100 | 2663,800 | 2289,700 | 2532,000 |
| Costo del lavoro | 462,100 | 519,100 | 507,600 | 542,500 |
| Margine operativo lordo | 2166,000 | 2144,700 | 1782,100 | 1989,500 |
| Ammortamenti | 1017,000 | 1160,100 | 1180,600 | 1174,000 |
| Accantonamenti | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Risultato operativo | 1149,000 | 984,600 | 601,500 | 815,500 |
| Proventi (oneri) finanziari | -50,900 | -82,500 | -28,800 | -24,900 |
| Componenti straordinari | -2,600 | -209,100 | -125,000 | -191,000 |
| Risultato prima delle imposte | 1095,500 | 693,000 | 447,700 | 599,600 |
| Imposte | 414,300 | 127,600 | 142,500 | 212,900 |
| Utile d'esercizio | 681,200 | 565,400 | 305,200 | 386,700 |
| Utile di competenza di terzi | 174,400 | 106,300 | 32,800 | 34,500 |
| Utile netto | 506,800 | 459,100 | 272,400 | 352,200 |
» Vuoi pubblicare i nostri articoli sul tuo sito web? scrivi a info@evaluation.it Le informazioni contenute in questo scritto di Evaluation.it si basano su fonti ritenute attendibili, non ne possiamo tuttavia garantire l'assoluta esattezza o veridicità. Le opinioni espresse in questo scritto possono essere modificate senza preavviso. Questo scritto è redatto al solo scopo informativo e non costituisce sollecitazione al pubblico risparmio. Chiunque ne faccia uso diverso da quello per cui è stato pensato se ne assume la piena responsabilità.
|