|
|
 |
Bilancio Cir
Dati di Bilancio
| Anno | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Fatturato | 4214,921 | 4728,710 | 4266,865 | 4805,467 |
| Consumi mat. e servizi | 3092,168 | 3579,534 | 3307,388 | 3723,730 |
| Valore aggiunto | 1122,753 | 1149,176 | 959,477 | 1081,737 |
| Costo del lavoro | 617,954 | 687,664 | 664,835 | 681,680 |
| Margine operativo lordo | 504,799 | 461,512 | 294,642 | 400,057 |
| Ammortamenti | 122,044 | 141,373 | 146,651 | 184,252 |
| Accantonamenti | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Risultato operativo | 382,755 | 320,139 | 147,991 | 215,805 |
| Proventi (oneri) finanziari | -88,720 | -129,725 | -104,073 | -110,903 |
| Componenti straordinari | 7,626 | 85,463 | 141,161 | 31,070 |
| Risultato prima delle imposte | 301,661 | 275,877 | 185,079 | 135,972 |
| Imposte | 100,626 | 98,808 | -4,334 | 12,586 |
| Utile d'esercizio | 201,035 | 177,069 | 189,413 | 123,386 |
| Utile di competenza di terzi | 118,455 | 81,625 | 45,981 | 66,536 |
| Utile netto | 82,580 | 95,444 | 143,432 | 56,850 |
» Vuoi pubblicare i nostri articoli sul tuo sito web? scrivi a info@evaluation.it Le informazioni contenute in questo scritto di Evaluation.it si basano su fonti ritenute attendibili, non ne possiamo tuttavia garantire l'assoluta esattezza o veridicità. Le opinioni espresse in questo scritto possono essere modificate senza preavviso. Questo scritto è redatto al solo scopo informativo e non costituisce sollecitazione al pubblico risparmio. Chiunque ne faccia uso diverso da quello per cui è stato pensato se ne assume la piena responsabilità.
|