|
|
 |
Bilancio Eni
Dati di Bilancio
| Anno | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| Fatturato | 86888,000 | 88083,000 | 108148,000 | 83227,000 |
| Consumi mat. e servizi | 57491,000 | 58179,000 | 75688,000 | 57178,000 |
| Valore aggiunto | 29397,000 | 29904,000 | 32460,000 | 26049,000 |
| Costo del lavoro | 3649,000 | 3800,000 | 4004,000 | 4181,000 |
| Margine operativo lordo | 25748,000 | 26104,000 | 28456,000 | 21868,000 |
| Ammortamenti | 6153,000 | 7029,000 | 8422,000 | 8768,000 |
| Accantonamenti | 268,000 | 207,000 | 1393,000 | 1045,000 |
| Risultato operativo | 19327,000 | 18868,000 | 18641,000 | 12055,000 |
| Proventi (oneri) finanziari | 161,000 | -83,000 | -764,000 | -551,000 |
| Componenti straordinari | 903,000 | 1243,000 | 1373,000 | 569,000 |
| Risultato prima delle imposte | 20391,000 | 20028,000 | 19250,000 | 12073,000 |
| Imposte | 10568,000 | 9219,000 | 9692,000 | 6756,000 |
| Utile d'esercizio | 9823,000 | 10809,000 | 9558,000 | 5317,000 |
| Utile di competenza di terzi | 606,000 | 798,000 | 733,000 | 950,000 |
| Utile netto | 9217,000 | 10011,000 | 8825,000 | 4367,000 |
» Vuoi pubblicare i nostri articoli sul tuo sito web? scrivi a info@evaluation.it Le informazioni contenute in questo scritto di Evaluation.it si basano su fonti ritenute attendibili, non ne possiamo tuttavia garantire l'assoluta esattezza o veridicità. Le opinioni espresse in questo scritto possono essere modificate senza preavviso. Questo scritto è redatto al solo scopo informativo e non costituisce sollecitazione al pubblico risparmio. Chiunque ne faccia uso diverso da quello per cui è stato pensato se ne assume la piena responsabilità.
|