|
|
 |
Bilancio Saipem
Dati di Bilancio
| Anno | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Fatturato | 9530,000 | 10094,000 | 10292,000 | 11160,000 |
| Consumi mat. e servizi | 7012,000 | 7247,000 | 7216,000 | 7697,000 |
| Valore aggiunto | 2518,000 | 2847,000 | 3076,000 | 3463,000 |
| Costo del lavoro | 1370,000 | 1410,000 | 1480,000 | 1627,000 |
| Margine operativo lordo | 1148,000 | 1437,000 | 1596,000 | 1836,000 |
| Ammortamenti | 281,000 | 353,000 | 440,000 | 517,000 |
| Accantonamenti | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Risultato operativo | 867,000 | 1084,000 | 1156,000 | 1319,000 |
| Proventi (oneri) finanziari | -105,000 | -96,000 | -100,000 | -110,000 |
| Componenti straordinari | 361,000 | 224,000 | 7,000 | 29,000 |
| Risultato prima delle imposte | 1123,000 | 1212,000 | 1063,000 | 1238,000 |
| Imposte | 245,000 | 280,000 | 288,000 | 344,000 |
| Utile d'esercizio | 878,000 | 932,000 | 775,000 | 894,000 |
| Utile di competenza di terzi | 3,000 | 18,000 | 43,000 | 50,000 |
| Utile netto | 875,000 | 914,000 | 732,000 | 844,000 |
» Vuoi pubblicare i nostri articoli sul tuo sito web? scrivi a info@evaluation.it Le informazioni contenute in questo scritto di Evaluation.it si basano su fonti ritenute attendibili, non ne possiamo tuttavia garantire l'assoluta esattezza o veridicità. Le opinioni espresse in questo scritto possono essere modificate senza preavviso. Questo scritto è redatto al solo scopo informativo e non costituisce sollecitazione al pubblico risparmio. Chiunque ne faccia uso diverso da quello per cui è stato pensato se ne assume la piena responsabilità.
|