|
|
 |
Bilancio Recordati
Dati di Bilancio
| Anno | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Fatturato | 628,435 | 689,634 | 747,524 | 728,134 |
| Consumi mat. e servizi | 470,969 | 515,461 | 550,506 | 364,200 |
| Valore aggiunto | 157,466 | 174,173 | 197,018 | 363,934 |
| Costo del lavoro | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 182,200 |
| Margine operativo lordo | 157,466 | 174,173 | 197,018 | 181,734 |
| Ammortamenti | 25,970 | 29,443 | 34,814 | 26,950 |
| Accantonamenti | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Risultato operativo | 131,496 | 144,730 | 162,204 | 154,784 |
| Proventi (oneri) finanziari | -4,071 | -6,584 | -5,800 | -3,787 |
| Componenti straordinari | 0,000 | 0,000 | -3,752 | 0,000 |
| Risultato prima delle imposte | 127,425 | 138,146 | 152,652 | 150,997 |
| Imposte | 42,560 | 37,717 | 42,086 | 42,417 |
| Utile d'esercizio | 84,865 | 100,429 | 110,566 | 108,580 |
| Utile di competenza di terzi | 0,000 | 0,005 | 0,006 | 0,009 |
| Utile netto | 84,865 | 100,424 | 110,560 | 108,571 |
» Vuoi pubblicare i nostri articoli sul tuo sito web? scrivi a info@evaluation.it Le informazioni contenute in questo scritto di Evaluation.it si basano su fonti ritenute attendibili, non ne possiamo tuttavia garantire l'assoluta esattezza o veridicità. Le opinioni espresse in questo scritto possono essere modificate senza preavviso. Questo scritto è redatto al solo scopo informativo e non costituisce sollecitazione al pubblico risparmio. Chiunque ne faccia uso diverso da quello per cui è stato pensato se ne assume la piena responsabilità.
|