|
|
 |
Bilancio Cattolica Assicurazioni
Dati di Bilancio
| Anno | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Premi | 3383,143 | 3023,569 | 3838,152 | 4140,218 |
| Altri ricavi | 65,472 | 79,655 | 93,681 | 80,782 |
| Utili da investimenti | 289,091 | 33,610 | 906,307 | 661,537 |
| Totale ricavi | 3737,706 | 3136,834 | 4838,140 | 4882,537 |
| Oneri tecnici | 3105,416 | 2482,789 | 4104,979 | 4118,631 |
| Spese di gestione | 580,092 | 592,745 | 620,249 | 643,955 |
| Risultato gestione ordinaria | 52,198 | 61,300 | 112,912 | 119,951 |
| Componenti straordinari | 15,799 | 0,000 | -0,553 | 3,455 |
| Risultato prima delle imposte | 67,997 | 61,300 | 112,359 | 123,406 |
| Imposte | 21,744 | 40,287 | 44,186 | 52,963 |
| Utile totale | 46,253 | 21,013 | 68,173 | 70,443 |
| Utile di competenza di terzi | 13,109 | -7,632 | 9,856 | 8,396 |
| Utile netto | 33,144 | 28,645 | 58,317 | 62,047 |
» Vuoi pubblicare i nostri articoli sul tuo sito web? scrivi a info@evaluation.it Le informazioni contenute in questo scritto di Evaluation.it si basano su fonti ritenute attendibili, non ne possiamo tuttavia garantire l'assoluta esattezza o veridicità. Le opinioni espresse in questo scritto possono essere modificate senza preavviso. Questo scritto è redatto al solo scopo informativo e non costituisce sollecitazione al pubblico risparmio. Chiunque ne faccia uso diverso da quello per cui è stato pensato se ne assume la piena responsabilità.
|