|
|
 |
Bilancio Fiat
Dati di Bilancio
| Anno | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Fatturato | 58529,000 | 59380,000 | 32684,000 | 35880,000 |
| Consumi mat. e servizi | 45599,000 | 45651,000 | 30080,000 | 25066,000 |
| Valore aggiunto | 12930,000 | 13729,000 | 2604,000 | 10814,000 |
| Costo del lavoro | 6959,000 | 7466,000 | 0,000 | 7634,000 |
| Margine operativo lordo | 5971,000 | 6263,000 | 2604,000 | 3180,000 |
| Ammortamenti | 2738,000 | 2901,000 | 2036,000 | 2186,000 |
| Accantonamenti | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Risultato operativo | 3233,000 | 3362,000 | 568,000 | 994,000 |
| Proventi (oneri) finanziari | -564,000 | -947,000 | -210,000 | -400,000 |
| Componenti straordinari | 104,000 | -228,000 | -113,000 | 490,000 |
| Risultato prima delle imposte | 2773,000 | 2187,000 | 245,000 | 1084,000 |
| Imposte | 719,000 | 466,000 | 487,000 | 484,000 |
| Utile d'esercizio | 2054,000 | 1721,000 | -242,000 | 600,000 |
| Utile di competenza di terzi | 101,000 | 109,000 | 35,000 | 80,000 |
| Utile netto | 1953,000 | 1612,000 | -277,000 | 520,000 |
» Vuoi pubblicare i nostri articoli sul tuo sito web? scrivi a info@evaluation.it Le informazioni contenute in questo scritto di Evaluation.it si basano su fonti ritenute attendibili, non ne possiamo tuttavia garantire l'assoluta esattezza o veridicità. Le opinioni espresse in questo scritto possono essere modificate senza preavviso. Questo scritto è redatto al solo scopo informativo e non costituisce sollecitazione al pubblico risparmio. Chiunque ne faccia uso diverso da quello per cui è stato pensato se ne assume la piena responsabilità.
|