|
|
 |
Bilancio Campari
Dati di Bilancio
| Anno | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Fatturato | 957,510 | 942,329 | 1008,425 | 1163,000 |
| Consumi mat. e servizi | 639,318 | 626,987 | 628,416 | 732,200 |
| Valore aggiunto | 318,192 | 315,342 | 380,009 | 430,800 |
| Costo del lavoro | 93,003 | 97,361 | 113,671 | 135,500 |
| Margine operativo lordo | 225,189 | 217,981 | 266,338 | 295,300 |
| Ammortamenti | 19,548 | 19,301 | 25,406 | 25,800 |
| Accantonamenti | 5,072 | 3,293 | 5,314 | 0,000 |
| Risultato operativo | 200,569 | 195,387 | 235,618 | 269,500 |
| Proventi (oneri) finanziari | -16,985 | -22,205 | -36,549 | -35,700 |
| Componenti straordinari | -0,303 | -0,757 | -0,796 | -0,900 |
| Risultato prima delle imposte | 183,281 | 172,425 | 198,273 | 232,900 |
| Imposte | 58,097 | 45,680 | 60,783 | 76,200 |
| Utile d'esercizio | 125,184 | 126,745 | 137,490 | 156,700 |
| Utile di competenza di terzi | 0,033 | 0,199 | 0,377 | 0,500 |
| Utile netto | 125,151 | 126,546 | 137,113 | 156,200 |
» Vuoi pubblicare i nostri articoli sul tuo sito web? scrivi a info@evaluation.it Le informazioni contenute in questo scritto di Evaluation.it si basano su fonti ritenute attendibili, non ne possiamo tuttavia garantire l'assoluta esattezza o veridicità. Le opinioni espresse in questo scritto possono essere modificate senza preavviso. Questo scritto è redatto al solo scopo informativo e non costituisce sollecitazione al pubblico risparmio. Chiunque ne faccia uso diverso da quello per cui è stato pensato se ne assume la piena responsabilità.
|