|
|
 |
Bilancio Erg
Dati di Bilancio
| Anno | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Fatturato | 10165,700 | 11498,300 | 5982,600 | 7812,900 |
| Consumi mat. e servizi | 9428,600 | 11200,200 | 5644,300 | 7509,100 |
| Valore aggiunto | 737,100 | 298,100 | 338,300 | 303,800 |
| Costo del lavoro | 185,500 | 180,600 | 108,900 | 66,100 |
| Margine operativo lordo | 551,600 | 117,500 | 229,400 | 237,700 |
| Ammortamenti | 185,400 | 362,200 | 161,100 | 190,700 |
| Accantonamenti | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Risultato operativo | 366,200 | -244,700 | 68,300 | 47,000 |
| Proventi (oneri) finanziari | -73,400 | -2,900 | -17,900 | -38,400 |
| Componenti straordinari | 6,700 | 892,100 | 35,700 | 74,400 |
| Risultato prima delle imposte | 299,500 | 644,500 | 86,100 | 83,000 |
| Imposte | 107,400 | -4,500 | 41,300 | 39,600 |
| Utile d'esercizio | 192,100 | 649,000 | 44,800 | 43,400 |
| Utile di competenza di terzi | 21,200 | 3,000 | 37,800 | 33,000 |
| Utile netto | 170,900 | 646,000 | 7,000 | 10,400 |
» Vuoi pubblicare i nostri articoli sul tuo sito web? scrivi a info@evaluation.it Le informazioni contenute in questo scritto di Evaluation.it si basano su fonti ritenute attendibili, non ne possiamo tuttavia garantire l'assoluta esattezza o veridicità. Le opinioni espresse in questo scritto possono essere modificate senza preavviso. Questo scritto è redatto al solo scopo informativo e non costituisce sollecitazione al pubblico risparmio. Chiunque ne faccia uso diverso da quello per cui è stato pensato se ne assume la piena responsabilità.
|