|
|
 |
Bilancio Geox
Dati di Bilancio
| Anno | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Fatturato | 770,162 | 892,513 | 865,010 | 850,076 |
| Consumi mat. e servizi | 499,037 | 603,247 | 607,717 | 622,012 |
| Valore aggiunto | 271,125 | 289,266 | 257,293 | 228,064 |
| Costo del lavoro | 70,231 | 89,761 | 90,917 | 95,751 |
| Margine operativo lordo | 200,894 | 199,505 | 166,376 | 132,313 |
| Ammortamenti | 21,173 | 29,015 | 49,348 | 38,906 |
| Accantonamenti | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Risultato operativo | 179,721 | 170,490 | 117,028 | 93,407 |
| Proventi (oneri) finanziari | -1,366 | -4,297 | -4,154 | -3,168 |
| Componenti straordinari | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Risultato prima delle imposte | 178,355 | 166,193 | 112,874 | 90,239 |
| Imposte | 55,377 | 48,603 | 46,168 | 32,236 |
| Utile d'esercizio | 122,978 | 117,590 | 66,706 | 58,003 |
| Utile di competenza di terzi | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Utile netto | 122,978 | 117,590 | 66,706 | 58,003 |
» Vuoi pubblicare i nostri articoli sul tuo sito web? scrivi a info@evaluation.it Le informazioni contenute in questo scritto di Evaluation.it si basano su fonti ritenute attendibili, non ne possiamo tuttavia garantire l'assoluta esattezza o veridicità. Le opinioni espresse in questo scritto possono essere modificate senza preavviso. Questo scritto è redatto al solo scopo informativo e non costituisce sollecitazione al pubblico risparmio. Chiunque ne faccia uso diverso da quello per cui è stato pensato se ne assume la piena responsabilità.
|