|
|
 |
Bilancio Iren
Dati di Bilancio
| Anno | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Fatturato | 2491,816 | 2481,927 | 3161,348 | 3130,702 |
| Consumi mat. e servizi | 2036,001 | 1979,759 | 2331,956 | 2265,225 |
| Valore aggiunto | 455,815 | 502,168 | 829,392 | 865,477 |
| Costo del lavoro | 133,617 | 137,912 | 262,091 | 261,985 |
| Margine operativo lordo | 322,198 | 364,256 | 567,301 | 603,492 |
| Ammortamenti | 98,598 | 105,859 | 193,286 | 204,177 |
| Accantonamenti | 21,955 | 32,438 | 59,457 | 60,692 |
| Risultato operativo | 201,645 | 225,959 | 314,558 | 338,623 |
| Proventi (oneri) finanziari | -44,576 | -50,748 | -125,120 | -60,831 |
| Componenti straordinari | 13,499 | 5,897 | 12,076 | 14,414 |
| Risultato prima delle imposte | 170,568 | 181,108 | 201,514 | 292,206 |
| Imposte | 55,708 | 66,464 | 150,254 | 106,177 |
| Utile d'esercizio | 114,860 | 114,644 | 51,260 | 186,029 |
| Utile di competenza di terzi | 7,407 | 3,392 | 7,516 | 8,449 |
| Utile netto | 107,453 | 111,252 | 43,744 | 177,580 |
» Vuoi pubblicare i nostri articoli sul tuo sito web? scrivi a info@evaluation.it Le informazioni contenute in questo scritto di Evaluation.it si basano su fonti ritenute attendibili, non ne possiamo tuttavia garantire l'assoluta esattezza o veridicità. Le opinioni espresse in questo scritto possono essere modificate senza preavviso. Questo scritto è redatto al solo scopo informativo e non costituisce sollecitazione al pubblico risparmio. Chiunque ne faccia uso diverso da quello per cui è stato pensato se ne assume la piena responsabilità.
|