|
|
 |
Scheda Società Engineering
Profilo Societario
Il Gruppo Engineering rappresenta una delle maggiori realtà italiana nei servizi di Information Technology articolati su più di linee di business che comprendono la system integration, l'application management e la fornitura di consulenza organizzativa e di servizi specialistici. Il mercato di Engineering è rappresentato da clienti di medie-grandi dimensioni su tutti i principali segmenti di mercato, sia privati (banche, assicurazioni, industria dei servizi e telecomunicazioni) che pubblici (sanità, pubblica amministrazione locale, centrale e difesa). L'offerta è sostenuta da prodotti applicativi propri maggiormente focalizzati sulla finanza, sulla sanità e sulle utilities, che inducono ricavi ricorrenti e contribuiscono ad elevare il livello di redditività nei servizi erogati.
Dati Finanziari
| | 2007 | Var % | 2008 | Var % | 2009 |
| Totale Ricavi | 442,780 | 62,12 % | 717,831 | -2,89 % | 697,069 |
| Margine operativo lordo | 70,510 | -7,82 % | 64,997 | 43,96 % | 93,568 |
| Ebitda margin | 15,924 | | 9,055 | | 13,423 |
| Margine operativo netto | 58,253 | -33,67 % | 38,637 | 80,84 % | 69,873 |
| Ebit Margin | 13,16 | | 5,38 | | 10,02 |
| Risultato Ante Imposte | 52,164 | -29,91 % | 36,564 | 83,71 % | 67,171 |
| Ebt Margin | 11,78 | | 5,09 | | 9,64 |
| Risultato Netto | 27,826 | -53,96 % | 12,812 | 167,80 % | 34,310 |
| E-Margin | 6,28 | | 1,78 | | 4,92 |
| PFN (Cassa) | -5,069 | -691,73 % | 29,995 | 26,54 % | 37,956 |
| Patrimonio Netto | 232,050 | 0,82 % | 233,945 | 13,07 % | 264,530 |
| Capitale Investito | 262,331 | 26,17 % | 330,993 | 11,33 % | 368,503 |
| ROE | 11,99 | | 5,48 | | 12,97 |
| ROCE | 22,206 | | 11,673 | | 18,961 |
» Vuoi pubblicare i nostri articoli sul tuo sito web? scrivi a info@evaluation.it Le informazioni contenute in questo scritto di Evaluation.it si basano su fonti ritenute attendibili, non ne possiamo tuttavia garantire l'assoluta esattezza o veridicità. Le opinioni espresse in questo scritto possono essere modificate senza preavviso. Questo scritto è redatto al solo scopo informativo e non costituisce sollecitazione al pubblico risparmio. Chiunque ne faccia uso diverso da quello per cui è stato pensato se ne assume la piena responsabilità.
|