|
|
 |
Scheda Societą Dmt
Profilo Societario
Il Gruppo DMT opera nel settore delle infrastrutture per comunicazioni. Offre prodotti e servizi integrati a emittenti radio-televisive e a operatori di telefonia mobile. La sua attivitą si artcola in due aree di business:- Tower: DMT offre agli operatori del settore radiotelevisivo, di telefonia mobile e di telecomunicazioni ospitalitą e servizi di gestione e manutenzione degli impianti di trasmissione nelle postazioni gestite dal Gruppo.- Technology: DMT progetta, produce e commercializza, sia in Italia sia all'estero, apparecchiature e sistemi integrati per la trasmissione del segnale televisivo terrestre sia in modalitą analogica che digitale.
Dati Finanziari
| | 2007 | Var % | 2008 | Var % | 2009 |
| Totale Ricavi | 46,722 | 68,74 % | 78,840 | 34,23 % | 105,823 |
| Margine operativo lordo | 24,806 | -23,11 % | 19,074 | 18,16 % | 22,538 |
| Ebitda margin | 53,093 | | 24,193 | | 21,298 |
| Margine operativo netto | 14,818 | -135,06 % | -5,195 | 115,48 % | -11,194 |
| Ebit Margin | 31,72 | | -6,59 | | -10,58 |
| Risultato Ante Imposte | -0,652 | 2.276,07 % | -15,492 | 31,67 % | -20,398 |
| Ebt Margin | -1,40 | | -19,65 | | -19,28 |
| Risultato Netto | -4,473 | 223,23 % | -14,458 | 23,49 % | -17,854 |
| E-Margin | -9,57 | | -18,34 | | -16,87 |
| PFN (Cassa) | 127,630 | 16,04 % | 148,098 | -3,62 % | 142,741 |
| Patrimonio Netto | 112,978 | -14,95 % | 96,091 | -17,94 % | 78,857 |
| Capitale Investito | 242,137 | 2,55 % | 248,301 | -9,33 % | 225,141 |
| ROE | -3,96 | | -15,05 | | -22,64 |
| ROCE | 6,120 | | -2,092 | | -4,972 |
» Vuoi pubblicare i nostri articoli sul tuo sito web? scrivi a info@evaluation.it Le informazioni contenute in questo scritto di Evaluation.it si basano su fonti ritenute attendibili, non ne possiamo tuttavia garantire l'assoluta esattezza o veridicitą. Le opinioni espresse in questo scritto possono essere modificate senza preavviso. Questo scritto č redatto al solo scopo informativo e non costituisce sollecitazione al pubblico risparmio. Chiunque ne faccia uso diverso da quello per cui č stato pensato se ne assume la piena responsabilitą.
|