|
|
 |
Scheda Società Landi Renzo
Profilo Societario
Il Gruppo Landi Renzo è attivo nella progettazione, produzione e commercializzazione di sistemi ecocompatibili di alimentazione a GPL ed a metano per autotrazione. Il Gruppo gestisce tutte le fasi del processo che conduce alla produzione ed alla vendita di sistemi di alimentazione per autotrazione, che comprendono le attività di ricerca e sviluppo, pianificazione e acquisti, coordinamento logistico della produzione dei componenti e dei sistemi (svolta quasi interamente in outsourcing) nonchè controllo qualità degli stessi, marketing, distribuzione e vendita dei sistemi finiti.
Dati Finanziari
| | 2008 | Var % | 2009 | Var % | 2010 |
| Totale Ricavi | 214,100 | 26,38 % | 270,579 | 11,75 % | 302,376 |
| Margine operativo lordo | 46,760 | -11,07 % | 41,583 | 10,50 % | 45,948 |
| Ebitda margin | 21,840 | | 15,368 | | 15,196 |
| Margine operativo netto | 40,728 | -20,90 % | 32,217 | 3,13 % | 33,227 |
| Ebit Margin | 19,02 | | 11,91 | | 10,99 |
| Risultato Ante Imposte | 39,669 | -26,31 % | 29,233 | 6,30 % | 31,074 |
| Ebt Margin | 18,53 | | 10,80 | | 10,28 |
| Risultato Netto | 26,802 | -17,76 % | 22,043 | -8,48 % | 20,174 |
| E-Margin | 12,52 | | 8,15 | | 6,67 |
| PFN (Cassa) | 6,504 | 532,56 % | 41,142 | 68,88 % | 69,480 |
| Patrimonio Netto | 125,400 | 11,44 % | 139,747 | 9,68 % | 153,275 |
| Capitale Investito | 134,483 | 36,40 % | 183,438 | 23,15 % | 225,908 |
| ROE | 21,37 | | 15,77 | | 13,16 |
| ROCE | 30,285 | | 17,563 | | 14,708 |
» Vuoi pubblicare i nostri articoli sul tuo sito web? scrivi a info@evaluation.it Le informazioni contenute in questo scritto di Evaluation.it si basano su fonti ritenute attendibili, non ne possiamo tuttavia garantire l'assoluta esattezza o veridicità. Le opinioni espresse in questo scritto possono essere modificate senza preavviso. Questo scritto è redatto al solo scopo informativo e non costituisce sollecitazione al pubblico risparmio. Chiunque ne faccia uso diverso da quello per cui è stato pensato se ne assume la piena responsabilità.
|