|
|
 |
Scheda Società Aeffe
Profilo Societario
Il Gruppo Aeffe opera a livello internazionale nel settore della moda e del lusso ed è attivo nella creazione, nella produzione e nella distribuzione di un’ampia gamma di prodotti. L’attività di Aeffe si suddivide, sulla base delle diverse linee di prodotti e marchi che ne compongono l’offerta, in due segmenti: (i) prêt-à-porter (che include, le linee di prêt-à-porter, lingerie, beachwear, homewear e loungewear); e (ii) calzature e pelletteria.
Dati Finanziari
| | 2008 | Var % | 2009 | Var % | 2010 |
| Totale Ricavi | 300,734 | -25,88 % | 222,895 | 0,99 % | 225,094 |
| Margine operativo lordo | 34,294 | -137,78 % | -12,956 | -127,32 % | 3,539 |
| Ebitda margin | 11,403 | | -5,813 | | 1,572 |
| Margine operativo netto | 21,865 | -224,08 % | -27,131 | -51,63 % | -13,124 |
| Ebit Margin | 7,27 | | -12,17 | | -5,83 |
| Risultato Ante Imposte | 15,250 | -302,20 % | -30,836 | -52,63 % | -14,606 |
| Ebt Margin | 5,07 | | -13,83 | | -6,49 |
| Risultato Netto | 8,777 | -370,90 % | -23,777 | -40,04 % | -14,256 |
| E-Margin | 2,92 | | -10,67 | | -6,33 |
| PFN (Cassa) | 66,804 | 31,23 % | 87,667 | 8,96 % | 95,525 |
| Patrimonio Netto | 196,011 | -13,02 % | 170,494 | -8,77 % | 155,545 |
| Capitale Investito | 262,815 | -1,77 % | 258,161 | -2,75 % | 251,070 |
| ROE | 4,48 | | -13,95 | | -9,17 |
| ROCE | 8,320 | | -10,509 | | -5,227 |
» Vuoi pubblicare i nostri articoli sul tuo sito web? scrivi a info@evaluation.it Le informazioni contenute in questo scritto di Evaluation.it si basano su fonti ritenute attendibili, non ne possiamo tuttavia garantire l'assoluta esattezza o veridicità. Le opinioni espresse in questo scritto possono essere modificate senza preavviso. Questo scritto è redatto al solo scopo informativo e non costituisce sollecitazione al pubblico risparmio. Chiunque ne faccia uso diverso da quello per cui è stato pensato se ne assume la piena responsabilità.
|