|
|
 |
Scheda Societą Banca Profilo
Profilo Societario
Banca Profilo e' un'investment bank specializzata nel Private Banking e nel Capital Market. Nata nel 1988 come societa finanziaria, Profilo si e' trasformata in Societa' di Intermediazione Mobiliare nel 1992 ed e' diventata Banca nel 1995.
Dati Finanziari
| | 2008 | Var % | 2009 | Var % | 2010 |
| Margine di intermediazione | -12,055 | -402,30 % | 36,442 | 28,25 % | 46,736 |
| Risultato di Gestione | -69,322 | -86,47 % | -9,379 | -172,02 % | 6,755 |
| in % su marg. di intermed. | 575,05 | | -25,74 | | 14,45 |
| Risultato Ante Imposte | -76,679 | -84,75 % | -11,693 | -117,10 % | 1,999 |
| in % su marg. di intermed. | 636,08 | | -32,09 | | 4,28 |
| Risultato Netto | -78,069 | -103,13 % | 2,441 | 62,93 % | 3,977 |
| in % su marg. di intermed. | 647,61 | | 6,70 | | 8,51 |
| Patrimonio Netto | 47,925 | 241,59 % | 163,708 | 3,74 % | 169,823 |
| Totale Attivo | 2362,025 | -37,36 % | 1479,625 | 33,70 % | 1978,193 |
| ROE | -162,90 | | 1,49 | | 2,34 |
» Vuoi pubblicare i nostri articoli sul tuo sito web? scrivi a info@evaluation.it Le informazioni contenute in questo scritto di Evaluation.it si basano su fonti ritenute attendibili, non ne possiamo tuttavia garantire l'assoluta esattezza o veridicitą. Le opinioni espresse in questo scritto possono essere modificate senza preavviso. Questo scritto č redatto al solo scopo informativo e non costituisce sollecitazione al pubblico risparmio. Chiunque ne faccia uso diverso da quello per cui č stato pensato se ne assume la piena responsabilitą.
|