|
|
 |
Scheda Società Enel
Dati Societari
Azioni in circolazione: 9.403,36 mln.
Capitalizzazione: 29.282,06 mln. Euro
Link Investor Relation
Profilo Societario
Enel è il principale operatore italiano nel settore della generazione, distribuzione e vendita di energia elettrica. Enel opera inoltre nell'importazione, distribuzione e vendita di gas naturale.Tali attività sono presidiate attraverso una organizzazione in divisioni: Generazione e Energy Management; Mercato; Infrastrutture e Reti; Internazionale, Iberia e Latin America e Ingegneria e Innovazione.
Dati Finanziari
| | 2008 | Var % | 2009 | Var % | 2010 |
| Totale Ricavi | 61184,000 | 4,66 % | 64035,000 | 14,59 % | 73377,000 |
| Margine operativo lordo | 14318,000 | 12,05 % | 16044,000 | 7,21 % | 17200,000 |
| Ebitda margin | 23,402 | | 25,055 | | 23,822 |
| Margine operativo netto | 9541,000 | 12,72 % | 10755,000 | 2,07 % | 10978,000 |
| Ebit Margin | 15,59 | | 16,80 | | 14,96 |
| Risultato Ante Imposte | 6619,000 | 34,61 % | 8910,000 | -12,53 % | 7794,000 |
| Ebt Margin | 10,82 | | 13,91 | | 10,62 |
| Risultato Netto | 6034,000 | 5,90 % | 6390,000 | -15,60 % | 5393,000 |
| E-Margin | 9,86 | | 9,98 | | 7,35 |
| PFN (Cassa) | 49967,000 | 1,81 % | 50870,000 | -11,69 % | 44924,000 |
| Patrimonio Netto | 26295,000 | 68,67 % | 44353,000 | 20,72 % | 53545,000 |
| Capitale Investito | 79172,000 | 24,20 % | 98333,000 | 3,26 % | 101538,000 |
| ROE | 22,95 | | 14,41 | | 10,07 |
| ROCE | 12,051 | | 10,937 | | 11,087 |
» Vuoi pubblicare i nostri articoli sul tuo sito web? scrivi a info@evaluation.it Le informazioni contenute in questo scritto di Evaluation.it si basano su fonti ritenute attendibili, non ne possiamo tuttavia garantire l'assoluta esattezza o veridicità. Le opinioni espresse in questo scritto possono essere modificate senza preavviso. Questo scritto è redatto al solo scopo informativo e non costituisce sollecitazione al pubblico risparmio. Chiunque ne faccia uso diverso da quello per cui è stato pensato se ne assume la piena responsabilità.
|