|
|
 |
Scheda Società Espresso
Profilo Societario
Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.A., è una delle più importanti realtà italiane del settore media con attività nelle aree della stampa quotidiana e periodica, della radiofonia, della raccolta pubblicitaria, di internet e della televisione. Il Gruppo Espresso edita il quotidiano nazionale "la Repubblica", il settimanale "L'espresso", quindici quotidiani locali (più un bisettimanale), è proprietario di tre radio nazionali, tra le quali Radio DeeJay (prima per ascolti tra le emittenti private in Italia) e di una televisione nazionale All Music. Il Gruppo Espresso si qualifica come una "branded content company" in grado di diffondere i propri contenuti originali di qualità ai propri lettori ed ascoltatori dovunque essi si trovino e in qualunque momento della giornata, grazie ad una strategia multipiattaforma.
Dati Finanziari
| | 2008 | Var % | 2009 | Var % | 2010 |
| Totale Ricavi | 1025,548 | -13,54 % | 886,649 | -0,18 % | 885,036 |
| Margine operativo lordo | 141,382 | -25,27 % | 105,650 | 38,40 % | 146,218 |
| Ebitda margin | 13,786 | | 11,916 | | 16,521 |
| Margine operativo netto | 94,177 | -33,19 % | 62,922 | 71,74 % | 108,060 |
| Ebit Margin | 9,18 | | 7,10 | | 12,21 |
| Risultato Ante Imposte | 75,716 | -41,47 % | 44,314 | 114,45 % | 95,033 |
| Ebt Margin | 7,38 | | 5,00 | | 10,74 |
| Risultato Netto | 21,227 | -74,15 % | 5,488 | 815,43 % | 50,239 |
| E-Margin | 2,07 | | 0,62 | | 5,68 |
| PFN (Cassa) | 278,998 | -25,38 % | 208,195 | -35,15 % | 135,005 |
| Patrimonio Netto | 489,258 | 1,26 % | 495,429 | 9,67 % | 543,315 |
| Capitale Investito | 859,202 | -8,34 % | 787,531 | -4,73 % | 750,277 |
| ROE | 4,34 | | 1,11 | | 9,25 |
| ROCE | 10,961 | | 7,990 | | 14,403 |
» Vuoi pubblicare i nostri articoli sul tuo sito web? scrivi a info@evaluation.it Le informazioni contenute in questo scritto di Evaluation.it si basano su fonti ritenute attendibili, non ne possiamo tuttavia garantire l'assoluta esattezza o veridicità. Le opinioni espresse in questo scritto possono essere modificate senza preavviso. Questo scritto è redatto al solo scopo informativo e non costituisce sollecitazione al pubblico risparmio. Chiunque ne faccia uso diverso da quello per cui è stato pensato se ne assume la piena responsabilità.
|