|
|
 |
Scheda Società Indesit
Profilo Societario
Indesit Company produce prodotti ed elettrodomestici per la casa (forni, frigoriferi e lavapiatti). Il gruppo (ex Merloni Elettrodomestici SpA) è composto da altre 23 controllate localizzate in Italia, Lussemburgo, Spagna, Gran Bretagna, Francia, Portogallo, Olanda, Svizzera, Germania, Polonia, Turchia e Irlanda. La società opera con diversi marchi: Scholtes, Ariston e Indesit, ognuno leader in Europa nei rispettivi mercati. Indesit Company vende i suoi prodotti in Italia, Francia, Gran Bretagna, Germania, Portogallo, Olanda e Spagna. I prodotti sono pubblicizzati per lo più in Europa e Stati Uniti, mentre la produzione avviene in 10 aziende in Italia e all'estero.
Dati Finanziari
| | 2008 | Var % | 2009 | Var % | 2010 |
| Totale Ricavi | 3154,900 | -17,18 % | 2613,000 | 10,19 % | 2879,200 |
| Margine operativo lordo | 270,500 | -4,07 % | 259,500 | 19,42 % | 309,900 |
| Ebitda margin | 8,574 | | 9,931 | | 10,763 |
| Margine operativo netto | 140,600 | -15,65 % | 118,600 | 55,06 % | 183,900 |
| Ebit Margin | 4,46 | | 4,54 | | 6,39 |
| Risultato Ante Imposte | 94,900 | -29,61 % | 66,800 | 123,65 % | 149,400 |
| Ebt Margin | 3,01 | | 2,56 | | 5,19 |
| Risultato Netto | 56,000 | -40,18 % | 33,500 | 167,76 % | 89,700 |
| E-Margin | 1,78 | | 1,28 | | 3,12 |
| PFN (Cassa) | 473,800 | -38,75 % | 290,200 | -38,35 % | 178,900 |
| Patrimonio Netto | 422,600 | 10,77 % | 468,100 | 22,35 % | 572,700 |
| Capitale Investito | 962,700 | -14,77 % | 820,500 | -1,23 % | 810,400 |
| ROE | 13,25 | | 7,16 | | 15,66 |
| ROCE | 14,605 | | 14,455 | | 22,692 |
» Vuoi pubblicare i nostri articoli sul tuo sito web? scrivi a info@evaluation.it Le informazioni contenute in questo scritto di Evaluation.it si basano su fonti ritenute attendibili, non ne possiamo tuttavia garantire l'assoluta esattezza o veridicità. Le opinioni espresse in questo scritto possono essere modificate senza preavviso. Questo scritto è redatto al solo scopo informativo e non costituisce sollecitazione al pubblico risparmio. Chiunque ne faccia uso diverso da quello per cui è stato pensato se ne assume la piena responsabilità.
|