|
|
 |
Scheda Societą Fiat
Dati Societari
Azioni in circolazione: 1.275,75 mln.
Capitalizzazione: 5.659,43 mln. Euro
Link Investor Relation
Profilo Societario
Il Gruppo Fiat svolge attivitą industriali e di servizi finanziari nel settore automotoristico in circa 190 Paesi. Le aree di attivitą sono costituite da: Automobili (con i marchi Fiat, Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Fiat Light Commercial Vehicles, Ferrari, Maserati); Macchine per l'Agricoltura e le Costruzioni (rappresentato dai marchi Case e New Holland); Veicoli Industriali (con i marchi Iveco, Irisbus, Astra e Magirus); Componenti e Sistemi di Produzione (Fiat Powertrain Technologies, Magneti Marelli, Teksid e Comau); altre attivitą includono editoria e comunicazioni (La Stampa e Publikompass).
Dati Finanziari
| | 2008 | Var % | 2009 | Var % | 2010 |
| Totale Ricavi | 59380,000 | -44,96 % | 32684,000 | 9,78 % | 35880,000 |
| Margine operativo lordo | 6263,000 | -58,42 % | 2604,000 | 22,12 % | 3180,000 |
| Ebitda margin | 10,547 | | 7,967 | | 8,863 |
| Margine operativo netto | 3362,000 | -83,11 % | 568,000 | 75,00 % | 994,000 |
| Ebit Margin | 5,66 | | 1,74 | | 2,77 |
| Risultato Ante Imposte | 2187,000 | -88,80 % | 245,000 | 342,45 % | 1084,000 |
| Ebt Margin | 3,68 | | 0,75 | | 3,02 |
| Risultato Netto | 1721,000 | -114,06 % | -242,000 | -347,93 % | 600,000 |
| E-Margin | 2,90 | | -0,74 | | 1,67 |
| PFN (Cassa) | 17954,000 | -87,45 % | 2253,000 | 22,19 % | 2753,000 |
| Patrimonio Netto | 11101,000 | -29,91 % | 7781,000 | 60,15 % | 12461,000 |
| Capitale Investito | 32421,000 | -64,29 % | 11576,000 | 46,15 % | 16918,000 |
| ROE | 15,50 | | -3,11 | | 4,82 |
| ROCE | 10,370 | | 4,907 | | 5,875 |
» Vuoi pubblicare i nostri articoli sul tuo sito web? scrivi a info@evaluation.it Le informazioni contenute in questo scritto di Evaluation.it si basano su fonti ritenute attendibili, non ne possiamo tuttavia garantire l'assoluta esattezza o veridicitą. Le opinioni espresse in questo scritto possono essere modificate senza preavviso. Questo scritto č redatto al solo scopo informativo e non costituisce sollecitazione al pubblico risparmio. Chiunque ne faccia uso diverso da quello per cui č stato pensato se ne assume la piena responsabilitą.
|