|
|
 |
Scheda Società Bolzoni
Profilo Societario
Bolzoni è attiva sin dai primi anni cinquanta nella progettazione, produzione e commercializzazione di attrezzature per carrelli elevatori e per la movimentazione industriale, settore riconducibile alla più vasta categoria della logistica, la quale presenta, anche in ragione del processo di globalizzazione in atto, rilevanti margini di crescita.
Ad oggi, Bolzoni è presente con i propri prodotti in oltre quaranta paesi nel mondo, occupando una posizione di leadership nel mercato europeo delle attrezzature per carrelli elevatori e presentandosi in tale ambito come il secondo maggior costruttore a livello mondiale.
Dati Finanziari
| | 2007 | Var % | 2008 | Var % | 2009 |
| Totale Ricavi | 147,179 | -3,11 % | 142,600 | -44,74 % | 78,802 |
| Margine operativo lordo | 17,839 | -19,36 % | 14,385 | -118,90 % | -2,719 |
| Ebitda margin | 12,121 | | 10,088 | | -3,450 |
| Margine operativo netto | 12,571 | -29,15 % | 8,906 | -193,94 % | -8,366 |
| Ebit Margin | 8,54 | | 6,25 | | -10,62 |
| Risultato Ante Imposte | 10,042 | -39,38 % | 6,087 | -259,73 % | -9,723 |
| Ebt Margin | 6,82 | | 4,27 | | -12,34 |
| Risultato Netto | 6,972 | -52,48 % | 3,313 | -351,31 % | -8,326 |
| E-Margin | 4,74 | | 2,32 | | -10,57 |
| PFN (Cassa) | 25,996 | -4,07 % | 24,938 | -2,43 % | 24,333 |
| Patrimonio Netto | 43,850 | 1,62 % | 44,561 | -20,30 % | 35,517 |
| Capitale Investito | 73,130 | -0,43 % | 72,813 | -13,36 % | 63,082 |
| ROE | 15,90 | | 7,43 | | -23,44 |
| ROCE | 17,190 | | 12,231 | | -13,262 |
» Vuoi pubblicare i nostri articoli sul tuo sito web? scrivi a info@evaluation.it Le informazioni contenute in questo scritto di Evaluation.it si basano su fonti ritenute attendibili, non ne possiamo tuttavia garantire l'assoluta esattezza o veridicità. Le opinioni espresse in questo scritto possono essere modificate senza preavviso. Questo scritto è redatto al solo scopo informativo e non costituisce sollecitazione al pubblico risparmio. Chiunque ne faccia uso diverso da quello per cui è stato pensato se ne assume la piena responsabilità.
|