|
|
 |
Scheda Società Elica
Profilo Societario
Elica è a capo di un Gruppo che opera a livello internazionale nel settore della progettazione, produzione e commercializzazione di cappe da cucina ad uso domestico nonché nella progettazione, produzione e commercializzazione di motori elettrici e gruppi motore per caldaie da riscaldamento ad uso domestico, cappe da cucina ed elettrodomestici.
Dati Finanziari
| | 2008 | Var % | 2009 | Var % | 2010 |
| Totale Ricavi | 385,435 | -13,05 % | 335,135 | 9,89 % | 368,265 |
| Margine operativo lordo | 22,717 | -11,70 % | 20,059 | 81,54 % | 36,415 |
| Ebitda margin | 5,894 | | 5,985 | | 9,888 |
| Margine operativo netto | 2,594 | -71,78 % | 0,732 | 1.341,67 % | 10,553 |
| Ebit Margin | 0,67 | | 0,22 | | 2,87 |
| Risultato Ante Imposte | 2,942 | -142,15 % | -1,240 | -824,11 % | 8,979 |
| Ebt Margin | 0,76 | | -0,37 | | 2,44 |
| Risultato Netto | 4,234 | -81,53 % | 0,782 | 613,17 % | 5,577 |
| E-Margin | 1,10 | | 0,23 | | 1,51 |
| PFN (Cassa) | 34,947 | -34,37 % | 22,936 | 52,08 % | 34,880 |
| Patrimonio Netto | 124,494 | -0,27 % | 124,157 | 12,38 % | 139,530 |
| Capitale Investito | 159,441 | -7,74 % | 147,093 | 18,57 % | 174,410 |
| ROE | 3,40 | | 0,63 | | 4,00 |
| ROCE | 1,627 | | 0,498 | | 6,051 |
» Vuoi pubblicare i nostri articoli sul tuo sito web? scrivi a info@evaluation.it Le informazioni contenute in questo scritto di Evaluation.it si basano su fonti ritenute attendibili, non ne possiamo tuttavia garantire l'assoluta esattezza o veridicità. Le opinioni espresse in questo scritto possono essere modificate senza preavviso. Questo scritto è redatto al solo scopo informativo e non costituisce sollecitazione al pubblico risparmio. Chiunque ne faccia uso diverso da quello per cui è stato pensato se ne assume la piena responsabilità.
|