|
|
 |
Scheda Società Elica
Profilo Societario
Elica è a capo di un Gruppo che opera a livello internazionale nel settore della progettazione, produzione e commercializzazione di cappe da cucina ad uso domestico nonché nella progettazione, produzione e commercializzazione di motori elettrici e gruppi motore per caldaie da riscaldamento ad uso domestico, cappe da cucina ed elettrodomestici.
Dati Finanziari
| | 2007 | Var % | 2008 | Var % | 2009 |
| Totale Ricavi | 426,795 | -9,69 % | 385,435 | -13,05 % | 335,135 |
| Margine operativo lordo | 38,546 | -41,07 % | 22,717 | -11,70 % | 20,059 |
| Ebitda margin | 9,032 | | 5,894 | | 5,985 |
| Margine operativo netto | 22,103 | -88,26 % | 2,594 | -71,78 % | 0,732 |
| Ebit Margin | 5,18 | | 0,67 | | 0,22 |
| Risultato Ante Imposte | 19,441 | -84,87 % | 2,942 | -142,15 % | -1,240 |
| Ebt Margin | 4,56 | | 0,76 | | -0,37 |
| Risultato Netto | 9,579 | -55,80 % | 4,234 | -81,53 % | 0,782 |
| E-Margin | 2,24 | | 1,10 | | 0,23 |
| PFN (Cassa) | -2,173 | -1.708,24 % | 34,947 | -34,37 % | 22,936 |
| Patrimonio Netto | 142,057 | -12,36 % | 124,494 | -0,27 % | 124,157 |
| Capitale Investito | 139,884 | 13,98 % | 159,441 | -7,74 % | 147,093 |
| ROE | 6,74 | | 3,40 | | 0,63 |
| ROCE | 15,801 | | 1,627 | | 0,498 |
» Vuoi pubblicare i nostri articoli sul tuo sito web? scrivi a info@evaluation.it Le informazioni contenute in questo scritto di Evaluation.it si basano su fonti ritenute attendibili, non ne possiamo tuttavia garantire l'assoluta esattezza o veridicità. Le opinioni espresse in questo scritto possono essere modificate senza preavviso. Questo scritto è redatto al solo scopo informativo e non costituisce sollecitazione al pubblico risparmio. Chiunque ne faccia uso diverso da quello per cui è stato pensato se ne assume la piena responsabilità.
|