|
|
 |
Scheda Societą Biesse
Profilo Societario
II Gruppo Biesse opera nel mercato delle macchine e dei sistemi destinati alla lavorazione di legno, vetro, marmo e offre soluzioni modulari che vanno dalla progettazione di impianti 'chiavi in mano' per la grande industria del mobile alle singole macchine automatiche e centri di lavoro per la piccola e media impresa fino alla progettazione e vendita dei singoli componenti ad alto contenuto tecnologico. Grazie all'orientamento all' innovazione e alla ricerca, Biesse ha messo a punto negli anni un processo produttivo efficiente in grado di sviluppare prodotti e soluzioni modulari, capaci di rispondere ad una vasta gamma di esigenze e di clienti. Realta' multinazionale con stabilimenti produttivi in Italia, il Gruppo Biesse commercializza i propri prodotti attraverso una rete di societa' controllate e 18 filiali localizzate in mercati considerati strategici. Il Gruppo Biesse impiega circa 2.000 dipendenti. Tra i principali clienti: IKEA, Scavolini, Febal, Berloni, Saint Gobain e Snaidero.
Dati Finanziari
| | 2007 | Var % | 2008 | Var % | 2009 |
| Totale Ricavi | 466,007 | -2,51 % | 454,320 | -37,05 % | 286,006 |
| Margine operativo lordo | 79,115 | -28,49 % | 56,576 | -114,91 % | -8,436 |
| Ebitda margin | 16,977 | | 12,453 | | -2,950 |
| Margine operativo netto | 65,399 | -46,42 % | 35,043 | -194,11 % | -32,979 |
| Ebit Margin | 14,03 | | 7,71 | | -11,53 |
| Risultato Ante Imposte | 62,725 | -50,06 % | 31,322 | -215,94 % | -36,315 |
| Ebt Margin | 13,46 | | 6,89 | | -12,70 |
| Risultato Netto | 41,668 | -52,62 % | 19,741 | -237,75 % | -27,193 |
| E-Margin | 8,94 | | 4,35 | | -9,51 |
| PFN (Cassa) | -1,143 | -2.434,03 % | 26,678 | 22,59 % | 32,704 |
| Patrimonio Netto | 152,493 | 0,56 % | 153,343 | -17,28 % | 126,850 |
| Capitale Investito | 164,681 | 17,04 % | 192,739 | -11,07 % | 171,411 |
| ROE | 27,32 | | 12,87 | | -21,44 |
| ROCE | 39,713 | | 18,182 | | -19,240 |
» Vuoi pubblicare i nostri articoli sul tuo sito web? scrivi a info@evaluation.it Le informazioni contenute in questo scritto di Evaluation.it si basano su fonti ritenute attendibili, non ne possiamo tuttavia garantire l'assoluta esattezza o veridicitą. Le opinioni espresse in questo scritto possono essere modificate senza preavviso. Questo scritto č redatto al solo scopo informativo e non costituisce sollecitazione al pubblico risparmio. Chiunque ne faccia uso diverso da quello per cui č stato pensato se ne assume la piena responsabilitą.
|