Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Ratios e Multipli

Ratios e multipli sono calcolati sulla base dell'ultimo bilancio annuale disponibile e del prezzo di chiusura del titolo del giorno precedente.

Societą Settore P/U P/Book Value P/Ricavi Yield % Roe %
3M Co. Industriali (vari settori) -8,380 12,040 1,790 5,66 -143,69
A2A Utilities 7,960 1,240 0,360 5,72 15,54
ABB Strumentazione elettronica 23,450 6,550 2,730 2,08 27,93
Abbott Laboratories Farmaceutica 34,460 5,110 4,920 1,79 14,83
Abbvie Farmaceutica 66,150 31,050 5,920 3,25 46,94
Abitare In Immobiliare 4,340 1,000 0,910 0,00 22,95
Accenture Informatica (servizi & consulenza) 33,550 8,970 3,600 1,29 26,75
Acea Utilities 11,900 1,470 0,750 5,36 12,36
Acinque Utilities 36,670 0,760 0,600 4,27 2,07
Adidas Ag Scarpe e accessori moda -496,800 8,140 1,730 0,34 -1,64
Adobe Systems Informatica (software & programmazione) 42,020 13,810 11,750 0,00 32,86
Aeffe Tessile abbigliamento -10,070 0,830 0,250 0,00 -8,24
Aegon Assicurazioni Danni e Vita -4,710 0,890 -1,170 4,07 -18,47
Aeroporto di Bologna Servizi aeroportuali 17,130 1,390 1,970 3,33 8,11
Ageas Assicurazioni Danni e Vita 8,060 1,070 0,780 6,99 14,16
Ahold Delhaize Commercio al dettaglio (alimentari) 13,990 1,780 0,300 3,97 12,70
Air France Linee aeree 2,910 -1,320 0,090 0,00 -45,54
Air Liquide Chimica 32,850 4,160 3,630 1,66 12,66
Airbus Group Aerospaziale e difesa 35,480 7,600 2,050 1,05 21,41
Akamai Technologies Servizi web 30,090 3,580 4,320 0,00 11,91
Akzo Nobel Chimica 26,700 2,730 1,110 2,86 10,23
Alerion Utilities Elettricità 15,500 3,230 5,140 3,19 20,83
algoWatt Utilities Elettricità 1,780 0,910 0,510 0,00 50,92
Alkemy Servizi per le imprese 12,910 1,680 0,680 0,00 12,98
Allianz Assicurazioni Danni e Vita 12,740 1,860 0,000 4,97 14,21
Allstate Assicurazioni Danni e Vita -144,030 2,560 0,800 2,06 -1,21
Alphabet Servizi web 25,650 6,680 6,160 0,00 26,04
Alstom Industriali (vari settori) -40,730 0,600 0,330 1,77 -1,47
Altria Group Tabacco 9,460 -21,730 3,140 8,80 -229,66
Amazon.com Commercio al dettaglio (web) 61,580 9,280 3,260 0,00 15,07
Amd Semiconduttori 341,490 5,220 12,860 0,00 1,53
American Airlines Group Linee aeree 12,230 -1,930 0,190 0,00 -15,80
American Electric Power Utilities Elettricità 20,520 1,790 2,390 3,91 8,75
American Express Servizi finanziari bancari 19,680 5,870 2,720 1,05 29,85
American International Group Assicurazioni Danni e Vita 14,610 1,170 1,140 1,79 7,56
Amgen Farmaceutica 22,680 24,450 5,410 3,00 107,78
Amplifon Apparecchiature mediche 49,320 6,950 3,390 0,86 14,09
Analog Devices Semiconduttori 29,610 2,760 7,980 1,69 9,32
Anheuser-Busch Inbev Bevande 23,070 1,500 2,050 1,45 6,53
Anima Risparmio Gestito 9,730 1,020 3,840 5,68 10,44
Antares Vision Servizi per le imprese 10,350 0,610 0,840 0,00 5,90
Apa Corporation Petrolio - Gas 3,630 3,910 1,270 2,91 107,53
Apple Computer Hardware 27,500 42,910 6,960 0,55 156,08
Applied Materials Semiconduttori 25,000 10,480 6,460 0,59 41,94
Aquafil Chimica -6,010 1,240 0,270 0,00 -20,64
Arcelor Mittal Acciaio 25,530 0,430 0,350 1,96 1,70
Ariston Holding Elettrodomestici 10,140 1,290 0,620 3,27 12,73
Ascopiave Utilities 15,320 0,660 3,070 5,92 4,28
AT&T Inc Telecomunicazioni 8,870 1,220 1,030 6,31 13,74
Atos Informatica (servizi & consulenza) -0,210 0,060 0,020 0,00 -26,68
Autodesk Informatica (software & programmazione) 67,960 48,850 11,180 0,00 71,88
Automatic Data Processing Servizi per le imprese 30,160 29,320 5,710 1,92 97,23
Autostrade Meridionali Autostrade 3,990 1,000 1,860 24,22 25,05
Avio Aerospaziale e difesa 41,120 0,890 0,760 1,47 2,16
Axa Assicurazioni Danni e Vita 10,990 1,590 0,000 5,69 14,07
Azimut Risparmio Gestito 8,300 2,330 3,580 3,97 28,03
B&C Speakers Strumentazione elettronica 13,830 4,190 2,050 3,98 30,28
B.F. Colture agricole 135,270 1,370 0,610 0,97 1,02
Baidu.Com Servizi web 12,900 1,080 1,950 0,00 8,34
Banca Generali Risparmio Gestito 13,190 3,550 5,360 5,84 26,89
Banca Ifis Servizi finanziari bancari 6,100 0,580 1,710 11,57 9,53
Banca Mediolanum Risparmio Gestito 9,220 2,190 2,010 6,88 23,79
Banca Monte Paschi Siena Banche Nazionali 2,580 0,530 1,430 5,95 20,56
Banca Popolare di Sondrio Banche Regionali 6,820 0,830 2,140 8,07 12,11
Banca Profilo Risparmio Gestito 12,300 0,900 1,980 7,05 7,31
Banca Sistema Servizi finanziari bancari 4,920 0,440 1,020 4,82 8,96
Banco BPM Banche Regionali 7,390 0,670 1,800 9,08 9,01
Banco Desio e Brianza Banche Regionali 2,610 0,460 1,120 5,64 17,75
Banco Santander Banche Nazionali 6,610 0,770 1,250 3,89 11,61
Bank of America Banche Nazionali 12,010 1,020 2,940 2,43 8,53
Basf Chimica 209,960 1,340 0,690 6,42 0,64
Basic Net Tessile abbigliamento 9,030 1,340 0,660 3,68 14,79
Bastogi Servizi per le imprese 3,620 1,950 0,260 0,00 53,85
Baxter International Apparecchiature mediche 8,170 2,580 1,470 2,71 31,61
Bayer Chimica -9,500 0,850 0,590 0,39 -8,93
BBVA Banche Nazionali 8,040 1,250 2,060 4,98 15,51
Beewize Servizi per le imprese -3,280 -3,460 1,530 0,00 105,43
Beghelli Strumentazione elettronica -4,590 0,580 0,320 0,00 -12,75
Beiersdorf Prodotti per la casa e la persona 41,590 3,680 3,240 0,74 8,84
Berkshire Hathaway Holding 9,490 1,630 2,510 0,00 17,14
Bestbe Holding Holding -2,060 -0,960 0,980 0,00 46,54
Bff Bank Servizi finanziari bancari 13,500 3,050 5,910 7,90 22,62
Bialetti Elettrodomestici -9,090 -1,990 0,230 0,00 21,87
Biesse Macchine utensili 11,230 1,300 0,410 2,66 11,61
Bioera Alimentare -0,190 -0,150 1,220 0,00 77,73
Biogen Farmaceutica 27,000 2,120 3,190 0,00 7,85
Biomarin Pharmaceutical Farmaceutica 98,300 3,330 6,810 0,00 3,39
BlackRock Servizi finanziari 22,570 3,160 6,950 2,40 13,98
Bmw Automotive 6,050 0,760 0,440 5,61 12,60
Bnp Paribas Banche Nazionali 6,890 0,610 1,810 6,98 8,87
Boeing Aerospaziale e difesa -52,990 -6,830 1,510 0,00 12,89
Booking Holdings Viaggi 28,900 -45,180 5,800 0,00 -156,31
Borgosesia Holding 4,700 0,660 1,000 3,48 14,01
Bouygues Holding 13,910 1,170 0,260 5,02 8,38
Bper Banca Banche Regionali 4,080 0,660 1,150 6,85 16,22
Brembo Componentistica auto 12,990 1,920 1,020 2,53 14,75
Brioschi Immobiliare 1,510 0,410 0,270 0,00 27,38
Bristol-Myers Squibb Farmaceutica 13,670 3,730 2,440 4,26 27,27
Broadcom Ltd Semiconduttori 44,060 25,870 17,320 1,39 58,70
Brunello Cucinelli Scarpe e accessori moda 62,890 16,320 6,310 0,86 25,94
Buzzi Materiali Costruzione 7,250 1,250 1,600 1,65 17,18
Cairo Communication Editoria/Stampa 8,370 0,510 0,240 7,00 6,11
Caleffi Tessile abbigliamento 7,190 0,570 0,230 0,00 7,96
Caltagirone Holding 4,790 0,410 0,320 4,81 8,52
Caltagirone Editore Editoria/Stampa 8,390 0,310 1,170 3,67 3,73
Campari Bevande 34,700 3,920 3,930 0,70 11,30
Cap Gemini Informatica (servizi & consulenza) 22,140 3,520 1,630 1,59 15,91
Capital One Financial Banche Nazionali 12,350 0,970 1,590 1,61 7,89
Carel Industries Strumentazione elettronica 32,270 6,080 3,490 0,93 18,85
Carrefour Commercio al dettaglio (alimentari) 6,780 0,980 0,130 5,48 14,38
Caterpillar Macchinari agricoli e per costruzioni 17,710 9,390 2,730 1,39 53,02
Cellularline Apparecchiature per comunicazioni 16,850 0,450 0,380 3,14 2,67
Cembre Strumentazione elettronica 18,360 3,640 3,350 4,08 19,85
Cementir Holding Materiali Costruzione 8,280 1,110 0,970 2,67 13,40
Centrale del Latte d'Italia Alimentare 13,530 0,600 0,120 0,00 4,44
Charter Communications Broadcasting TV 9,260 3,810 0,770 0,00 41,11
Check Point Software Technologies Informatica (software & programmazione) 24,850 6,760 8,500 0,00 27,20
Chevron Petrolio - Gas 13,710 1,820 1,500 3,83 13,28
Cia Immobiliare -5,000 0,270 11,230 0,00 -5,39
CIR Holding 18,100 0,790 0,250 0,00 4,35
Cisco Apparecchiature per comunicazioni 16,050 4,560 3,550 3,09 28,44
Citigroup Banche Nazionali 13,100 0,590 1,540 3,29 4,49
Civitanavi Systems Strumentazione elettronica 42,780 3,610 4,050 2,14 8,45
Class Editori Editoria/Stampa 1,630 2,580 0,350 0,00 158,79
CNH Industrial Macchinari agricoli e per costruzioni 7,200 1,900 0,680 3,60 26,47
Coca Cola Bevande 24,630 10,170 5,770 3,01 41,30
Cognizant Technology Solutions Informatica (software & programmazione) 17,160 2,760 1,890 1,58 16,07
Colgate-Palmolive Prodotti per la casa e la persona 32,230 121,720 3,810 2,12 377,67
Comcast Broadcasting TV 11,190 2,080 1,420 2,68 18,61
Commerzbank Banche Nazionali 7,100 0,490 1,370 2,75 6,95
Conafi Servizi finanziari -4,100 0,600 7,400 0,00 -14,59
ConocoPhillips Petrolio - Gas 9,190 3,040 2,670 1,66 33,05
Continental Pneumatici 11,570 0,980 0,320 3,29 8,46
Corning Prodotti di base vari 48,420 2,440 2,230 3,40 5,03
Costco Wholesale Corporation Commercio al dettaglio (altro) 51,550 12,940 1,340 0,52 25,11
Covestro Chimica -48,310 1,450 0,670 0,00 -3,01
Credem Banche Regionali 5,630 0,820 1,610 4,85 14,52
Credit Agricole Banche Nazionali 6,640 0,590 1,250 7,60 8,93
Csp International Tessile abbigliamento 21,960 0,230 0,120 0,00 1,04
CSX Corporation Ferrovie 19,550 5,990 4,950 1,19 30,63
Cvs Health Commercio al dettaglio (altro) 12,030 1,310 0,280 3,03 10,91
Cy4Gate Informatica (servizi & consulenza) 61,570 1,120 2,400 0,00 1,82
D'Amico International Shipping Trasporti marittimi 4,440 1,380 1,570 5,53 31,11
Danaher Corporation Industriali (vari settori) 38,950 3,450 7,730 0,42 8,87
Danieli Impiantistica (industria e servizi) 9,580 0,970 0,570 0,94 10,13
Danone Alimentare 43,630 2,380 1,390 3,51 5,45
Dassault Systemes Informatica (software & programmazione) 52,250 7,010 9,230 0,56 13,41
Datalogic Strumentazione elettronica 34,030 0,820 0,630 2,09 2,42
De Longhi Elettrodomestici 27,300 2,920 1,530 1,50 10,69
Delivery Hero Commercio al dettaglio (web) -2,350 1,880 0,820 0,00 -79,99
Dentsply Sirona Apparecchiature mediche -52,140 2,090 1,740 1,69 -4,01
Deutsche Bank Banche Nazionali 6,230 0,410 1,080 3,09 6,53
Deutsche Boerse Servizi per le imprese 20,360 3,630 5,720 2,00 17,85
Deutsche Telekom Telecomunicazioni 6,310 1,970 1,000 3,42 31,25
Deutsche Wohnen Immobiliare -2,820 0,560 5,720 0,21 -19,82
Devon Energy Petrolio - Gas 8,500 2,640 2,090 5,72 31,07
DHL Group Servizi Postali 13,450 2,200 0,580 4,63 16,36
Diasorin Farmaceutica 20,790 3,300 3,680 1,17 15,86
Digital Bros Media (altri servizi) 11,960 0,810 0,850 0,00 6,80
Digital Value Informatica (servizi & consulenza) 16,330 3,530 0,780 1,53 21,64
Dollar Tree Commercio al dettaglio (altro) -29,070 3,970 0,950 0,00 -13,65
doValue Servizi finanziari 10,300 1,240 0,300 28,24 12,08
Dow Inc. Chimica 69,070 2,190 0,910 4,83 3,17
DuPont de Nemours Chimica 75,690 1,320 2,650 1,88 1,74
E.On Utilities Elettricità 65,090 2,380 0,250 4,11 3,66
E.P.H. Commercio al dettaglio (web) 0,000 0,000 0,020 0,00 -97,24
Ebay Commercio al dettaglio (web) 9,880 4,270 2,700 1,89 43,26
Edison Utilities Elettricità 4,840 0,390 0,130 14,96 7,97
Eems Semiconduttori -0,700 1,050 1,130 0,00 -149,83
El.En Strumentazione elettronica 17,020 2,930 1,380 1,87 17,22
Electronic Arts Informatica (software & programmazione) 45,110 4,960 4,870 0,57 11,00
Eli Lilly Farmaceutica 141,060 68,620 21,660 0,58 48,65
Elica Elettrodomestici 12,630 0,880 0,260 2,56 6,94
Emak Industriali (vari settori) 9,710 0,660 0,320 3,98 6,83
Emerson Electric Industriali (vari settori) 4,890 3,130 4,260 1,83 63,89
Enav Servizi aeroportuali 20,020 1,740 2,210 5,07 8,71
Endesa Utilities Elettricità 24,490 2,590 0,710 5,83 10,57
Enel Utilities Elettricità 18,090 1,960 0,650 7,03 10,83
Enervit Alimentare 13,200 1,790 0,640 4,17 13,57
Engie Utilities Elettricità 17,100 1,260 0,460 9,22 7,35
Eni Petrolio - Gas 10,420 0,930 0,520 6,42 8,93
Equita Group Servizi di investimento 12,590 1,920 2,310 8,88 15,24
Erg Utilities Elettricità 19,590 1,640 4,560 4,30 8,38
Esprinet Commercio al dettaglio (tecnologia) -22,840 0,740 0,070 0,00 -3,23
EssilorLuxottica Scarpe e accessori moda 41,580 2,490 3,750 1,88 5,99
Eukedos Servizi sanitari 33,540 0,620 0,380 0,00 1,86
EuroGroup Laminations Strumentazione elettronica 18,580 1,490 0,750 1,11 8,03
Eurotech Computer Hardware -39,880 0,580 0,650 0,00 -1,45
Exelon Utilities Elettricità 16,130 1,460 1,730 3,83 9,04
Exor Holding 5,880 1,200 0,590 0,43 20,49
Expedia Viaggi 23,560 12,240 1,460 0,00 51,96
Exprivia Informatica (servizi & consulenza) 6,850 0,950 0,440 0,00 13,86
Exxon Mobil Petrolio - Gas 12,810 2,250 1,360 3,17 17,58
Fastenal Company Macchinari agricoli e per costruzioni 38,220 13,180 6,010 1,85 34,49
Fedex Servizi Postali 18,320 2,790 0,810 1,59 15,23
Ferrari Automotive 58,220 23,810 12,210 0,60 40,91
Ferretti Prodotti per il tempo libero 12,900 1,280 0,930 3,07 9,90
Fidia Macchine utensili 0,380 0,380 0,090 0,00 100,03
Fiera Milano Servizi per le imprese -49,260 2,610 1,230 0,00 -5,30
Fila Prodotti per il tempo libero 16,080 1,020 0,520 1,51 6,33
Fincantieri Industriali (vari settori) -21,880 2,670 0,150 0,00 -12,20
Fine Foods & Pharmaceuticals NTM Farmaceutica -22,330 1,590 1,020 1,20 -7,13
Finecobank Risparmio Gestito 13,920 3,860 6,870 4,97 27,75
Fiserv Informatica (software & programmazione) 30,760 3,160 4,940 0,00 10,28
Fnm Ferrovie 2,810 0,680 0,270 5,20 24,12
Ford Motor Automotive 12,140 1,230 0,300 4,52 10,16
Fox Corporation Editoria/Stampa 11,300 1,350 0,940 1,75 11,94
Freeport Mcmoran Copper & Gold Estrazione di minerali 36,500 4,040 2,950 1,28 11,07
Fresenius Servizi sanitari -23,710 0,740 0,630 0,00 -3,13
Fresenius Medical Care Apparecchiature mediche 20,960 0,770 0,540 3,34 3,66
Gabetti Immobiliare 3,500 1,190 0,270 0,00 33,98
Garofalo Health Care Servizi sanitari 21,340 1,480 1,200 0,00 6,96
Gas Plus Petrolio - Gas 33,340 0,600 0,480 2,01 1,80
Gefran Strumentazione elettronica 11,790 1,300 0,880 4,89 11,01
General Dynamics Aerospaziale e difesa 23,350 3,630 1,830 1,87 15,56
General Electric Industriali (vari settori) 20,150 6,980 2,810 0,18 34,63
General Motors Automotive 5,170 0,810 0,300 0,79 15,75
Generalfinance Servizi finanziari bancari 8,340 1,890 3,470 5,93 22,68
Generali Assicurazioni Danni e Vita 9,770 1,260 0,000 5,46 13,17
Geox Scarpe e accessori moda -13,360 1,610 0,240 0,00 -12,03
Giglio Group Media (altri servizi) -4,150 -2,000 0,230 0,00 48,16
Gilead Sciences Farmaceutica 16,110 4,000 3,370 4,10 24,81
Goldman Sachs Servizi di investimento 17,200 1,160 2,940 2,51 6,76
Gpi Informatica (servizi & consulenza) 34,640 1,410 0,970 4,13 4,06
Greenthesis Smaltimento rifiuti 8,200 6,090 0,820 2,07 74,36
GVS Chimica 77,580 3,170 2,450 0,00 4,08
Halliburton Impiantistica (petrolio) 13,300 3,740 1,520 1,62 28,09
HeidelbergCement Materiali Costruzione 9,620 1,080 0,850 2,94 11,19
Henkel Prodotti per la casa e la persona 24,770 1,640 1,520 2,46 6,61
Henry Schein Apparecchiature mediche 23,830 2,710 0,800 0,00 11,38
Hera Utilities 11,020 1,410 0,310 4,29 12,84
Hermes International Scarpe e accessori moda 57,940 16,430 18,600 0,63 28,36
Holcim Materiali Costruzione 14,990 1,760 1,700 3,43 11,77
Home Depot Commercio al dettaglio (grandi magazzini) 25,100 364,130 2,490 2,18 1450,48
Honeywell International Industriali (vari settori) 23,660 8,440 3,650 2,03 35,68
HP Inc. Computer Hardware 9,180 -28,010 0,560 3,47 -305,24
I Grandi Viaggi Viaggi 14,170 0,590 0,630 0,00 4,18
Iberdrola Utilities Elettricità 15,200 1,690 1,460 4,78 11,14
Ibm Computer Hardware 23,340 7,770 2,830 3,47 33,29
Igd Immobiliare -2,050 0,170 1,070 0,00 -8,17
Il Sole 24 Ore Editoria/Stampa 80,030 2,680 0,190 0,00 3,35
Illimity Bank Servizi finanziari bancari 3,910 0,430 1,480 5,12 10,98
Illumina Apparecchiature mediche -18,790 3,800 4,840 0,00 -20,21
Immsi Holding 5,230 0,820 0,090 7,27 15,64
Incyte Farmaceutica 21,400 2,460 3,460 0,00 11,52
Indel B Elettrodomestici 11,490 1,150 0,610 3,38 9,96
Industrie De Nora Chimica 29,520 3,570 3,080 0,92 12,08
Infineon Semiconduttori 13,120 2,410 2,520 1,11 18,41
Ing Groep Banche Nazionali 7,320 1,040 2,360 7,25 14,22
Intel Semiconduttori 110,570 1,770 3,440 1,68 1,60
Intercos Prodotti per la casa e la persona 24,680 2,890 1,310 1,39 11,70
Interpump Macchine utensili 17,940 2,740 2,160 0,71 15,29
Intesa Sanpaolo Banche Nazionali 7,960 0,960 2,220 8,80 12,08
Intuit Inc. Informatica (software & programmazione) 76,850 10,610 12,750 0,48 13,81
Intuitive Surgical Apparecchiature mediche 78,200 10,570 19,740 0,00 13,51
Inwit Telecomunicazioni 29,780 2,330 10,530 4,56 7,83
Irce Prodotti di base vari 7,110 0,380 0,140 2,88 5,35
Iren Utilities 10,900 0,900 0,310 5,81 8,23
Italgas Utilities Reti 10,750 2,080 1,890 5,87 19,32
Italian Design Brands Tessile abbigliamento 9,210 1,670 0,880 0,00 18,14
Italian Exhibition Group Servizi per le imprese 192,150 1,540 0,910 0,00 0,80
Italmobiliare Holding 22,080 0,980 2,490 2,31 4,44
Itway Informatica (servizi & consulenza) -37,360 1,230 0,320 0,00 -3,29
Iveco Group Macchinari agricoli e per costruzioni 17,170 1,590 0,230 1,59 9,26
Ivs Group Commercio al dettaglio (alimentari) 36,280 1,200 0,810 0,00 3,31
JD.Com Commercio al dettaglio (web) 28,560 1,390 0,280 2,19 4,87
Johnson&Johnson Prodotti per la casa e la persona 10,840 5,540 4,470 2,97 51,11
JP Morgan Chase Banche Nazionali 11,640 1,760 3,650 2,05 15,11
Juniper Networks Apparecchiature per comunicazioni 38,460 2,660 2,140 2,37 6,91
Juventus Attività ricreative -6,950 20,420 1,690 0,00 -293,81
Kering Gioielleria 15,050 2,950 2,300 3,82 19,61
Kla Corporation Semiconduttori 29,240 33,930 9,440 0,74 116,01
Kme Group Holding 9,400 0,620 0,240 0,00 6,63
KPN Telecomunicazioni 16,210 3,850 2,500 4,33 23,72
Kraft Heinz Company Alimentare 15,680 0,900 1,680 4,34 5,77
Lam Research Semiconduttori 28,540 15,680 7,390 0,71 54,94
Landi Renzo Componentistica auto -5,320 0,760 0,250 0,00 -14,29
Lazio Attività ricreative -1,510 -1,170 0,300 0,00 77,66
Legrand Strumentazione elettronica 22,580 3,860 3,080 2,13 17,08
Leonardo Aerospaziale e difesa 20,450 1,730 0,840 1,20 8,44
Liberty Global Broadcasting TV -1,580 0,340 0,850 0,00 -21,26
Linde Chimica 36,660 5,720 6,920 1,19 15,61
Lockheed Martin Aerospaziale e difesa 15,880 16,080 1,630 2,67 101,24
L'Oreal Prodotti per la casa e la persona 37,930 8,070 5,700 1,50 21,27
Lottomatica Giochi e scommesse 40,930 5,610 1,690 2,34 13,71
Lowe's Commercio al dettaglio (grandi magazzini) 23,600 -10,660 1,570 1,55 -45,16
Lufthansa Linee aeree 5,210 0,900 0,230 4,12 17,32
Luve Elettrodomestici 17,270 2,300 0,830 1,73 13,30
Lventure Group Holding -4,910 0,500 1,990 0,00 -10,26
LVMH Gioielleria 27,580 6,860 4,860 1,56 24,87
Maire Tecnimont Impiantistica (petrolio) 19,050 4,530 0,560 2,71 23,79
Marr Commercio al dettaglio (alimentari) 16,630 2,200 0,380 5,09 13,26
Marriott International Hotels 23,690 -107,100 3,080 0,78 -452,05
Mastercard Servizi finanziari 39,820 64,340 17,760 0,49 161,57
Mattel Prodotti per il tempo libero 31,790 3,170 1,250 0,00 9,97
McDonald's Ristorazione 24,040 -43,250 7,990 2,21 -179,93
Mediobanca Servizi di investimento 11,420 1,040 4,380 6,15 9,07
Medtronic Apparecchiature mediche 30,850 2,250 3,710 3,12 7,30
Mercedes Benz Group Automotive 5,540 0,860 0,520 7,18 15,54
Merck & Co Farmaceutica 915,570 8,890 5,560 2,24 0,97
Merck Kgaa Farmaceutica 25,190 2,670 3,320 1,34 10,59
Met.Extra Group Holding 4,480 0,540 0,250 0,00 11,96
Meta Servizi web 31,660 8,080 9,180 0,00 25,53
Metlife Assicurazioni Danni e Vita 38,830 1,790 0,800 2,78 5,30
Metro AG Commercio al dettaglio (alimentari) 4,170 0,910 0,060 10,90 21,83
MFE Mediaforeurope Broadcasting TV 8,420 0,680 0,650 1,55 8,13
Michelin Pneumatici 12,810 1,410 0,900 3,80 11,04
Microchip Technology Semiconduttori 21,860 7,510 5,800 1,41 34,35
Micron Technology Semiconduttori -22,190 2,930 8,330 0,39 -13,22
Microsoft Informatica (software & programmazione) 43,200 15,160 14,750 0,65 35,09
Moderna Inc. Farmaceutica -8,640 2,940 5,950 0,00 -34,03
Moncler Scarpe e accessori moda 31,070 5,910 6,370 1,66 19,04
Mondadori Editoria/Stampa 11,700 2,350 0,670 4,72 20,06
Mondelez Alimentare 19,010 3,330 2,620 2,31 17,50
Monrif Editoria/Stampa 29,330 0,570 0,060 0,00 1,95
Monster Beverage Bevande 37,820 7,500 8,640 0,00 19,82
Morgan Stanley Servizi di investimento 18,050 1,550 2,840 3,45 8,61
Motorola Solutions Apparecchiature per comunicazioni 34,510 81,460 5,910 1,02 236,05
MTU Aero Engines Aerospaziale e difesa -123,990 4,420 2,360 0,85 -3,56
Munich Re Assicurazioni Danni e Vita 13,220 2,050 0,000 3,32 15,44
Mutuionline Servizi finanziari 43,180 4,570 3,620 0,32 10,59
Naturgy Petrolio - Gas 9,810 2,060 0,850 6,97 21,02
Neodecortech Carta 14,930 0,550 0,250 0,00 3,68
Nestle Alimentare 22,810 7,150 2,740 3,13 31,36
Netapp Computer Hardware 17,500 19,240 3,510 1,91 109,92
Netflix Servizi web 48,600 12,770 7,790 0,00 26,27
Netweek Editoria/Stampa -1,520 -0,450 0,110 0,00 29,52
Newlat Food Alimentare 18,920 1,710 0,340 0,00 9,03
Nexi Servizi finanziari bancari -7,660 0,680 2,430 0,00 -8,92
Next Re Immobiliare 196,470 0,800 10,640 0,00 0,41
Nike Scarpe e accessori moda 29,080 10,530 2,880 1,41 36,20
Nokia Apparecchiature per comunicazioni 11,490 0,900 0,830 3,95 7,83
Norfolk Southern Ferrovie 31,510 4,500 4,740 2,12 14,30
Norwegian Cruise Line Viaggi 53,610 29,620 1,040 0,00 55,24
Nov Inc. Impiantistica (petrolio) 7,750 1,250 0,900 1,02 16,10
Novartis Farmaceutica 13,400 4,270 4,270 3,78 31,82
Nvidia Corp Semiconduttori 74,810 51,800 36,540 0,02 69,25
Nxp Semiconductors Semiconduttori 22,720 7,350 4,790 1,64 32,36
Occidental Petroleum Petrolio - Gas 15,150 1,890 2,020 1,11 12,47
Olidata Computer Hardware 227,630 9,180 1,450 0,00 4,03
Openjobmetis Servizi per l'impiego 17,290 1,540 0,280 3,08 8,92
Oracle Informatica (software & programmazione) 40,100 317,740 6,830 1,08 792,45
Orange Telecomunicazioni 11,870 0,910 0,660 6,61 7,67
Orsero Alimentare 5,360 1,070 0,160 4,19 19,97
OVS Commercio al dettaglio (abbigliamento) 18,080 0,790 0,440 2,46 4,34
Paccar Macchinari agricoli e per costruzioni 14,110 4,090 1,850 0,84 28,97
Paramount Global Broadcasting TV -12,630 0,340 0,260 4,93 -2,70
Paychex Servizi per le imprese 28,430 12,670 8,840 2,65 44,58
Paypal Servizi finanziari 16,910 3,410 2,410 0,00 20,17
Pepsico Bevande 26,510 13,000 2,630 2,83 49,04
Pernod Ricard Bevande 16,950 2,440 3,160 3,13 14,39
Pfizer Farmaceutica 73,950 1,760 2,680 5,91 2,38
Pharmanutra Farmaceutica 43,000 10,140 5,410 1,49 23,59
Philip Morris Tabacco 18,210 -12,670 4,040 5,61 -69,60
Philips Prodotti audio e video -36,270 1,400 0,930 0,00 -3,87
Philogen Farmaceutica -132,930 7,300 26,190 0,00 -5,49
Piaggio Prodotti per il tempo libero 11,530 2,520 0,490 6,99 21,88
Pininfarina Componentistica auto -12,210 1,710 0,840 0,00 -14,00
Piovan Macchine utensili 13,180 3,860 1,140 2,22 29,28
Piquadro Scarpe e accessori moda 14,610 1,560 0,530 5,48 10,65
Pirelli Pneumatici 11,850 1,030 0,810 3,49 8,72
PLC Holding -3,020 3,530 0,790 0,00 -117,07
Poste Italiane Servizi Postali 7,890 1,470 1,190 6,89 18,62
Procter and Gamble Prodotti per la casa e la persona 26,100 8,180 4,660 2,29 31,33
Prysmian Prodotti di base vari 25,300 3,540 0,870 1,45 13,99
Publicis Groupe Servizi per le imprese 19,410 2,600 1,720 3,36 13,40
Qualcomm Apparecchiature per comunicazioni 26,060 8,730 5,260 1,83 33,51
Qurate Retail Inc Commercio al dettaglio (web) -3,320 1,250 0,040 0,00 -37,66
Rai Way Telecomunicazioni 19,160 8,010 5,680 5,29 41,83
Ratti Tessile abbigliamento -32,150 1,010 0,620 0,00 -3,13
Rcs Mediagroup Editoria/Stampa 8,230 1,060 0,470 7,59 12,84
Recordati Farmaceutica 27,530 6,350 5,150 2,34 23,08
Regeneron Pharmaceuticals Farmaceutica 26,720 4,070 8,050 0,00 15,22
Renault Automotive 6,300 0,470 0,260 3,95 7,39
Reply Informatica (servizi & consulenza) 25,700 5,060 2,570 0,76 19,69
Repsol Petrolio - Gas 5,930 0,720 0,320 5,83 12,09
Revo Insurance Assicurazioni Danni e Vita 21,110 0,990 0,000 0,93 4,68
Risanamento Immobiliare 5,450 1,100 0,100 0,00 20,24
Roche Farmaceutica 16,170 6,340 3,080 4,18 39,22
Ross Stores Commercio al dettaglio (abbigliamento) 33,200 11,710 2,690 0,84 35,26
RTX Corporation Industriali (vari settori) 40,500 2,160 1,880 2,38 5,34
Rwe Utilities Elettricità 16,140 0,740 0,670 3,18 4,59
Sabaf Arredo casa 73,100 1,400 0,920 3,02 1,91
Saes Getters Strumentazione elettronica 48,380 2,260 2,390 1,54 4,68
Safilo Scarpe e accessori moda -20,180 1,310 0,490 0,00 -6,50
Safran Aerospaziale e difesa 26,060 7,750 3,720 1,05 29,75
Saint-Gobain Materiali Costruzione 13,650 1,570 0,760 2,92 11,47
