Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Ratios e Multipli

Ratios e multipli sono calcolati sulla base dell'ultimo bilancio annuale disponibile e del prezzo di chiusura del titolo del giorno precedente.

Societą Settore P/U P/Book Value P/Ricavi Yield % Roe %
3M Co. Industriali (vari settori) 28,450 19,670 3,710 1,66 69,12
A2A Utilities 10,050 1,270 0,540 4,32 12,68
ABB Strumentazione elettronica 32,580 9,590 4,650 1,36 29,43
Abbott Laboratories Farmaceutica 27,300 3,420 4,020 2,30 12,52
Abbvie Farmaceutica 119,320 -154,210 8,240 2,30 -129,24
Abitare In Immobiliare 188,520 0,670 0,690 0,00 0,36
Accenture Informatica (servizi & consulenza) 20,680 5,480 2,330 2,52 26,51
Acea Utilities 8,980 1,550 1,490 4,69 17,28
Acinque Utilities 19,510 0,790 0,700 4,09 4,07
Adidas Ag Scarpe e accessori moda 21,200 4,920 1,140 1,76 23,20
Adobe Systems Informatica (software & programmazione) 15,580 9,560 4,670 0,00 61,34
Aeffe Tessile abbigliamento 0,660 0,130 0,040 0,00 19,76
Aegon Assicurazioni Danni e Vita 11,810 1,230 0,870 5,46 10,32
Aeroporto di Bologna Servizi aeroportuali 12,940 1,410 1,770 3,93 10,86
Ageas Assicurazioni Danni e Vita 8,610 1,560 1,470 5,06 16,60
Ahold Delhaize Commercio al dettaglio (alimentari) 12,890 2,060 0,320 3,77 15,95
Air France Linee aeree 1,690 9,060 0,080 0,00 534,56
Air Liquide Chimica 28,590 3,840 3,690 2,13 13,42
Airbus Group Aerospaziale e difesa 29,370 5,870 2,060 1,64 20,00
Akamai Technologies Servizi web 29,210 2,650 3,140 0,00 9,08
Akzo Nobel Chimica 16,170 2,200 1,010 3,30 13,63
Alerion Utilities Elettricità 9,500 2,080 3,590 3,73 21,89
Allianz Assicurazioni Danni e Vita 15,270 2,620 1,430 3,95 17,23
Allstate Assicurazioni Danni e Vita 6,620 2,200 1,000 1,54 33,56
Alphabet Servizi web 29,360 9,340 9,630 0,26 31,83
Alstom Industriali (vari settori) 22,770 0,690 0,380 0,00 3,03
Altea Green Power Impiantistica (industria e servizi) 11,140 2,150 4,110 0,00 19,31
Altria Group Tabacco 18,310 -36,320 5,460 5,47 -198,37
Amazon.com Commercio al dettaglio (web) 34,610 6,540 3,750 0,00 18,90
Amd Semiconduttori 191,030 13,150 23,910 0,00 6,88
American Airlines Group Linee aeree 74,950 -2,230 0,150 0,00 -2,98
American Electric Power Utilities Elettricità 19,740 2,270 3,230 2,86 11,50
American Express Servizi finanziari bancari 20,610 6,670 3,090 1,01 32,36
American International Group Assicurazioni Danni e Vita 14,390 1,080 1,680 2,11 7,52
Amgen Farmaceutica 31,270 27,850 6,560 2,13 89,06
Amplifon Apparecchiature mediche 38,360 3,510 1,460 2,25 9,15
Analog Devices Semiconduttori 83,310 5,590 17,140 1,01 6,71
Anheuser-Busch Inbev Bevande 25,160 1,970 2,870 1,52 7,83
Anima Risparmio Gestito 8,490 1,210 3,990 7,19 14,20
Apa Corporation Petrolio - Gas 12,180 2,870 1,890 2,02 23,54
Apple Computer Hardware 45,940 69,780 12,360 0,29 151,91
Applied Materials Semiconduttori 42,560 14,590 10,500 0,47 34,28
Aquafil Chimica -24,950 0,890 0,220 0,00 -3,58
Arcelor Mittal Acciaio 14,900 0,870 0,760 1,11 5,79
Ariston Holding Elettrodomestici 9,240 0,810 0,450 3,05 8,73
Ascopiave Utilities 7,960 0,760 2,830 5,42 9,52
AT&T Inc Telecomunicazioni 7,270 1,440 1,270 4,88 19,80
Autodesk Informatica (software & programmazione) 47,860 17,670 7,470 0,00 36,91
Automatic Data Processing Servizi per le imprese 27,720 20,280 5,570 2,16 73,18
Autostrade Meridionali Autostrade -25,160 0,650 12,240 0,00 -2,58
Avio Aerospaziale e difesa 134,350 2,020 2,370 0,49 1,50
Axa Assicurazioni Danni e Vita 8,970 1,860 0,940 5,52 20,14
Azimut Risparmio Gestito 9,370 2,410 4,750 5,82 25,73
B&C Speakers Strumentazione elettronica 12,110 2,250 1,230 6,28 18,62
B.F. Colture agricole 178,340 2,500 1,160 0,99 1,40
Baidu.Com Servizi web 33,210 0,700 1,440 0,00 2,10
Banca Generali Risparmio Gestito 15,160 4,300 6,620 5,01 28,38
Banca Ifis Servizi finanziari bancari 1,910 0,300 0,950 20,56 15,47
Banca Mediolanum Risparmio Gestito 13,450 3,710 5,070 5,60 27,54
Banca Monte Paschi Siena Banche Nazionali 11,820 1,150 7,230 8,14 9,71
Banca Profilo Risparmio Gestito 10,630 0,640 1,670 0,45 6,01
Banca Sistema Servizi finanziari bancari 4,250 0,370 0,720 0,00 8,67
Banco BPM Banche Regionali 9,420 1,270 3,190 7,72 13,43
Banco Desio e Brianza Banche Regionali 16,030 1,370 3,420 3,29 8,54
Banco Santander Banche Nazionali 11,960 1,640 2,910 2,09 13,67
Bank of America Banche Nazionali 12,620 1,210 3,290 2,11 9,58
Basf Chimica 28,890 1,410 0,780 4,30 4,87
Basic Net Tessile abbigliamento -21,340 0,920 0,740 3,33 -4,31
Bastogi Servizi per le imprese 8,670 2,640 1,970 1,14 30,49
Baxter International Apparecchiature mediche -13,790 2,150 1,170 2,03 -15,61
Bayer Chimica -12,000 1,670 0,950 0,25 -13,95
BBVA Banche Nazionali 12,050 2,210 3,370 4,15 18,33
Beewize Servizi per le imprese -0,920 13,820 0,690 0,00 -1503,86
Beiersdorf Prodotti per la casa e la persona 19,120 2,090 1,820 1,22 10,92
Berkshire Hathaway Holding 17,620 1,650 3,180 0,00 9,34
Bestbe Holding Holding -0,100 -0,030 1,700 0,00 28,70
Bff Bank Servizi finanziari bancari 10,510 0,440 1,120 0,00 4,16
Biesse Macchine utensili -5,390 0,490 0,170 0,00 -9,09
Biogen Farmaceutica 28,810 2,040 3,770 0,00 7,08
Biomarin Pharmaceutical Farmaceutica 31,220 1,790 3,380 0,00 5,73
BlackRock Servizi finanziari 31,860 3,170 7,300 1,83 9,94
Bmw Automotive 4,850 0,370 0,260 7,65 7,62
Bnp Paribas Banche Nazionali 7,540 0,730 1,970 6,25 9,74
Boeing Aerospaziale e difesa 65,900 27,010 1,650 0,00 40,98
Booking Holdings Viaggi 23,610 -22,870 4,740 23,84 -96,88
Borgosesia Holding 13,180 0,640 1,190 0,00 4,82
Bouygues Holding 13,590 1,190 0,270 5,23 8,73
Bper Banca Banche Regionali 13,820 1,520 3,920 5,08 10,98
Brembo Componentistica auto 15,860 1,450 0,890 3,02 9,13
Brioschi Immobiliare 9,130 0,450 2,310 0,00 4,89
Bristol-Myers Squibb Farmaceutica 18,190 6,950 2,660 3,95 38,19
Broadcom Ltd Semiconduttori 66,270 18,850 23,990 0,73 56,90
Brunello Cucinelli Scarpe e accessori moda 43,530 10,770 4,160 1,20 24,73
Buzzi Materiali Costruzione 8,120 1,060 1,640 1,80 13,00
Cairo Communication Editoria/Stampa 6,960 0,480 0,260 8,76 6,96
Caleffi Tessile abbigliamento 6,610 0,440 0,200 0,00 6,74
Caltagirone Holding 8,630 0,480 0,450 3,35 5,60
Caltagirone Editore Editoria/Stampa 513,180 0,470 2,940 1,56 0,09
Campari Bevande 23,850 2,140 2,710 1,49 8,97
Cap Gemini Informatica (servizi & consulenza) 13,460 1,850 0,960 2,68 13,75
Capital One Financial Banche Nazionali 58,010 1,110 2,430 1,28 1,92
Carel Industries Strumentazione elettronica 38,880 6,000 4,510 0,77 15,43
Carrefour Commercio al dettaglio (alimentari) 31,590 0,920 0,120 7,09 2,91
Caterpillar Macchinari agricoli e per costruzioni 36,870 15,370 4,850 0,84 41,67
Cellularline Apparecchiature per comunicazioni -1,490 0,560 0,350 4,35 -37,60
Cembre Strumentazione elettronica 27,810 5,560 5,250 2,70 20,01
Cementir Holding Materiali Costruzione 9,740 1,080 1,180 2,38 11,14
Centrale del Latte d'Italia Alimentare 11,620 0,730 0,150 0,00 6,31
Charter Communications Broadcasting TV 2,840 0,880 0,260 0,00 31,06
Check Point Software Technologies Informatica (software & programmazione) 15,180 5,570 5,890 0,00 36,67
Chevron Petrolio - Gas 36,780 2,430 2,430 3,02 6,60
Ciena Apparecchiature per comunicazioni 368,460 16,650 9,530 0,00 4,52
CIR Holding 23,530 0,840 0,370 0,00 3,56
Cisco Apparecchiature per comunicazioni 31,230 8,240 6,540 1,58 26,38
Citigroup Banche Nazionali 14,980 1,010 2,490 1,89 6,74
Class Editori Editoria/Stampa -6,740 10,190 0,450 0,00 -151,24
CNH Industrial Macchinari agricoli e per costruzioni 33,760 1,940 0,910 0,86 5,75
Coca Cola Bevande 31,280 12,750 8,550 2,14 40,74
Cognizant Technology Solutions Informatica (software & programmazione) 15,810 2,350 1,670 1,68 14,85
Colgate-Palmolive Prodotti per la casa e la persona 36,610 1445,610 3,830 2,12 3948,15
Comcast Broadcasting TV 4,110 0,850 0,660 5,78 20,64
Comer Industries Industriali (vari settori) 20,500 2,240 1,390 1,94 10,91
Commerzbank Banche Nazionali 15,410 1,200 3,200 3,07 7,76
ConocoPhillips Petrolio - Gas 22,280 2,760 3,020 2,18 12,39
Continental Pneumatici -81,310 3,410 0,680 4,03 -4,19
Corning Prodotti di base vari 66,650 9,010 6,810 0,90 13,52
Costco Wholesale Corporation Commercio al dettaglio (altro) 48,910 12,600 1,490 0,54 25,77
Credem Banche Regionali 10,710 1,430 3,430 3,85 13,33
Credit Agricole Banche Nazionali 6,350 0,580 1,150 7,61 9,11
Csp International Tessile abbigliamento -14,910 0,210 0,120 0,00 -1,38
CSX Corporation Ferrovie 33,260 7,300 6,820 1,01 21,96
CVS Health Commercio al dettaglio (altro) 67,990 1,600 0,300 2,82 2,35
Cy4Gate Informatica (servizi & consulenza) -24,760 2,770 2,440 0,00 -11,19
D'Amico International Shipping Trasporti marittimi 13,250 1,520 3,340 4,81 11,48
Danaher Corporation Industriali (vari settori) 44,950 3,090 6,610 0,56 6,88
Danieli Impiantistica (industria e servizi) 14,780 1,150 0,890 0,62 7,75
Danone Alimentare 21,880 2,360 1,460 3,61 10,79
Dassault Systemes Informatica (software & programmazione) 26,570 3,610 5,100 1,12 13,60
De Longhi Elettrodomestici 20,540 3,210 1,710 1,98 15,61
Delivery Hero Commercio al dettaglio (web) -14,270 6,810 0,790 0,00 -47,74
Dentsply Sirona Apparecchiature mediche -3,170 1,420 0,520 6,74 -44,66
Deutsche Bank Banche Nazionali 7,720 0,680 1,680 3,57 8,81
Deutsche Boerse Servizi per le imprese 28,950 5,110 7,790 1,32 17,64
Deutsche Telekom Telecomunicazioni 13,360 2,070 1,080 3,82 15,46
Deutsche Wohnen Immobiliare 5,440 0,440 4,490 0,26 8,10
Devon Energy Petrolio - Gas 11,540 1,960 1,770 1,95 17,01
Dexelance Tessile abbigliamento -6,880 0,820 0,370 0,00 -11,86
DHL Group Servizi Postali 18,770 2,960 0,770 3,33 15,74
Diasorin Farmaceutica 28,630 2,810 3,730 1,63 9,82
Digital Bros Media (altri servizi) -22,730 1,430 1,270 2,03 -6,27
Dollar Tree Commercio al dettaglio (altro) 20,160 6,890 1,330 0,00 34,16
doValue Servizi finanziari -38,140 1,610 0,540 5,60 -4,23
Dow Inc. Chimica -8,700 1,430 0,570 6,60 -16,39
DuPont de Nemours Chimica -70,920 3,970 8,070 1,06 -5,60
E.On Utilities Elettricità 27,970 2,520 0,550 3,10 9,00
E.P.H. Holding -394,910 -0,680 839,190 0,00 0,17
Ebay Commercio al dettaglio (web) 26,920 11,850 4,930 0,95 44,01
Edison Utilities Elettricità 10,510 0,390 0,140 6,98 3,73
El.En Strumentazione elettronica 28,590 3,010 2,080 1,62 10,53
Eli Lilly Farmaceutica 59,720 46,450 18,910 0,46 77,78
Elica Elettrodomestici -6,870 0,570 0,150 0,00 -8,25
Emak Industriali (vari settori) 9,590 0,470 0,210 3,80 4,87
Emerson Electric Industriali (vari settori) 39,270 4,440 5,000 1,32 11,31
Enav Servizi aeroportuali 28,830 2,300 2,580 5,86 7,97
Endesa Utilities Elettricità 20,620 5,320 2,120 3,70 25,79
Enel Utilities Elettricità 22,130 2,920 1,160 5,33 13,18
Enervit Alimentare 20,610 2,600 0,840 4,36 12,59
Engie Utilities Elettricità 14,710 1,710 0,780 5,84 11,61
Eni Petrolio - Gas 32,910 1,790 1,030 4,02 5,44
Equita Group Servizi di investimento 12,830 2,700 2,790 6,78 21,02
Erg Utilities Elettricità 50,590 1,660 4,140 4,57 3,28
Esprinet Commercio al dettaglio (tecnologia) 19,420 1,010 0,090 4,50 5,18
EssilorLuxottica Scarpe e accessori moda 35,450 2,110 2,880 2,26 5,95
Eukedos Servizi sanitari -14,490 0,370 0,210 0,00 -2,58
EuroGroup Laminations Strumentazione elettronica -86,850 0,370 0,170 0,00 -0,42
Eurotech Computer Hardware -7,650 1,350 1,270 0,00 -17,59
Exelon Utilities Elettricità 16,570 1,590 1,890 3,57 9,61
Expedia Viaggi 28,270 28,490 2,480 0,54 100,78
Exxon Mobil Petrolio - Gas 25,750 2,860 2,270 2,24 11,12
Fastenal Company Macchinari agricoli e per costruzioni 48,110 15,350 7,380 2,48 31,91
Fedex Servizi Postali 16,220 2,270 0,760 1,91 14,01
Ferrari Automotive 39,300 16,070 8,780 1,02 40,87
Ferretti Prodotti per il tempo libero 10,070 0,970 0,690 4,11 9,58
Fidia Macchine utensili 5,860 0,760 0,190 0,00 12,88
Fiera Milano Servizi per le imprese 10,240 2,840 1,340 3,49 27,75
Fila Prodotti per il tempo libero 38,180 0,960 0,950 2,22 2,51
Fincantieri Industriali (vari settori) 35,160 4,340 0,470 0,00 12,33
Fine Foods & Pharmaceuticals NTM Farmaceutica 15,800 1,190 0,630 2,56 7,52
Finecobank Risparmio Gestito 19,500 4,940 9,590 3,83 25,34
Fiserv Informatica (software & programmazione) 7,810 1,050 1,280 0,00 13,49
Fnm Ferrovie 2,350 0,380 0,190 5,79 16,30
Ford Motor Automotive -5,820 1,320 0,250 5,03 -22,76
Fox Corporation Editoria/Stampa 15,150 2,190 1,490 0,92 14,49
Freeport Mcmoran Copper & Gold Estrazione di minerali 42,120 4,910 3,580 0,93 11,66
Fresenius Servizi sanitari 20,190 1,340 1,120 2,32 6,62
Fresenius Medical Care Apparecchiature mediche 11,750 0,860 0,590 3,80 7,35
Gabetti Immobiliare 212,700 0,560 0,190 0,00 0,27
Garofalo Health Care Servizi sanitari 20,810 1,440 1,000 1,72 6,91
Gas Plus Petrolio - Gas 15,830 1,270 1,870 3,59 8,01
Gefran Strumentazione elettronica 16,630 1,630 1,180 3,77 9,79
General Dynamics Aerospaziale e difesa 22,530 3,700 1,800 1,71 16,43
General Electric Industriali (vari settori) 35,370 16,480 6,710 0,49 46,60
General Motors Automotive 25,890 1,140 0,380 0,74 4,41
Generalfinance Servizi finanziari bancari 7,470 2,180 3,210 8,00 29,23
Generali Assicurazioni Danni e Vita 15,720 2,050 1,030 3,88 13,40
Gens Aurea Servizi finanziari 16,840 13,600 1,370 4,81 80,77
Geox Scarpe e accessori moda -5,930 1,280 0,160 0,00 -21,58
Gilead Sciences Farmaceutica 22,930 8,600 6,630 2,01 37,48
Goldman Sachs Servizi di investimento 16,230 2,120 4,540 1,57 13,04
Gpi Informatica (servizi & consulenza) 26,640 1,410 0,790 4,02 5,29
GVS Chimica 53,990 2,280 2,300 0,00 4,22
Halliburton Impiantistica (petrolio) 21,670 2,660 1,250 2,05 12,27
HeidelbergCement Materiali Costruzione 13,370 1,430 1,180 2,48 10,69
Henkel Prodotti per la casa e la persona 15,750 1,560 1,560 2,60 9,93
Henry Schein Apparecchiature mediche 24,790 3,040 0,750 0,00 12,27
Hera Utilities 11,370 1,290 0,410 4,51 11,38
Hermes International Scarpe e accessori moda 30,090 7,230 8,510 1,40 24,01
Holcim Materiali Costruzione 2,670 2,290 2,240 2,67 85,70
Home Depot Commercio al dettaglio (grandi magazzini) 23,060 25,480 1,980 2,81 110,48
Honeywell International Industriali (vari settori) 29,350 9,980 3,710 2,10 34,01
HP Inc. Computer Hardware 12,250 -89,570 0,560 3,43 -730,93
I Grandi Viaggi Viaggi 25,610 1,190 1,210 0,00 4,66
Iberdrola Utilities Elettricità 23,110 2,900 3,200 3,13 12,55
IBM Computer Hardware 22,320 7,240 3,500 2,66 32,45
Icop Impiantistica (costruzioni) 25,070 5,220 1,760 0,60 20,81
Igd Immobiliare 12,520 0,400 2,840 4,13 3,22
Illumina Apparecchiature mediche 48,460 15,130 9,480 0,00 31,22
Immsi Holding 1782,570 0,890 0,100 0,00 0,05
Incyte Farmaceutica 18,090 4,500 4,530 0,00 24,90
Indel B Elettrodomestici 4,970 0,730 0,490 3,46 14,70
Industrie De Nora Chimica 13,190 1,130 1,220 1,91 8,59
Infineon Semiconduttori 64,180 3,820 4,440 0,70 5,95
Ing Groep Banche Nazionali 13,750 1,750 3,810 4,37 12,73
Intel Semiconduttori -1599,340 3,740 8,080 0,00 -0,23
Intercos Prodotti per la casa e la persona 23,640 2,430 1,120 1,61 10,26
Interpump Macchine utensili 18,650 1,850 1,840 0,98 9,92
Intesa Sanpaolo Banche Nazionali 10,910 1,560 3,340 6,44 14,29
Intuit Inc. Informatica (software & programmazione) 20,770 4,990 4,420 1,35 24,04
Intuitive Surgical Apparecchiature mediche 55,190 8,840 15,660 0,00 16,02
Inwit Telecomunicazioni 19,020 1,980 6,380 7,51 10,42
Irce Prodotti di base vari 9,700 0,380 0,160 2,82 3,95
Iren Utilities 10,480 0,910 0,480 5,72 8,69
Italgas Utilities Reti 13,200 2,320 2,470 4,95 17,61
Italian Exhibition Group Servizi per le imprese 14,370 2,780 1,560 1,49 19,31
Italmobiliare Holding 18,600 0,690 1,340 4,51 3,72
Iveco Group Macchinari agricoli e per costruzioni 13,440 1,410 0,290 0,00 10,47
JD.Com Commercio al dettaglio (web) 12,570 1,100 0,190 3,89 8,72
Johnson&Johnson Prodotti per la casa e la persona 24,060 7,910 6,850 1,92 32,87
JP Morgan Chase Banche Nazionali 15,910 2,500 4,970 1,72 15,74
Juventus Attività ricreative -10,200 58,650 1,420 0,00 -575,04
Kering Gioielleria 363,600 1,780 1,780 1,41 0,49
Kla Corporation Semiconduttori 39,980 30,420 14,220 5,57 76,08
Kme Group Holding -2,500 2,140 0,130 0,00 -85,64
KPN Telecomunicazioni 18,680 4,550 2,740 4,36 24,34
Kraft Heinz Company Alimentare -5,080 0,710 1,190 6,38 -14,03
Kruso Kapital Servizi finanziari bancari 6,600 0,990 1,620 0,00 15,07
Lam Research Semiconduttori 39,640 23,090 12,400 0,45 58,26
Landi Renzo Componentistica auto -1,240 1,580 0,110 0,00 -127,62
Lazio Attività ricreative -11,330 1,000 0,850 0,00 -8,84
Legrand Strumentazione elettronica 26,050 4,450 3,420 1,92 17,06
Leonardo Aerospaziale e difesa 22,830 2,920 1,360 1,30 12,80
Liberty Global Broadcasting TV -0,380 0,280 0,560 0,00 -73,32
Linde Chimica 34,200 6,170 6,950 1,32 18,04
Lockheed Martin Aerospaziale e difesa 27,050 20,190 1,810 2,26 74,65
L'Oreal Prodotti per la casa e la persona 35,980 6,310 5,000 1,74 17,53
Lottomatica Giochi e scommesse 35,850 19,220 2,760 1,77 53,62
Lowe's Commercio al dettaglio (grandi magazzini) 17,200 -11,540 1,330 2,32 -67,10
Lufthansa Linee aeree 6,380 0,730 0,200 4,63 11,50
Luve Elettrodomestici 34,880 4,810 2,200 0,79 13,78
LVMH Gioielleria 17,840 2,880 2,400 3,35 16,12
Maire Impiantistica (petrolio) 14,910 5,440 0,550 4,95 36,51
Marr Commercio al dettaglio (alimentari) 10,850 1,020 0,160 9,31 9,43
Marriott International Hotels 40,430 -27,880 4,020 0,67 -68,97
Mastercard Servizi finanziari 37,730 72,990 17,220 0,50 193,46
Mattel Prodotti per il tempo libero 12,880 2,290 0,960 0,00 17,81
McDonald's Ristorazione 20,960 -100,210 6,680 2,84 -478,11
Mediobanca Servizi di investimento 15,240 1,810 6,670 4,61 11,89
Medtronic Apparecchiature mediche 25,760 2,500 3,400 2,94 9,70
Mercedes Benz Group Automotive 7,780 0,430 0,300 8,43 5,51
Merck & Co Farmaceutica 19,940 6,920 5,600 2,23 34,70
Merck Kgaa Farmaceutica 24,410 2,230 2,910 1,50 9,12
Met.Extra Group Holding 3,110 0,310 0,170 0,00 9,81
Meta Servizi web 27,150 7,560 8,170 0,32 27,83
Metlife Assicurazioni Danni e Vita 21,280 2,380 0,880 2,17 11,87
MFE Mediaforeurope Broadcasting TV 6,800 0,590 0,510 7,60 8,63
Michelin Pneumatici 12,990 1,200 0,830 4,39 9,21
Microchip Technology Semiconduttori 175,630 6,280 8,570 2,44 3,58
Micron Technology Semiconduttori 11,400 7,000 7,280 0,07 61,40
Microsoft Informatica (software & programmazione) 28,930 8,750 11,660 0,70 30,23
Moderna Inc. Farmaceutica -28,360 9,250 41,170 0,00 -32,62
Moltiply Group Servizi finanziari 46,800 4,020 1,950 0,45 8,60
Moncler Scarpe e accessori moda 19,320 3,150 3,870 3,18 16,28
Mondadori Editoria/Stampa 9,920 1,620 0,580 7,51 16,31
Mondelez Alimentare 34,090 3,230 2,170 2,98 9,49
Mondo Tv Media (altri servizi) -0,630 -1,470 0,890 0,00 232,29
Monster Beverage Bevande 48,570 11,210 11,160 0,00 23,09
Morgan Stanley Servizi di investimento 17,980 2,620 4,140 2,09 14,56
Motorola Solutions Apparecchiature per comunicazioni 36,750 32,840 6,780 0,94 89,38
MTU Aero Engines Aerospaziale e difesa 17,630 4,150 2,040 1,08 23,55
Munich Re Assicurazioni Danni e Vita 11,640 2,140 1,110 4,31 18,32
Naturgy Utilities Elettricità 14,740 3,190 1,510 5,75 21,66
Neodecortech Carta 10,330 0,870 0,400 2,82 8,44
Nestle Alimentare 20,590 6,630 2,420 3,67 32,18
Netapp Computer Hardware 32,630 30,820 6,010 0,98 94,45
Netflix Servizi web 25,780 10,640 6,270 0,00 41,26
NewPrinces Alimentare 2,470 1,150 0,310 0,00 46,66
Nexi Servizi finanziari -1,540 0,740 0,830 6,77 -47,82
Nike Scarpe e accessori moda 18,290 3,820 1,230 4,25 20,91
Nokia Apparecchiature per comunicazioni 26,160 1,980 2,080 1,88 7,56
Norfolk Southern Ferrovie 26,440 4,890 6,240 1,60 18,48
Norwegian Cruise Line Viaggi 16,730 3,200 0,720 0,00 19,15
Nov Inc. Impiantistica (petrolio) 46,630 1,080 0,770 1,60 2,31
Novartis Farmaceutica 21,350 6,470 5,270 2,87 30,31
Nvidia Corp Semiconduttori 42,950 32,780 23,880 0,02 76,33
Nxp Semiconductors Semiconduttori 29,730 5,980 4,900 1,71 20,10
Occidental Petroleum Petrolio - Gas 37,430 1,710 2,850 1,54 4,57
Olidata Informatica (servizi & consulenza) 90,730 1,740 0,280 0,00 1,92
Ops eCOM Media (altri servizi) -0,070 -0,080 0,100 0,00 107,20
Ops Italia Semiconduttori -0,650 -1,770 0,190 0,00 274,21
Ops Retail Editoria/Stampa -0,020 -0,050 0,020 0,00 209,69
Oracle Informatica (software & programmazione) 21,290 8,510 5,370 1,59 39,96
Orange Telecomunicazioni 71,030 1,280 0,950 5,22 1,81
O'Reilly Automotive Componentistica auto 30,390 -101,060 4,340 0,00 -332,51
Orsero Alimentare 8,730 0,940 0,150 3,46 10,71
OVS Commercio al dettaglio (abbigliamento) 30,100 1,610 0,790 2,45 5,36
Paccar Macchinari agricoli e per costruzioni 24,260 2,990 2,030 1,20 12,33
Paychex Servizi per le imprese 24,010 11,310 6,490 3,73 47,12
Paypal Servizi finanziari 10,120 2,620 1,600 0,24 25,83
Pepsico Bevande 23,030 9,300 2,020 4,05 40,38
Pernod Ricard Bevande 14,180 1,100 1,810 6,95 7,76
Pfizer Farmaceutica 22,260 2,000 2,760 5,65 8,99
Pharmanutra Farmaceutica 34,120 9,570 5,090 1,70 28,03
Philip Morris Tabacco 27,670 -31,420 7,730 2,80 -113,55
Philips Prodotti audio e video 25,400 2,080 1,270 3,56 8,17
Philogen Farmaceutica 3,760 2,310 2,700 3,29 61,43
Piaggio Prodotti per il tempo libero 20,280 1,740 0,420 2,06 8,58
Pininfarina Componentistica auto -11,720 2,780 0,760 0,00 -23,70
Piquadro Scarpe e accessori moda 9,240 1,590 0,650 6,22 17,18
Pirelli Pneumatici 14,480 1,150 1,010 3,61 7,93
PLC Holding 9,020 2,690 0,920 3,58 29,86
Poste Italiane Servizi Postali 14,130 2,260 2,220 5,22 16,00
Procter and Gamble Prodotti per la casa e la persona 23,990 7,120 4,420 3,25 29,67
Prysmian Prodotti di base vari 23,360 4,580 1,470 0,90 19,62
Publicis Groupe Servizi per le imprese 15,400 2,440 1,460 3,69 15,82
Qualcomm Apparecchiature per comunicazioni 33,410 8,730 4,180 2,01 26,13
Rai Way Telecomunicazioni 13,170 6,080 4,090 7,69 46,16
Ratti Tessile abbigliamento -3,210 0,540 0,340 0,00 -16,77
Rcs Mediagroup Editoria/Stampa 7,700 0,920 0,500 8,65 11,91
Recordati Farmaceutica 24,960 5,770 4,230 2,53 23,11
Regeneron Pharmaceuticals Farmaceutica 19,220 2,770 6,040 0,43 14,41
Renault Automotive -0,720 0,380 0,140 8,25 -52,58
Reply Informatica (servizi & consulenza) 19,350 3,260 1,940 1,04 16,86
Repsol Petrolio - Gas 16,450 1,240 0,570 3,72 7,55
Revo Insurance Assicurazioni Danni e Vita 28,900 2,450 1,560 1,22 8,49
Risanamento Immobiliare -0,760 6,970 50,510 0,00 -918,62
Roche Farmaceutica 24,640 9,390 5,010 2,50 38,10
Ross Stores Commercio al dettaglio (abbigliamento) 35,570 12,330 3,350 0,68 34,67
RTX Corporation Industriali (vari settori) 38,820 4,010 2,950 1,37 10,32
Rwe Utilities Elettricità 13,500 1,230 1,870 2,11 9,11
Sabaf Arredo casa 26,080 0,890 0,470 5,45 3,41
Safilo Scarpe e accessori moda 16,520 2,050 0,820 0,00 12,39
Safran Aerospaziale e difesa 17,600 8,510 3,990 1,11 48,37
Saint-Gobain Materiali Costruzione 11,400 1,340 0,700 3,46 11,75
Saipem Impiantistica (petrolio) 27,140 3,190 0,540 4,03 11,76
Salesforce Inc. Informatica (software & programmazione) 30,980 3,910 5,560 0,66 12,61
Salvatore Ferragamo Scarpe e accessori moda -22,720 1,900 1,130 0,00 -8,36
Sanlorenzo Prodotti per il tempo libero 11,370 2,360 1,070 3,06 20,73
Sanofi Farmaceutica 11,700 1,280 1,960 5,50 10,95
Sap Informatica (software & programmazione) 36,950 5,930 7,190 1,16 16,06
Sba Communications Telecomunicazioni 17,910 -3,890 6,700 2,49 -21,71
Schlumberger Impiantistica (petrolio) 21,960 2,840 2,070 2,30 12,92
Schneider Electric Strumentazione elettronica 32,680 5,620 3,390 1,78 17,20
Seagate Technology Computer Hardware 45,710 67,160 11,930 0,46 146,93
Seco Computer Hardware -206,640 2,040 2,780 0,00 -0,99
Seri Industrial Industriali (vari settori) 8,450 0,710 0,340 0,00 8,43
Sesa Commercio al dettaglio (tecnologia) 19,820 3,090 0,390 1,44 15,58
Siemens Strumentazione elettronica 21,260 3,290 2,560 2,09 15,46
Simon Property Group Immobiliare 14,900 13,230 10,830 4,03 88,79
Sirius Xm Holdings Broadcasting TV 11,450 0,800 1,080 3,92 6,96
Sit Strumentazione elettronica 55,020 0,560 0,180 0,00 1,03
Skyworks Solutions Semiconduttori 25,680 2,130 3,000 3,41 8,29
Snam Utilities Reti 15,590 2,140 5,100 5,13 13,75
Societe Generale Banche Nazionali 7,630 0,650 2,220 2,70 8,56
Softlab Servizi web 58,330 2,220 0,590 0,00 3,81
Sogefi Componentistica auto 22,470 0,840 0,230 0,00 3,74
Sol Chimica 30,470 4,480 2,810 0,80 14,69
Solvay Chimica 82,720 2,430 0,520 10,37 2,94
