Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Ratios e Multipli

Ratios e multipli sono calcolati sulla base dell'ultimo bilancio annuale disponibile e del prezzo di chiusura del titolo del giorno precedente.

Societą Settore P/U P/Book Value P/Ricavi Yield % Roe %
3M Co. Industriali (vari settori) 26,070 18,020 3,400 1,81 69,12
A2A Utilities 9,690 1,230 0,520 4,48 12,68
ABB Strumentazione elettronica 37,540 11,050 5,350 1,17 29,43
Abbott Laboratories Farmaceutica 27,120 3,390 3,990 2,32 12,52
Abbvie Farmaceutica 117,620 -152,010 8,130 2,33 -129,24
Abitare In Immobiliare 193,370 0,690 0,710 0,00 0,36
Accenture Informatica (servizi & consulenza) 18,430 4,540 2,030 2,76 24,61
Acea Utilities 8,970 1,550 1,490 4,69 17,28
Acinque Utilities 19,130 0,780 0,680 4,17 4,07
Adidas Ag Scarpe e accessori moda 19,950 4,630 1,070 1,87 23,20
Adobe Systems Informatica (software & programmazione) 13,710 8,410 4,110 0,00 61,34
Aeffe Tessile abbigliamento 0,750 0,150 0,040 0,00 19,76
Aegon Assicurazioni Danni e Vita 12,070 1,250 0,890 5,33 10,32
Aeroporto di Bologna Servizi aeroportuali 13,470 1,460 1,840 3,78 10,86
Ageas Assicurazioni Danni e Vita 8,420 1,530 1,430 5,17 16,60
Ahold Delhaize Commercio al dettaglio (alimentari) 12,290 1,960 0,300 3,95 15,95
Air France Linee aeree 1,750 9,360 0,080 0,00 534,56
Air Liquide Chimica 27,780 3,730 3,580 2,19 13,42
Airbus Group Aerospaziale e difesa 28,370 5,670 1,990 1,70 20,00
Akamai Technologies Servizi web 32,580 2,960 3,500 0,00 9,08
Akzo Nobel Chimica 15,620 2,130 0,980 3,41 13,63
Alerion Utilities Elettricità 9,770 2,140 3,690 3,63 21,89
Allianz Assicurazioni Danni e Vita 14,850 2,550 1,390 4,07 17,23
Allstate Assicurazioni Danni e Vita 5,940 1,970 0,900 1,72 33,56
Alphabet Servizi web 31,940 10,170 10,480 0,24 31,83
Alstom Industriali (vari settori) 22,760 0,690 0,380 0,00 3,03
Altea Green Power Impiantistica (industria e servizi) 11,860 2,290 4,380 0,00 19,31
Altria Group Tabacco 17,250 -34,210 5,150 5,81 -198,37
Amazon.com Commercio al dettaglio (web) 35,870 6,780 3,890 0,00 18,90
Amd Semiconduttori 223,500 15,380 27,970 0,00 6,88
American Airlines Group Linee aeree 75,070 -2,240 0,150 0,00 -2,98
American Electric Power Utilities Elettricità 18,770 2,160 3,070 3,01 11,50
American Express Servizi finanziari bancari 19,750 6,390 2,960 1,05 32,36
American International Group Assicurazioni Danni e Vita 13,470 1,010 1,580 2,25 7,52
Amgen Farmaceutica 29,190 26,000 6,120 2,28 89,06
Amplifon Apparecchiature mediche 37,630 3,440 1,430 2,29 9,15
Analog Devices Semiconduttori 87,730 5,880 18,050 0,96 6,71
Anheuser-Busch Inbev Bevande 23,060 1,800 2,620 1,65 7,83
Anima Risparmio Gestito 8,940 1,270 4,210 6,83 14,20
Apa Corporation Petrolio - Gas 11,540 2,720 1,790 2,13 23,54
Apple Computer Hardware 44,980 68,330 12,110 0,30 151,91
Applied Materials Semiconduttori 56,380 19,320 13,910 0,36 34,28
Aquafil Chimica -24,350 0,870 0,210 0,00 -3,58
Arcelor Mittal Acciaio 15,650 0,910 0,810 1,06 5,79
Ariston Holding Elettrodomestici 9,410 0,820 0,450 2,99 8,73
Ascopiave Utilities 7,530 0,720 2,680 5,73 9,52
AT&T Inc Telecomunicazioni 7,190 1,420 1,250 4,94 19,80
Autodesk Informatica (software & programmazione) 43,840 16,180 6,840 0,00 36,91
Automatic Data Processing Servizi per le imprese 24,650 18,040 4,960 2,43 73,18
Autostrade Meridionali Autostrade -25,160 0,650 12,240 0,00 -2,58
Avio Aerospaziale e difesa 130,280 1,960 2,300 0,51 1,50
Axa Assicurazioni Danni e Vita 8,920 1,850 0,930 5,55 20,14
Azimut Risparmio Gestito 9,880 2,540 5,010 5,52 25,73
B&C Speakers Strumentazione elettronica 11,890 2,210 1,210 6,39 18,62
B.F. Colture agricole 183,940 2,580 1,200 0,96 1,40
Baidu.Com Servizi web 35,900 0,750 1,550 0,00 2,10
Banca Generali Risparmio Gestito 16,390 4,650 7,150 4,64 28,38
Banca Ifis Servizi finanziari bancari 1,880 0,290 0,930 20,89 15,47
Banca Mediolanum Risparmio Gestito 13,850 3,810 5,220 5,43 27,54
Banca Monte Paschi Siena Banche Nazionali 12,470 1,210 7,630 7,71 9,71
Banca Profilo Risparmio Gestito 10,040 0,600 1,580 0,47 6,01
Banca Sistema Servizi finanziari bancari 4,380 0,380 0,740 0,00 8,67
Banco BPM Banche Regionali 10,820 1,450 3,660 6,73 13,43
Banco Desio e Brianza Banche Regionali 17,160 1,470 3,660 3,07 8,54
Banco Santander Banche Nazionali 12,780 1,750 3,110 1,96 13,67
Bank of America Banche Nazionali 13,480 1,290 3,510 1,98 9,58
Basf Chimica 28,280 1,380 0,770 4,39 4,87
Basic Net Tessile abbigliamento -22,500 0,970 0,780 3,16 -4,31
Bastogi Servizi per le imprese 8,890 2,710 2,020 1,11 30,49
Baxter International Apparecchiature mediche -13,320 2,080 1,130 2,10 -15,61
Bayer Chimica -11,890 1,660 0,940 0,25 -13,95
BBVA Banche Nazionali 12,790 2,340 3,580 3,91 18,33
Beewize Servizi per le imprese -0,930 13,920 0,700 0,00 -1503,86
Beiersdorf Prodotti per la casa e la persona 18,440 2,010 1,760 1,26 10,92
Berkshire Hathaway Holding 16,680 1,560 3,010 0,00 9,34
Bestbe Holding Holding -0,100 -0,030 1,700 0,00 28,70
Bff Bank Servizi finanziari bancari 10,290 0,430 1,100 0,00 4,16
Biesse Macchine utensili -6,140 0,560 0,190 0,00 -9,09
Biogen Farmaceutica 26,040 1,840 3,400 0,00 7,08
Biomarin Pharmaceutical Farmaceutica 30,530 1,750 3,310 0,00 5,73
BlackRock Servizi finanziari 30,360 3,020 6,960 1,92 9,94
Bmw Automotive 4,480 0,340 0,240 8,29 7,62
Bnp Paribas Banche Nazionali 8,230 0,800 2,150 5,73 9,74
Boeing Aerospaziale e difesa 66,590 27,290 1,660 0,00 40,98
Booking Holdings Viaggi 23,210 -22,490 4,660 24,24 -96,88
Borgosesia Holding 13,250 0,640 1,200 0,00 4,82
Bouygues Holding 13,700 1,200 0,270 5,19 8,73
Bper Banca Banche Regionali 14,670 1,610 4,170 4,79 10,98
Brembo Componentistica auto 15,860 1,450 0,890 3,02 9,13
Brioschi Immobiliare 9,270 0,450 2,340 0,00 4,89
Bristol-Myers Squibb Farmaceutica 16,620 6,350 2,430 4,32 38,19
Broadcom Ltd Semiconduttori 72,730 20,690 26,330 0,67 56,90
Brunello Cucinelli Scarpe e accessori moda 40,890 10,110 3,910 1,28 24,73
Buzzi Materiali Costruzione 7,770 1,010 1,570 1,88 13,00
Cairo Communication Editoria/Stampa 7,030 0,490 0,260 8,67 6,96
Caleffi Tessile abbigliamento 6,760 0,460 0,200 0,00 6,74
Caltagirone Holding 8,780 0,490 0,450 3,29 5,60
Caltagirone Editore Editoria/Stampa 535,140 0,490 3,060 1,49 0,09
Campari Bevande 22,310 2,000 2,530 1,59 8,97
Cap Gemini Informatica (servizi & consulenza) 12,240 1,680 0,870 2,95 13,75
Capital One Financial Banche Nazionali 57,360 1,100 2,400 1,29 1,92
Carel Industries Strumentazione elettronica 42,090 6,490 4,880 0,71 15,43
Carrefour Commercio al dettaglio (alimentari) 36,720 1,070 0,140 6,10 2,91
Caterpillar Macchinari agricoli e per costruzioni 41,870 17,450 5,500 0,74 41,67
Cellularline Apparecchiature per comunicazioni -1,550 0,580 0,360 4,19 -37,60
Cembre Strumentazione elettronica 30,720 6,150 5,800 2,44 20,01
Cementir Holding Materiali Costruzione 9,650 1,080 1,170 2,40 11,14
Centrale del Latte d'Italia Alimentare 11,860 0,750 0,150 0,00 6,31
Charter Communications Broadcasting TV 2,600 0,810 0,240 0,00 31,06
Check Point Software Technologies Informatica (software & programmazione) 13,420 4,920 5,200 0,00 36,67
Chevron Petrolio - Gas 34,880 2,300 2,310 3,18 6,60
Ciena Apparecchiature per comunicazioni 462,530 20,900 11,960 0,00 4,52
CIR Holding 23,240 0,830 0,360 0,00 3,56
Cisco Apparecchiature per comunicazioni 34,340 9,060 7,190 1,44 26,38
Citigroup Banche Nazionali 16,130 1,090 2,680 1,76 6,74
Class Editori Editoria/Stampa -7,040 10,650 0,470 0,00 -151,24
CNH Industrial Macchinari agricoli e per costruzioni 33,650 1,940 0,910 0,86 5,75
Coca Cola Bevande 29,460 12,000 8,050 2,27 40,74
Cognizant Technology Solutions Informatica (software & programmazione) 12,800 1,900 1,350 2,08 14,85
Colgate-Palmolive Prodotti per la casa e la persona 33,830 1335,620 3,540 2,29 3948,15
Comcast Broadcasting TV 3,720 0,770 0,600 6,38 20,64
Comer Industries Industriali (vari settori) 20,450 2,230 1,380 1,95 10,91
Commerzbank Banche Nazionali 16,380 1,270 3,400 2,89 7,76
ConocoPhillips Petrolio - Gas 21,050 2,610 2,850 2,31 12,39
Continental Pneumatici -83,150 3,490 0,700 3,94 -4,19
Corning Prodotti di base vari 79,170 10,700 8,080 0,76 13,52
Costco Wholesale Corporation Commercio al dettaglio (altro) 46,080 11,870 1,400 0,51 27,77
Credem Banche Regionali 11,010 1,470 3,530 3,74 13,33
Credit Agricole Banche Nazionali 6,990 0,640 1,260 6,92 9,11
Csp International Tessile abbigliamento -15,360 0,210 0,120 0,00 -1,38
CSX Corporation Ferrovie 30,740 6,750 6,300 1,09 21,96
CVS Health Commercio al dettaglio (altro) 63,140 1,480 0,280 3,03 2,35
Cy4Gate Informatica (servizi & consulenza) -26,410 2,960 2,600 0,00 -11,19
D'Amico International Shipping Trasporti marittimi 14,130 1,620 3,550 4,50 11,48
Danaher Corporation Industriali (vari settori) 43,280 2,980 6,370 0,58 6,88
Danieli Impiantistica (industria e servizi) 14,640 1,130 0,880 0,63 7,75
Danone Alimentare 20,800 2,240 1,390 3,79 10,79
Dassault Systemes Informatica (software & programmazione) 24,480 3,330 4,700 1,22 13,60
De Longhi Elettrodomestici 19,160 2,990 1,590 2,12 15,61
Delivery Hero Commercio al dettaglio (web) -14,040 6,700 0,780 0,00 -47,74
Dentsply Sirona Apparecchiature mediche -2,850 1,270 0,460 7,50 -44,66
Deutsche Bank Banche Nazionali 8,350 0,740 1,820 3,30 8,81
Deutsche Boerse Servizi per le imprese 27,230 4,800 7,330 1,41 17,64
Deutsche Telekom Telecomunicazioni 12,750 1,970 1,030 4,00 15,46
Deutsche Wohnen Immobiliare 5,270 0,430 4,340 0,27 8,10
Devon Energy Petrolio - Gas 11,490 1,950 1,770 1,96 17,01
Dexelance Tessile abbigliamento -7,090 0,840 0,390 0,00 -11,86
DHL Group Servizi Postali 18,650 2,940 0,760 3,35 15,74
Diasorin Farmaceutica 27,970 2,750 3,640 1,67 9,82
Digital Bros Media (altri servizi) -24,480 1,540 1,360 1,88 -6,27
Dollar Tree Commercio al dettaglio (altro) 18,090 6,180 1,200 0,00 34,16
doValue Servizi finanziari -39,350 1,660 0,560 5,43 -4,23
Dow Inc. Chimica -7,690 1,260 0,500 7,47 -16,39
DuPont de Nemours Chimica -67,910 3,800 7,720 1,11 -5,60
E.On Utilities Elettricità 26,410 2,380 0,520 3,29 9,00
E.P.H. Holding -442,830 -0,760 941,020 0,00 0,17
Ebay Commercio al dettaglio (web) 25,290 11,130 4,630 1,01 44,01
Edison Utilities Elettricità 10,530 0,390 0,140 6,98 3,73
El.En Strumentazione elettronica 29,750 3,130 2,160 1,56 10,53
Eli Lilly Farmaceutica 54,050 42,040 17,120 0,51 77,78
Elica Elettrodomestici -7,090 0,580 0,150 0,00 -8,25
Emak Industriali (vari settori) 9,420 0,460 0,210 3,87 4,87
Emerson Electric Industriali (vari settori) 39,800 4,500 5,070 1,30 11,31
Enav Servizi aeroportuali 27,510 2,190 2,460 6,14 7,97
Endesa Utilities Elettricità 20,570 5,300 2,110 3,71 25,79
Enel Utilities Elettricità 21,460 2,830 1,130 5,49 13,18
Enervit Alimentare 20,660 2,600 0,840 4,35 12,59
Engie Utilities Elettricità 14,600 1,700 0,780 5,88 11,61
Eni Petrolio - Gas 31,990 1,740 1,000 4,13 5,44
Equita Group Servizi di investimento 13,140 2,760 2,850 6,62 21,02
Erg Utilities Elettricità 51,370 1,690 4,200 4,50 3,28
Esprinet Commercio al dettaglio (tecnologia) 19,810 1,030 0,090 4,42 5,18
EssilorLuxottica Scarpe e accessori moda 29,370 1,750 2,390 2,73 5,95
Eukedos Servizi sanitari -17,130 0,440 0,240 0,00 -2,58
EuroGroup Laminations Strumentazione elettronica -90,350 0,380 0,180 0,00 -0,42
Eurotech Computer Hardware -8,040 1,410 1,330 0,00 -17,59
Exelon Utilities Elettricità 15,570 1,500 1,780 3,80 9,61
Expedia Viaggi 25,420 25,620 2,230 0,60 100,78
Exxon Mobil Petrolio - Gas 24,870 2,770 2,190 2,32 11,12
Fastenal Company Macchinari agricoli e per costruzioni 46,980 14,990 7,210 2,54 31,91
Fedex Servizi Postali 15,600 2,180 0,730 1,98 14,01
Ferrari Automotive 38,970 15,930 8,710 1,03 40,87
Ferretti Prodotti per il tempo libero 10,270 0,980 0,710 4,03 9,58
Fidia Macchine utensili 10,090 1,300 0,320 0,00 12,88
Fiera Milano Servizi per le imprese 10,080 2,800 1,320 3,55 27,75
Fila Prodotti per il tempo libero 37,790 0,950 0,940 2,24 2,51
Fincantieri Industriali (vari settori) 36,640 4,520 0,490 0,00 12,33
Fine Foods & Pharmaceuticals NTM Farmaceutica 16,760 1,260 0,670 2,42 7,52
Finecobank Risparmio Gestito 20,130 5,100 9,900 3,71 25,34
Fiserv Informatica (software & programmazione) 7,080 0,950 1,160 0,00 13,49
Fnm Ferrovie 2,480 0,400 0,200 5,48 16,30
Ford Motor Automotive -5,850 1,330 0,260 5,00 -22,76
Fox Corporation Editoria/Stampa 13,940 2,020 1,370 1,00 14,49
Freeport Mcmoran Copper & Gold Estrazione di minerali 47,790 5,570 4,060 0,82 11,66
Fresenius Servizi sanitari 19,160 1,270 1,060 2,44 6,62
Fresenius Medical Care Apparecchiature mediche 11,370 0,840 0,570 3,93 7,35
Gabetti Immobiliare 231,590 0,610 0,210 0,00 0,27
Garofalo Health Care Servizi sanitari 20,810 1,440 1,000 1,72 6,91
Gas Plus Petrolio - Gas 15,130 1,210 1,780 3,75 8,01
Gefran Strumentazione elettronica 16,710 1,640 1,190 3,76 9,79
General Dynamics Aerospaziale e difesa 21,550 3,540 1,730 1,79 16,43
General Electric Industriali (vari settori) 37,190 17,330 7,060 0,47 46,60
General Motors Automotive 27,620 1,220 0,400 0,69 4,41
Generalfinance Servizi finanziari bancari 7,780 2,270 3,350 7,68 29,23
Generali Assicurazioni Danni e Vita 15,620 2,030 1,020 3,90 13,40
Gens Aurea Servizi finanziari 18,440 14,900 1,500 4,40 80,77
Geox Scarpe e accessori moda -5,890 1,270 0,160 0,00 -21,58
Gilead Sciences Farmaceutica 21,940 8,230 6,340 2,10 37,48
Goldman Sachs Servizi di investimento 16,270 2,120 4,550 1,57 13,04
Gpi Informatica (servizi & consulenza) 27,030 1,430 0,800 3,96 5,29
GVS Chimica 54,400 2,290 2,310 0,00 4,22
Halliburton Impiantistica (petrolio) 21,280 2,610 1,230 2,09 12,27
HeidelbergCement Materiali Costruzione 13,140 1,400 1,160 2,52 10,69
Henkel Prodotti per la casa e la persona 15,060 1,500 1,490 2,72 9,93
Henry Schein Apparecchiature mediche 24,280 2,980 0,730 0,00 12,27
Hera Utilities 11,160 1,270 0,400 4,60 11,38
Hermes International Scarpe e accessori moda 30,570 7,340 8,640 1,37 24,01
Holcim Materiali Costruzione 2,700 2,310 2,260 2,65 85,70
Home Depot Commercio al dettaglio (grandi magazzini) 20,450 22,590 1,760 3,17 110,48
Honeywell International Industriali (vari settori) 28,180 9,580 3,560 2,18 34,01
HP Inc. Computer Hardware 10,840 -79,250 0,500 3,88 -730,93
I Grandi Viaggi Viaggi 26,660 1,240 1,260 0,00 4,66
Iberdrola Utilities Elettricità 23,050 2,890 3,190 3,14 12,55
IBM Computer Hardware 20,100 6,520 3,150 2,96 32,45
Icop Impiantistica (costruzioni) 30,090 6,260 2,110 0,50 20,81
Igd Immobiliare 12,810 0,410 2,910 4,04 3,22
Illumina Apparecchiature mediche 49,770 15,540 9,740 0,00 31,22
Immsi Holding 1806,890 0,900 0,100 0,00 0,05
Incyte Farmaceutica 17,220 4,290 4,310 0,00 24,90
Indel B Elettrodomestici 5,200 0,760 0,510 3,31 14,70
Industrie De Nora Chimica 14,110 1,210 1,310 1,79 8,59
Infineon Semiconduttori 73,620 4,380 5,100 0,61 5,95
Ing Groep Banche Nazionali 14,340 1,830 3,970 4,19 12,73
Intel Semiconduttori -1896,040 4,430 9,580 0,00 -0,23
Intercos Prodotti per la casa e la persona 23,250 2,390 1,110 1,64 10,26
Interpump Macchine utensili 18,680 1,850 1,840 0,98 9,92
Intesa Sanpaolo Banche Nazionali 11,550 1,650 3,530 6,08 14,29
Intuit Inc. Informatica (software & programmazione) 17,910 4,310 3,810 1,57 24,04
Intuitive Surgical Apparecchiature mediche 53,170 8,520 15,090 0,00 16,02
Inwit Telecomunicazioni 18,430 1,920 6,190 7,75 10,42
Irce Prodotti di base vari 9,930 0,390 0,160 2,75 3,95
Iren Utilities 10,400 0,900 0,480 5,77 8,69
Italgas Utilities Reti 12,470 2,200 2,340 5,24 17,61
Italian Exhibition Group Servizi per le imprese 15,440 2,980 1,670 1,38 19,31
Italmobiliare Holding 18,720 0,700 1,350 4,48 3,72
Iveco Group Macchinari agricoli e per costruzioni 13,450 1,410 0,290 0,00 10,47
JD.Com Commercio al dettaglio (web) 13,080 1,140 0,200 3,74 8,72
Johnson&Johnson Prodotti per la casa e la persona 23,710 7,790 6,750 1,95 32,87
JP Morgan Chase Banche Nazionali 15,800 2,490 4,940 1,73 15,74
Juventus Attività ricreative -10,980 63,120 1,530 0,00 -575,04
Kering Gioielleria 362,920 1,780 1,780 1,41 0,49
Kla Corporation Semiconduttori 51,420 39,120 18,290 4,33 76,08
Kme Group Holding -2,510 2,150 0,130 0,00 -85,64
KPN Telecomunicazioni 17,350 4,220 2,550 4,69 24,34
Kraft Heinz Company Alimentare -4,550 0,640 1,070 7,13 -14,03
Kruso Kapital Servizi finanziari bancari 6,490 0,980 1,590 0,00 15,07
Lam Research Semiconduttori 53,320 31,060 16,670 0,34 58,26
Landi Renzo Componentistica auto -1,320 1,680 0,110 0,00 -127,62
Lazio Attività ricreative -11,260 1,000 0,840 0,00 -8,84
Legrand Strumentazione elettronica 29,410 5,020 3,860 1,70 17,06
Leonardo Aerospaziale e difesa 22,500 2,880 1,340 1,32 12,80
Liberty Global Broadcasting TV -0,400 0,290 0,590 0,00 -73,32
Linde Chimica 32,990 5,950 6,700 1,37 18,04
Lockheed Martin Aerospaziale e difesa 23,470 17,520 1,570 2,61 74,65
L'Oreal Prodotti per la casa e la persona 33,370 5,850 4,640 1,88 17,53
Lottomatica Giochi e scommesse 35,170 18,860 2,710 1,81 53,62
Lowe's Commercio al dettaglio (grandi magazzini) 15,620 -10,480 1,200 2,56 -67,10
Lufthansa Linee aeree 6,490 0,750 0,210 4,55 11,50
Luve Elettrodomestici 40,470 5,580 2,550 0,68 13,78
LVMH Gioielleria 17,690 2,850 2,380 3,38 16,12
Maire Impiantistica (petrolio) 16,060 5,860 0,590 4,60 36,51
Marr Commercio al dettaglio (alimentari) 11,130 1,050 0,170 9,07 9,43
Marriott International Hotels 37,620 -25,950 3,740 0,71 -68,97
Mastercard Servizi finanziari 35,460 68,590 16,180 0,53 193,46
Mattel Prodotti per il tempo libero 12,740 2,270 0,950 0,00 17,81
McDonald's Ristorazione 19,550 -93,470 6,230 3,04 -478,11
Mediobanca Servizi di investimento 15,630 1,860 6,840 4,50 11,89
Medtronic Apparecchiature mediche 24,520 2,380 3,240 3,09 9,70
Mercedes Benz Group Automotive 7,360 0,410 0,290 8,91 5,51
Merck & Co Farmaceutica 19,700 6,840 5,530 2,26 34,70
Merck Kgaa Farmaceutica 23,120 2,110 2,760 1,59 9,12
Met.Extra Group Holding 3,160 0,310 0,180 0,00 9,81
Meta Servizi web 31,090 8,650 9,350 0,28 27,83
Metlife Assicurazioni Danni e Vita 20,590 2,300 0,850 2,24 11,87
MFE Mediaforeurope Broadcasting TV 6,530 0,560 0,490 7,91 8,63
Michelin Pneumatici 13,750 1,270 0,880 4,14 9,21
Microchip Technology Semiconduttori 174,010 6,220 8,490 2,47 3,58
Micron Technology Semiconduttori 13,170 8,090 8,400 0,06 61,40
Microsoft Informatica (software & programmazione) 30,040 9,080 12,110 0,67 30,23
Moderna Inc. Farmaceutica -29,910 9,760 43,420 0,00 -32,62
Moltiply Group Servizi finanziari 46,170 3,970 1,930 0,45 8,60
Moncler Scarpe e accessori moda 19,330 3,150 3,870 3,18 16,28
Mondadori Editoria/Stampa 9,870 1,610 0,570 7,55 16,31
Mondelez Alimentare 32,320 3,070 2,060 3,14 9,49
Mondo Tv Media (altri servizi) -0,670 -1,560 0,940 0,00 232,29
Monster Beverage Bevande 44,930 10,370 10,320 0,00 23,09
Morgan Stanley Servizi di investimento 18,570 2,700 4,270 2,03 14,56
Motorola Solutions Apparecchiature per comunicazioni 34,330 30,680 6,330 1,00 89,38
MTU Aero Engines Aerospaziale e difesa 18,580 4,380 2,150 1,03 23,55
Munich Re Assicurazioni Danni e Vita 11,020 2,030 1,050 4,55 18,32
Naturgy Utilities Elettricità 14,530 3,150 1,490 5,84 21,66
Neodecortech Carta 10,290 0,870 0,400 2,83 8,44
Nestle Alimentare 18,640 6,000 2,190 4,06 32,18
Netapp Computer Hardware 36,720 34,690 6,770 0,87 94,45
Netflix Servizi web 27,150 11,200 6,600 0,00 41,26
NewPrinces Alimentare 2,230 1,040 0,280 0,00 46,66
Nexi Servizi finanziari -1,500 0,720 0,810 6,96 -47,82
Nike Scarpe e accessori moda 16,870 3,530 1,130 4,61 20,91
Nokia Apparecchiature per comunicazioni 31,710 2,400 2,530 1,55 7,56
Norfolk Southern Ferrovie 24,960 4,610 5,890 1,69 18,48
Norwegian Cruise Line Viaggi 16,520 3,160 0,710 0,00 19,15
Nov Inc. Impiantistica (petrolio) 46,950 1,090 0,780 1,59 2,31
Novartis Farmaceutica 19,720 5,970 4,870 3,08 30,31
Nvidia Corp Semiconduttori 45,800 34,960 25,470 0,02 76,33
Nxp Semiconductors Semiconduttori 28,160 5,660 4,640 1,80 20,10
Occidental Petroleum Petrolio - Gas 36,610 1,670 2,790 1,57 4,57
Olidata Informatica (servizi & consulenza) 99,150 1,900 0,300 0,00 1,92
Ops eCOM Media (altri servizi) -0,070 -0,080 0,100 0,00 107,20
Ops Italia Semiconduttori -0,650 -1,770 0,190 0,00 274,21
Ops Retail Editoria/Stampa -0,020 -0,050 0,020 0,00 209,69
Oracle Informatica (software & programmazione) 23,300 9,310 5,880 1,46 39,96
Orange Telecomunicazioni 67,910 1,230 0,900 5,46 1,81
O'Reilly Automotive Componentistica auto 28,620 -95,180 4,090 0,00 -332,51
Orsero Alimentare 8,950 0,960 0,150 3,38 10,71
OVS Commercio al dettaglio (abbigliamento) 30,660 1,640 0,800 2,41 5,36
Paccar Macchinari agricoli e per costruzioni 23,940 2,950 2,000 1,22 12,33
Paychex Servizi per le imprese 21,150 9,960 5,720 4,23 47,12
Paypal Servizi finanziari 9,860 2,550 1,560 0,25 25,83
Pepsico Bevande 21,010 8,480 1,840 4,44 40,38
Pernod Ricard Bevande 13,100 1,020 1,680 7,52 7,76
Pfizer Farmaceutica 20,780 1,870 2,580 6,06 8,99
Pharmanutra Farmaceutica 34,270 9,610 5,120 1,69 28,03
Philip Morris Tabacco 27,710 -31,460 7,740 2,79 -113,55
Philips Prodotti audio e video 23,570 1,930 1,180 3,83 8,17
Philogen Farmaceutica 3,840 2,360 2,750 3,23 61,43
Piaggio Prodotti per il tempo libero 19,660 1,690 0,400 2,12 8,58
Pininfarina Componentistica auto -11,720 2,780 0,760 0,00 -23,70
Piquadro Scarpe e accessori moda 9,360 1,610 0,650 6,14 17,18
Pirelli Pneumatici 14,460 1,150 1,010 3,62 7,93
PLC Holding 9,080 2,710 0,930 3,56 29,86
Poste Italiane Servizi Postali 14,360 2,300 2,260 5,13 16,00
Procter and Gamble Prodotti per la casa e la persona 22,190 6,580 4,090 2,80 29,67
Prysmian Prodotti di base vari 28,580 5,610 1,800 0,73 19,62
Publicis Groupe Servizi per le imprese 14,990 2,370 1,420 3,80 15,82
Qualcomm Apparecchiature per comunicazioni 33,710 8,810 4,220 2,00 26,13
Rai Way Telecomunicazioni 12,970 5,990 4,030 7,81 46,16
Ratti Tessile abbigliamento -3,290 0,550 0,350 0,00 -16,77
Rcs Mediagroup Editoria/Stampa 7,910 0,940 0,520 8,42 11,91
Recordati Farmaceutica 24,960 5,770 4,230 2,53 23,11
Regeneron Pharmaceuticals Farmaceutica 17,900 2,580 5,620 0,46 14,41
Renault Automotive -0,730 0,380 0,140 8,20 -52,58
Reply Informatica (servizi & consulenza) 18,940 3,190 1,900 1,06 16,86
Repsol Petrolio - Gas 17,000 1,280 0,590 3,60 7,55
Revo Insurance Assicurazioni Danni e Vita 31,320 2,660 1,690 1,13 8,49
Risanamento Immobiliare -1,310 11,990 86,890 0,00 -918,62
Roche Farmaceutica 22,620 8,620 4,600 2,72 38,10
Ross Stores Commercio al dettaglio (abbigliamento) 33,940 11,770 3,200 0,72 34,67
RTX Corporation Industriali (vari settori) 37,220 3,840 2,830 1,43 10,32
Rwe Utilities Elettricità 14,080 1,280 1,950 2,02 9,11
Sabaf Arredo casa 27,920 0,950 0,500 5,09 3,41
Safilo Scarpe e accessori moda 15,730 1,950 0,780 0,00 12,39
Safran Aerospaziale e difesa 18,560 8,980 4,210 1,05 48,37
Saint-Gobain Materiali Costruzione 11,190 1,310 0,690 3,53 11,75
Saipem Impiantistica (petrolio) 29,920 3,520 0,600 3,66 11,76
Salesforce Inc. Informatica (software & programmazione) 28,950 3,650 5,200 0,71 12,61
Salvatore Ferragamo Scarpe e accessori moda -23,390 1,960 1,160 0,00 -8,36
Sanlorenzo Prodotti per il tempo libero 11,580 2,400 1,090 3,01 20,73
Sanofi Farmaceutica 11,180 1,220 1,870 5,75 10,95
Sap Informatica (software & programmazione) 33,370 5,360 6,490 1,29 16,06
Sba Communications Telecomunicazioni 18,500 -4,020 6,920 2,41 -21,71
Schlumberger Impiantistica (petrolio) 21,610 2,790 2,040 2,34 12,92
Schneider Electric Strumentazione elettronica 36,790 6,330 3,810 1,58 17,20
Seagate Technology Computer Hardware 53,620 78,780 14,000 0,39 146,93
Seco Computer Hardware -214,290 2,120 2,880 0,00 -0,99
Seri Industrial Industriali (vari settori) 8,660 0,730 0,350 0,00 8,43
Sesa Commercio al dettaglio (tecnologia) 20,410 3,180 0,400 1,39 15,58
Siemens Strumentazione elettronica 22,930 3,540 2,760 1,94 15,46
Simon Property Group Immobiliare 14,150 12,570 10,280 4,25 88,79
Sirius Xm Holdings Broadcasting TV 11,070 0,770 1,040 4,06 6,96
Sit Strumentazione elettronica 58,650 0,600 0,190 0,00 1,03
Skyworks Solutions Semiconduttori 23,280 1,930 2,720 3,76 8,29
Snam Utilities Reti 14,990 2,060 4,900 5,33 13,75
Societe Generale Banche Nazionali 8,200 0,700 2,390 2,51 8,56
Softlab Servizi web 60,590 2,310 0,610 0,00 3,81
Sogefi Componentistica auto 22,560 0,840 0,240 0,00 3,74
Sol Chimica 31,720 4,660 2,930 0,77 14,69
Solvay Chimica 87,740 2,580 0,550 9,77 2,94
