Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Ratios e Multipli

Ratios e multipli sono calcolati sulla base dell'ultimo bilancio annuale disponibile e del prezzo di chiusura del titolo del giorno precedente.

Societą Settore P/U P/Book Value P/Ricavi Yield % Roe %
3M Co. Industriali (vari settori) 27,670 19,130 3,610 1,71 69,12
A2A Utilities 9,680 1,230 0,520 4,49 12,68
ABB Strumentazione elettronica 39,010 11,480 5,560 1,16 29,43
Abbott Laboratories Farmaceutica 26,550 3,320 3,910 2,37 12,52
Abbvie Farmaceutica 107,150 -138,480 7,400 2,56 -129,24
Abitare In Immobiliare 194,760 0,690 0,720 0,00 0,36
Accenture Informatica (servizi & consulenza) 12,080 2,970 1,330 4,20 24,61
Acea Utilities 9,570 1,650 1,590 4,40 17,28
Acinque Utilities 19,880 0,810 0,710 4,01 4,07
Adidas Ag Scarpe e accessori moda 23,920 5,550 1,290 1,56 23,20
Adobe Systems Informatica (software & programmazione) 13,080 8,020 3,920 0,00 61,34
Aeffe Tessile abbigliamento 0,850 0,170 0,050 0,00 19,76
Aegon Assicurazioni Danni e Vita 12,910 1,340 0,950 4,99 10,32
Aeroporto di Bologna Servizi aeroportuali 14,400 1,560 1,970 3,54 10,86
Ageas Assicurazioni Danni e Vita 8,230 1,490 1,400 5,30 16,60
Ahold Delhaize Commercio al dettaglio (alimentari) 13,960 2,230 0,340 3,48 15,95
Air France Linee aeree 1,980 10,600 0,100 0,00 534,56
Air Liquide Chimica 29,070 3,900 3,750 2,10 13,42
Airbus Group Aerospaziale e difesa 29,340 5,870 2,060 1,64 20,00
Akamai Technologies Servizi web 40,040 3,640 4,300 0,00 9,08
Akzo Nobel Chimica 15,400 2,100 0,960 3,46 13,63
Alerion Utilities Elettricità 12,380 2,710 4,680 2,86 21,89
Allianz Assicurazioni Danni e Vita 14,930 2,560 1,390 4,04 17,23
Allstate Assicurazioni Danni e Vita 6,430 2,130 0,970 1,59 33,56
Alphabet Servizi web 31,690 10,080 10,400 0,24 31,83
Alstom Industriali (vari settori) 22,840 0,690 0,380 0,00 3,03
Altea Green Power Impiantistica (industria e servizi) 15,370 2,970 5,670 0,00 19,31
Altria Group Tabacco 17,570 -34,850 5,240 5,70 -198,37
Amazon.com Commercio al dettaglio (web) 34,210 6,460 3,710 0,00 18,90
Amd Semiconduttori 204,760 14,090 25,630 0,00 6,88
American Airlines Group Linee aeree 90,900 -2,710 0,180 0,00 -2,98
American Electric Power Utilities Elettricità 19,710 2,270 3,230 2,87 11,50
American Express Servizi finanziari bancari 22,230 7,200 3,330 0,94 32,36
American International Group Assicurazioni Danni e Vita 13,910 1,050 1,630 2,18 7,52
Amgen Farmaceutica 25,600 22,800 5,370 2,60 89,06
Amplifon Apparecchiature mediche 32,040 2,930 1,220 2,69 9,15
Analog Devices Semiconduttori 82,670 5,540 17,010 1,02 6,71
Anheuser-Busch Inbev Bevande 24,150 1,890 2,750 1,61 7,83
Anima Risparmio Gestito 8,730 1,240 4,110 6,99 14,20
Apa Corporation Petrolio - Gas 8,810 2,070 1,370 2,80 23,54
Apple Computer Hardware 43,240 65,680 11,640 0,31 151,91
Applied Materials Semiconduttori 63,970 21,930 15,780 0,32 34,28
Aquafil Chimica -25,620 0,920 0,230 0,00 -3,58
Arcelor Mittal Acciaio 16,280 0,940 0,830 1,04 5,79
Ariston Holding Elettrodomestici 9,990 0,870 0,480 2,82 8,73
Ascopiave Utilities 8,070 0,770 2,870 5,35 9,52
AT&T Inc Telecomunicazioni 7,120 1,410 1,240 4,99 19,80
Autodesk Informatica (software & programmazione) 39,640 14,630 6,180 0,00 36,91
Automatic Data Processing Servizi per le imprese 24,450 16,120 4,850 2,44 65,93
Autostrade Meridionali Autostrade -24,780 0,640 12,050 0,00 -2,58
Avio Aerospaziale e difesa 127,920 1,920 2,260 0,52 1,50
Axa Assicurazioni Danni e Vita 9,560 1,990 1,000 5,18 20,14
Azimut Risparmio Gestito 9,590 2,470 4,870 5,68 25,73
B&C Speakers Strumentazione elettronica 11,780 2,190 1,200 6,45 18,62
B.F. Colture agricole 115,310 1,620 0,750 1,54 1,40
Baidu.Com Servizi web 46,090 0,970 1,990 0,00 2,10
Banca Generali Risparmio Gestito 16,830 4,780 7,340 4,52 28,38
Banca Ifis Servizi finanziari bancari 2,820 0,440 1,400 13,95 15,47
Banca Mediolanum Risparmio Gestito 13,490 3,720 5,080 5,58 27,54
Banca Monte Paschi Siena Banche Nazionali 12,680 1,230 7,760 7,59 9,71
Banca Profilo Risparmio Gestito 11,120 0,670 1,750 4,27 6,01
Banca Sistema Servizi finanziari bancari 4,220 0,370 0,720 0,00 8,67
Banco BPM Banche Regionali 11,440 1,540 3,870 6,36 13,43
Banco Desio e Brianza Banche Regionali 15,000 1,280 3,200 3,52 8,54
Banco Santander Banche Nazionali 12,400 1,700 3,020 2,02 13,67
Bank of America Banche Nazionali 15,120 1,450 3,940 1,76 9,58
Basf Chimica 26,610 1,300 0,720 4,66 4,87
Basic Net Tessile abbigliamento -27,880 1,200 0,970 2,55 -4,31
Bastogi Servizi per le imprese 7,940 2,420 1,800 1,24 30,49
Baxter International Apparecchiature mediche -11,940 1,860 1,020 2,34 -15,61
Bayer Chimica -12,920 1,800 1,030 0,23 -13,95
BBVA Banche Nazionali 12,260 2,250 3,430 4,08 18,33
Beewize Servizi per le imprese -1,210 18,240 0,910 0,00 -1503,86
Beiersdorf Prodotti per la casa e la persona 18,270 1,990 1,740 1,27 10,92
Berkshire Hathaway Holding 15,770 1,470 2,840 0,00 9,34
Bestbe Holding Holding -0,100 -0,030 1,700 0,00 28,70
Bff Bank Servizi finanziari bancari 15,330 0,640 1,630 0,00 4,16
Biesse Macchine utensili -6,930 0,630 0,210 0,00 -9,09
Biogen Farmaceutica 23,060 1,630 3,010 0,00 7,08
Biomarin Pharmaceutical Farmaceutica 32,640 1,870 3,540 0,00 5,73
BlackRock Servizi finanziari 29,080 2,890 6,670 2,01 9,94
Bmw Automotive 4,860 0,370 0,260 7,64 7,62
Bnp Paribas Banche Nazionali 9,610 0,940 2,510 4,91 9,74
Boeing Aerospaziale e difesa 71,960 29,490 1,800 0,00 40,98
Booking Holdings Viaggi 1,050 -1,020 0,210 21,40 -96,88
Borgosesia Holding 12,480 0,600 1,130 0,00 4,82
Bouygues Holding 16,170 1,410 0,320 4,40 8,73
Bper Banca Banche Regionali 14,780 1,620 4,200 4,75 10,98
Brembo Componentistica auto 16,050 1,460 0,900 2,98 9,13
Brioschi Immobiliare 9,450 0,460 2,390 0,00 4,89
Bristol-Myers Squibb Farmaceutica 17,590 6,720 2,570 4,09 38,19
Broadcom Ltd Semiconduttori 79,240 22,540 28,680 0,61 56,90
Brunello Cucinelli Scarpe e accessori moda 41,460 10,250 3,960 1,26 24,73
Buzzi Materiali Costruzione 8,750 1,140 1,760 1,67 13,00
Cairo Communication Editoria/Stampa 8,190 0,570 0,310 7,44 6,96
Caleffi Tessile abbigliamento 7,010 0,470 0,210 0,00 6,74
Caltagirone Holding 9,370 0,520 0,480 3,09 5,60
Caltagirone Editore Editoria/Stampa 475,240 0,430 2,720 1,68 0,09
Campari Bevande 19,990 1,790 2,270 1,78 8,97
Cap Gemini Informatica (servizi & consulenza) 9,550 1,310 0,680 3,78 13,75
Capital One Financial Banche Nazionali 58,810 1,130 2,460 1,26 1,92
Carel Industries Strumentazione elettronica 42,010 6,480 4,870 0,71 15,43
Carrefour Commercio al dettaglio (alimentari) 38,190 1,110 0,140 5,86 2,91
Caterpillar Macchinari agricoli e per costruzioni 46,610 19,420 6,130 0,67 41,67
Cellularline Apparecchiature per comunicazioni -1,310 0,490 0,300 4,98 -37,60
Cembre Strumentazione elettronica 31,310 6,270 5,910 2,40 20,01
Cementir Holding Materiali Costruzione 11,160 1,240 1,350 2,07 11,14
Centrale del Latte d'Italia Alimentare 12,520 0,790 0,160 0,00 6,31
Charter Communications Broadcasting TV 3,240 1,010 0,300 0,00 31,06
Check Point Software Technologies Informatica (software & programmazione) 13,030 4,780 5,050 0,00 36,67
Chevron Petrolio - Gas 31,000 2,040 2,050 3,58 6,60
Ciena Apparecchiature per comunicazioni 466,780 21,090 12,070 0,00 4,52
CIR Holding 24,750 0,880 0,390 0,00 3,56
Cisco Apparecchiature per comunicazioni 42,430 9,410 7,830 1,44 22,19
Citigroup Banche Nazionali 16,240 1,090 2,700 1,75 6,74
Class Editori Editoria/Stampa -8,070 12,210 0,530 0,00 -151,24
CNH Industrial Macchinari agricoli e per costruzioni 26,820 1,540 0,720 1,10 5,75
Coca Cola Bevande 26,900 10,960 7,350 2,49 40,74
Cognizant Technology Solutions Informatica (software & programmazione) 9,360 1,390 0,990 2,84 14,85
Colgate-Palmolive Prodotti per la casa e la persona 34,020 1343,340 3,560 2,28 3948,15
Comcast Broadcasting TV 4,280 0,880 0,690 5,54 20,64
Comer Industries Industriali (vari settori) 21,530 2,350 1,460 1,85 10,91
Commerzbank Banche Nazionali 16,220 1,260 3,370 2,91 7,76
ConocoPhillips Petrolio - Gas 17,980 2,230 2,440 2,71 12,39
Continental Pneumatici -87,080 3,650 0,730 3,76 -4,19
Corning Prodotti di base vari 87,310 11,800 8,920 0,69 13,52
Costco Wholesale Corporation Commercio al dettaglio (altro) 50,850 14,120 1,500 0,53 27,77
Credem Banche Regionali 10,380 1,380 3,330 3,97 13,33
Credit Agricole Banche Nazionali 7,740 0,710 1,400 6,24 9,11
Csp International Tessile abbigliamento -16,040 0,220 0,130 0,00 -1,38
CSX Corporation Ferrovie 32,110 7,050 6,580 1,04 21,96
CVS Health Commercio al dettaglio (altro) 79,590 1,870 0,350 2,41 2,35
Cy4Gate Informatica (servizi & consulenza) -20,590 2,300 2,030 0,00 -11,19
D'Amico International Shipping Trasporti marittimi 12,170 1,400 3,070 5,33 11,48
Danaher Corporation Industriali (vari settori) 35,030 2,410 5,150 0,72 6,88
Danieli Impiantistica (industria e servizi) 21,130 1,690 1,110 0,46 7,98
Danone Alimentare 25,070 2,700 1,680 3,15 10,79
Dassault Systemes Informatica (software & programmazione) 19,780 2,690 3,790 1,51 13,60
Datalogic Strumentazione elettronica 41,460 0,850 0,670 2,11 2,04
De Longhi Elettrodomestici 18,890 2,950 1,570 2,15 15,61
Delivery Hero Commercio al dettaglio (web) -14,640 6,990 0,810 0,00 -47,74
Dentsply Sirona Apparecchiature mediche -4,560 2,040 0,740 4,69 -44,66
Deutsche Bank Banche Nazionali 8,560 0,750 1,870 3,22 8,81
Deutsche Boerse Servizi per le imprese 23,050 4,060 6,200 1,66 17,64
Deutsche Telekom Telecomunicazioni 13,620 2,110 1,100 3,75 15,46
Deutsche Wohnen Immobiliare 6,360 0,510 5,250 0,22 8,10
Devon Energy Petrolio - Gas 10,350 1,760 1,590 2,18 17,01
Dexelance Tessile abbigliamento -7,220 0,860 0,390 0,00 -11,86
DHL Group Servizi Postali 18,770 2,960 0,770 3,33 15,74
Diasorin Farmaceutica 24,240 2,380 3,160 1,93 9,82
Digital Bros Media (altri servizi) -14,400 1,380 1,520 0,00 -9,58
Dollar Tree Commercio al dettaglio (altro) 19,340 6,610 1,280 0,00 34,16
doValue Servizi finanziari -55,970 2,370 0,790 3,82 -4,23
Dow Inc. Chimica -8,340 1,370 0,550 6,89 -16,39
DuPont de Nemours Chimica -72,860 4,080 8,290 1,03 -5,60
E.On Utilities Elettricità 29,350 2,640 0,580 2,96 9,00
E.P.H. Holding -82,830 -0,140 176,010 0,00 0,17
Ebay Commercio al dettaglio (web) 24,940 10,970 4,560 1,03 44,01
Edison Utilities Elettricità 10,530 0,390 0,140 6,98 3,73
El.En Strumentazione elettronica 29,570 3,110 2,150 1,57 10,53
Electronic Arts Informatica (software & programmazione) 59,090 7,750 6,960 0,36 13,11
Eli Lilly Farmaceutica 53,720 41,790 17,010 0,51 77,78
Elica Elettrodomestici -7,030 0,580 0,150 0,00 -8,25
Emak Industriali (vari settori) 10,440 0,510 0,230 3,49 4,87
Emerson Electric Industriali (vari settori) 34,120 3,860 4,340 1,52 11,31
Enav Servizi aeroportuali 28,990 2,310 2,590 5,82 7,97
Endesa Utilities Elettricità 19,480 5,030 2,000 3,92 25,79
Enel Utilities Elettricità 23,700 3,120 1,250 4,98 13,18
Enervit Alimentare 20,490 2,580 0,840 4,39 12,59
Engie Utilities Elettricità 17,200 2,000 0,910 4,99 11,61
Eni Petrolio - Gas 27,540 1,500 0,860 4,80 5,44
Equita Group Servizi di investimento 13,030 2,740 2,830 6,68 21,02
Erg Utilities Elettricità 52,250 1,710 4,270 4,43 3,28
Esprinet Commercio al dettaglio (tecnologia) 17,980 0,930 0,080 4,86 5,18
EssilorLuxottica Scarpe e accessori moda 33,210 1,980 2,700 2,41 5,95
Eukedos Servizi sanitari -17,440 0,450 0,250 0,00 -2,58
EuroGroup Laminations Strumentazione elettronica -104,060 0,440 0,210 0,00 -0,42
Eurotech Computer Hardware -7,680 1,350 1,270 0,00 -17,59
Exelon Utilities Elettricità 16,960 1,630 1,940 3,49 9,61
Expedia Viaggi 25,090 25,280 2,200 0,60 100,78
Exxon Mobil Petrolio - Gas 21,920 2,440 1,930 2,64 11,12
Fastenal Company Macchinari agricoli e per costruzioni 41,070 13,100 6,300 2,91 31,91
Fedex Servizi Postali 16,820 2,360 0,790 1,75 14,58
Ferrari Automotive 36,080 14,750 8,060 1,11 40,87
Ferretti Prodotti per il tempo libero 10,840 1,040 0,750 3,82 9,58
Fidia Macchine utensili 4,520 0,580 0,140 0,00 12,88
Fiera Milano Servizi per le imprese 11,870 3,290 1,550 3,01 27,75
Fila Prodotti per il tempo libero 31,860 0,800 0,790 2,66 2,51
Fincantieri Industriali (vari settori) 37,670 4,650 0,500 0,00 12,33
Fine Foods & Pharmaceuticals NTM Farmaceutica 21,920 1,650 0,870 1,85 7,52
Finecobank Risparmio Gestito 22,160 5,620 10,900 3,37 25,34
Fiserv Informatica (software & programmazione) 7,780 1,050 1,280 0,00 13,49
Fnm Ferrovie 2,700 0,440 0,220 5,03 16,30
Ford Motor Automotive -6,960 1,580 0,300 4,20 -22,76
Fox Corporation Editoria/Stampa 10,130 1,920 1,410 1,05 18,92
Freeport Mcmoran Copper & Gold Estrazione di minerali 40,790 4,760 3,470 0,96 11,66
Fresenius Servizi sanitari 19,610 1,300 1,080 2,39 6,62
Fresenius Medical Care Apparecchiature mediche 12,980 0,950 0,650 3,44 7,35
Gabetti Immobiliare 223,060 0,590 0,200 0,00 0,27
Garofalo Health Care Servizi sanitari 21,270 1,470 1,020 1,68 6,91
Gas Plus Petrolio - Gas 13,200 1,060 1,560 4,30 8,01
Gefran Strumentazione elettronica 16,050 1,570 1,140 3,91 9,79
General Dynamics Aerospaziale e difesa 23,620 3,880 1,890 1,63 16,43
General Electric Industriali (vari settori) 41,050 19,130 7,790 0,42 46,60
General Motors Automotive 26,660 1,180 0,390 0,72 4,41
Generalfinance Servizi finanziari bancari 11,820 3,450 5,090 5,06 29,23
Generali Assicurazioni Danni e Vita 15,720 2,050 1,030 3,88 13,40
Gens Aurea Servizi finanziari 14,800 11,950 1,200 5,48 80,77
Geox Scarpe e accessori moda -6,340 1,370 0,170 0,00 -21,58
Gilead Sciences Farmaceutica 19,000 7,120 5,490 2,43 37,48
Goldman Sachs Servizi di investimento 19,760 2,580 5,530 1,29 13,04
Gpi Informatica (servizi & consulenza) 24,100 1,280 0,710 4,44 5,29
GVS Chimica 45,110 1,900 1,920 0,00 4,22
Halliburton Impiantistica (petrolio) 21,670 2,660 1,250 2,05 12,27
HeidelbergCement Materiali Costruzione 15,700 1,680 1,380 2,11 10,69
Henkel Prodotti per la casa e la persona 14,950 1,480 1,480 2,74 9,93
Henry Schein Apparecchiature mediche 24,740 3,030 0,750 0,00 12,27
Hera Utilities 12,410 1,410 0,440 4,14 11,38
Hermes International Scarpe e accessori moda 39,230 9,420 11,090 1,07 24,01
Holcim Materiali Costruzione 3,120 2,680 2,620 2,28 85,70
Home Depot Commercio al dettaglio (grandi magazzini) 23,330 25,780 2,010 2,77 110,48
Honeywell International Industriali (vari settori) 30,900 10,510 3,900 1,99 34,01
HP Inc. Computer Hardware 9,010 -65,820 0,410 4,67 -730,93
I Grandi Viaggi Viaggi 28,340 1,320 1,340 0,00 4,66
Iberdrola Utilities Elettricità 22,660 2,850 3,030 3,19 12,55
IBM Computer Hardware 18,640 6,050 2,920 3,19 32,45
Igd Immobiliare 14,030 0,450 3,190 3,69 3,22
Illumina Apparecchiature mediche 34,630 10,810 6,780 0,00 31,22
Immsi Holding 1758,250 0,880 0,100 0,00 0,05
Incyte Farmaceutica 18,160 4,520 4,540 0,00 24,90
Indel B Elettrodomestici 5,540 0,810 0,550 3,10 14,70
Industrie De Nora Chimica 15,550 1,340 1,440 1,62 8,59
Infineon Semiconduttori 86,900 5,170 6,020 0,52 5,95
Ing Groep Banche Nazionali 13,880 1,770 3,850 4,33 12,73
Intel Semiconduttori -1972,740 4,610 9,970 0,00 -0,23
Intercos Prodotti per la casa e la persona 25,000 2,560 1,190 1,53 10,26
Interpump Macchine utensili 18,140 1,800 1,790 1,01 9,92
Intesa Sanpaolo Banche Nazionali 11,890 1,700 3,640 5,91 14,29
Intuit Inc. Informatica (software & programmazione) 20,890 4,100 4,290 1,43 19,63
Intuitive Surgical Apparecchiature mediche 43,530 6,970 12,350 0,00 16,02
Inwit Telecomunicazioni 15,570 1,620 5,230 9,18 10,42
Irce Prodotti di base vari 10,340 0,410 0,170 2,64 3,95
Iren Utilities 10,870 0,940 0,500 5,52 8,69
Italgas Utilities Reti 14,970 2,630 2,800 4,36 17,61
Italian Exhibition Group Servizi per le imprese 16,250 3,140 1,760 1,32 19,31
Italmobiliare Holding 22,300 0,830 1,600 3,76 3,72
Iveco Group Macchinari agricoli e per costruzioni 13,090 1,370 0,280 0,00 10,47
JD.Com Commercio al dettaglio (web) 14,900 1,300 0,220 3,29 8,72
Johnson&Johnson Prodotti per la casa e la persona 22,530 7,410 6,410 2,05 32,87
JP Morgan Chase Banche Nazionali 16,320 2,570 5,100 1,68 15,74
Juventus Attività ricreative -14,590 64,060 1,600 0,00 -439,14
Kering Gioielleria 427,380 2,090 2,100 1,20 0,49
Kla Corporation Semiconduttori 7,070 6,120 2,360 3,10 86,56
Kme Group Holding -2,550 2,180 0,130 0,00 -85,64
KPN Telecomunicazioni 18,990 4,620 2,790 4,29 24,34
Kraft Heinz Company Alimentare -5,220 0,730 1,220 6,20 -14,03
Kruso Kapital Servizi finanziari bancari 4,950 0,750 1,210 0,00 15,07
Lam Research Semiconduttori 76,060 41,320 22,110 0,93 54,33
Landi Renzo Componentistica auto -0,840 0,460 0,100 0,00 -54,17
Lazio Attività ricreative -6,670 -6,800 0,780 0,00 101,97
Legrand Strumentazione elettronica 28,920 4,930 3,800 1,73 17,06
Leonardo Aerospaziale e difesa 23,930 3,060 1,420 1,24 12,80
Liberty Global Broadcasting TV -0,480 0,350 0,710 0,00 -73,32
Linde Chimica 34,090 6,140 6,920 1,35 18,04
Lockheed Martin Aerospaziale e difesa 23,260 17,360 1,550 2,63 74,65
L'Oreal Prodotti per la casa e la persona 33,000 5,780 4,590 1,90 17,53
Lottomatica Giochi e scommesse 35,620 19,100 2,740 1,78 53,62
Lowe's Commercio al dettaglio (grandi magazzini) 17,130 -11,490 1,320 2,33 -67,10
Lufthansa Linee aeree 8,020 0,920 0,260 3,69 11,50
Luve Elettrodomestici 34,470 4,750 2,170 0,80 13,78
LVMH Gioielleria 22,010 3,550 2,960 2,72 16,12
Maire Impiantistica (petrolio) 17,560 6,410 0,640 4,21 36,51
Marr Commercio al dettaglio (alimentari) 13,430 1,270 0,200 7,52 9,43
Marriott International Hotels 37,470 -25,850 3,720 0,72 -68,97
Mastercard Servizi finanziari 32,070 62,050 14,640 0,59 193,46
Mattel Prodotti per il tempo libero 10,790 1,920 0,800 0,00 17,81
McDonald's Ristorazione 21,890 -104,680 6,970 2,72 -478,11
Mediobanca Servizi di investimento 16,670 1,980 7,300 4,22 11,89
Medtronic Apparecchiature mediche 21,960 2,130 2,900 3,45 9,70
Mercedes Benz Group Automotive 8,410 0,460 0,330 7,79 5,51
Merck & Co Farmaceutica 17,100 5,930 4,800 2,60 34,70
Merck Kgaa Farmaceutica 22,390 2,040 2,670 1,64 9,12
Met.Extra Group Holding 3,340 0,330 0,190 0,00 9,81
Meta Servizi web 26,940 7,500 8,100 0,33 27,83
Metlife Assicurazioni Danni e Vita 19,190 2,140 0,790 2,41 11,87
MFE Mediaforeurope Broadcasting TV 8,290 0,720 0,620 6,23 8,63
Michelin Pneumatici 14,480 1,330 0,930 3,94 9,21
Microchip Technology Semiconduttori 196,520 7,030 9,590 2,18 3,58
Micron Technology Semiconduttori 127,620 20,120 29,150 0,05 15,77
Microsoft Informatica (software & programmazione) 29,030 8,610 10,490 0,83 29,65
Moderna Inc. Farmaceutica -8,350 2,720 12,120 0,00 -32,62
Moltiply Group Servizi finanziari 46,730 4,020 1,950 0,45 8,60
Moncler Scarpe e accessori moda 22,530 3,670 4,510 2,72 16,28
Mondadori Editoria/Stampa 10,160 1,660 0,590 7,33 16,31
Mondelez Alimentare 31,310 2,970 1,990 3,24 9,49
Mondo Tv Media (altri servizi) -1,210 -2,800 1,690 0,00 232,29
Monster Beverage Bevande 48,500 11,200 11,140 0,00 23,09
Morgan Stanley Servizi di investimento 21,150 3,080 4,860 1,78 14,56
Motorola Solutions Apparecchiature per comunicazioni 31,250 27,930 5,760 1,10 89,38
MTU Aero Engines Aerospaziale e difesa 17,800 4,190 2,060 1,07 23,55
Munich Re Assicurazioni Danni e Vita 10,510 1,930 1,000 4,78 18,32
Naturgy Utilities Elettricità 13,660 2,960 1,400 6,21 21,66
Neodecortech Carta 9,360 0,790 0,360 3,11 8,44
Nestle Alimentare 20,570 6,620 2,420 3,68 32,18
Netapp Computer Hardware 25,450 24,040 4,690 1,25 94,45
Netflix Servizi web 26,400 10,890 6,420 0,00 41,26
NewPrinces Alimentare 1,930 0,900 0,240 0,00 46,66
Nexi Servizi finanziari -1,460 0,700 0,790 7,13 -47,82
Nike Scarpe e accessori moda 20,510 4,290 1,370 3,79 20,91
Nokia Apparecchiature per comunicazioni 33,040 2,500 2,630 1,49 7,56
Norfolk Southern Ferrovie 25,900 4,790 6,110 1,63 18,48
Norwegian Cruise Line Viaggi 20,930 4,010 0,900 0,00 19,15
Nov Inc. Impiantistica (petrolio) 50,180 1,160 0,830 1,49 2,31
Novartis Farmaceutica 21,220 6,430 5,240 2,95 30,31
Nvidia Corp Semiconduttori 41,950 32,020 23,330 0,02 76,33
Nxp Semiconductors Semiconduttori 34,150 6,860 5,630 1,48 20,10
Occidental Petroleum Petrolio - Gas 33,830 1,550 2,580 1,70 4,57
Olidata Informatica (servizi & consulenza) 110,010 2,110 0,330 0,00 1,92
Ops eCOM Media (altri servizi) -0,060 -0,070 0,090 0,00 107,20
Ops Italia Semiconduttori -0,650 -1,770 0,190 0,00 274,21
Ops Retail Editoria/Stampa -0,020 -0,050 0,020 0,00 209,69
Oracle Informatica (software & programmazione) 21,550 8,610 5,430 1,57 39,96
Orange Telecomunicazioni 80,020 1,450 1,070 4,63 1,81
O'Reilly Automotive Componentistica auto 29,060 -96,630 4,150 0,00 -332,51
Orsero Alimentare 10,010 1,070 0,170 3,02 10,71
OVS Commercio al dettaglio (abbigliamento) 32,630 1,750 0,860 2,26 5,36
Paccar Macchinari agricoli e per costruzioni 27,950 3,450 2,330 1,05 12,33
Paychex Servizi per le imprese 22,630 10,660 6,120 3,96 47,12
Paypal Servizi finanziari 9,830 2,540 1,550 0,25 25,83
Pepsico Bevande 22,390 9,040 1,960 4,16 40,38
Pernod Ricard Bevande 10,080 1,080 1,490 7,24 10,69
Pfizer Farmaceutica 18,250 1,640 2,270 6,90 8,99
Pharmanutra Farmaceutica 40,410 11,330 6,030 1,44 28,03
Philip Morris Tabacco 25,790 -29,290 7,200 3,00 -113,55
Philips Prodotti audio e video 24,810 2,030 1,240 3,64 8,17
Philogen Farmaceutica 4,080 2,500 2,920 3,04 61,43
Piaggio Prodotti per il tempo libero 19,090 1,640 0,390 2,18 8,58
Pininfarina Componentistica auto -9,540 2,260 0,620 0,00 -23,70
Piquadro Scarpe e accessori moda 10,950 1,880 0,760 5,25 17,18
Pirelli Pneumatici 14,400 1,140 1,000 3,63 7,93
PLC Holding 9,050 2,700 0,930 3,57 29,86
Poste Italiane Servizi Postali 16,280 2,600 2,560 4,53 16,00
Procter and Gamble Prodotti per la casa e la persona 21,720 6,670 4,120 2,79 30,71
Prysmian Prodotti di base vari 30,430 5,970 1,920 0,69 19,62
Publicis Groupe Servizi per le imprese 13,070 2,070 1,240 4,35 15,82
Qualcomm Apparecchiature per comunicazioni 33,540 8,760 4,200 2,01 26,13
Rai Way Telecomunicazioni 13,790 6,370 4,290 7,34 46,16
Ratti Tessile abbigliamento -3,350 0,560 0,360 0,00 -16,77
Rcs Mediagroup Editoria/Stampa 9,090 1,080 0,600 7,34 11,91
Recordati Farmaceutica 24,210 5,590 4,100 2,61 23,11
Regeneron Pharmaceuticals Farmaceutica 15,850 2,280 4,980 0,52 14,41
Renault Automotive -0,700 0,370 0,130 8,50 -52,58
Reply Informatica (servizi & consulenza) 14,110 2,380 1,420 1,43 16,86
Repsol Petrolio - Gas 14,490 1,090 0,500 4,22 7,55
Revo Insurance Assicurazioni Danni e Vita 35,310 3,000 1,910 1,00 8,49
Risanamento Immobiliare -0,540 4,980 36,120 0,00 -918,62
Roche Farmaceutica 20,970 7,990 4,260 2,94 38,10
Ross Stores Commercio al dettaglio (abbigliamento) 35,440 12,290 3,340 0,69 34,67
RTX Corporation Industriali (vari settori) 38,620 3,980 2,930 1,38 10,32
Rwe Utilities Elettricità 13,830 1,260 1,920 2,06 9,11
Sabaf Arredo casa 30,490 1,040 0,550 4,66 3,41
Safilo Scarpe e accessori moda 15,130 1,870 0,750 0,00 12,39
Safran Aerospaziale e difesa 18,820 9,100 4,270 1,04 48,37
Saint-Gobain Materiali Costruzione 12,690 1,490 0,790 3,11 11,75
Saipem Impiantistica (petrolio) 28,030 3,300 0,560 3,90 11,76
Salesforce Inc. Informatica (software & programmazione) 21,050 2,650 3,780 0,98 12,61
Salvatore Ferragamo Scarpe e accessori moda -35,100 2,930 1,740 0,00 -8,36
Sanlorenzo Prodotti per il tempo libero 12,860 2,670 1,220 2,71 20,73
Sanofi Farmaceutica 11,980 1,310 2,000 5,37 10,95
Sap Informatica (software & programmazione) 23,410 3,760 4,550 1,83 16,06
Sba Communications Telecomunicazioni 17,750 -3,850 6,640 2,51 -21,71
Schlumberger Impiantistica (petrolio) 20,650 2,670 1,950 2,45 12,92
Schneider Electric Strumentazione elettronica 37,260 6,410 3,860 1,56 17,20
Seagate Technology Computer Hardware 129,120 -418,700 20,850 0,32 -324,28
Seco Computer Hardware -160,970 1,590 2,160 0,00 -0,99
Seri Industrial Industriali (vari settori) 11,540 0,970 0,470 0,00 8,43
Sesa Commercio al dettaglio (tecnologia) 22,890 3,190 0,440 1,09 13,95
Siemens Strumentazione elettronica 22,490 3,480 2,710 1,98 15,46
Simon Property Group Immobiliare 15,940 14,150 11,580 3,77 88,79
Sirius Xm Holdings Broadcasting TV 12,600 0,880 1,180 3,57 6,96
Sit Strumentazione elettronica 52,110 0,530 0,170 0,00 1,03
Skyworks Solutions Semiconduttori 19,620 1,630 2,290 4,46 8,29
Snam Utilities Reti 16,320 2,240 5,340 4,90 13,75
Societe Generale Banche Nazionali 9,860 0,840 2,870 2,09 8,56
Softlab Servizi web 58,330 2,220 0,590 0,00 3,81
Sogefi Componentistica auto 24,730 0,930 0,260 0,00 3,74
Sol Chimica 33,350 4,900 3,080 0,73 14,69
