Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Ratios e Multipli

Ratios e multipli sono calcolati sulla base dell'ultimo bilancio annuale disponibile e del prezzo di chiusura del titolo del giorno precedente.

Societą Settore P/U P/Book Value P/Ricavi Yield % Roe %
3M Co. Industriali (vari settori) 26,240 18,130 3,420 1,80 69,12
A2A Utilities 9,380 1,190 0,500 4,63 12,68
ABB Strumentazione elettronica 38,510 11,330 5,490 1,15 29,43
Abbott Laboratories Farmaceutica 25,970 3,250 3,820 2,42 12,52
Abbvie Farmaceutica 109,960 -142,110 7,600 2,50 -129,24
Abitare In Immobiliare 194,070 0,690 0,710 0,00 0,36
Accenture Informatica (servizi & consulenza) 17,060 4,200 1,880 2,98 24,61
Acea Utilities 8,850 1,530 1,470 4,76 17,28
Acinque Utilities 19,130 0,780 0,680 4,17 4,07
Adidas Ag Scarpe e accessori moda 19,210 4,460 1,030 1,94 23,20
Adobe Systems Informatica (software & programmazione) 13,680 8,390 4,110 0,00 61,34
Aeffe Tessile abbigliamento 0,760 0,150 0,040 0,00 19,76
Aegon Assicurazioni Danni e Vita 12,200 1,270 0,900 5,28 10,32
Aeroporto di Bologna Servizi aeroportuali 13,470 1,460 1,840 3,78 10,86
Ageas Assicurazioni Danni e Vita 8,520 1,550 1,450 5,11 16,60
Ahold Delhaize Commercio al dettaglio (alimentari) 12,340 1,970 0,300 3,94 15,95
Air France Linee aeree 1,870 10,000 0,090 0,00 534,56
Air Liquide Chimica 28,020 3,760 3,610 2,17 13,42
Airbus Group Aerospaziale e difesa 28,540 5,710 2,000 1,69 20,00
Akamai Technologies Servizi web 34,910 3,170 3,750 0,00 9,08
Akzo Nobel Chimica 15,270 2,080 0,950 3,49 13,63
Alerion Utilities Elettricità 10,140 2,220 3,830 3,50 21,89
Allianz Assicurazioni Danni e Vita 14,690 2,520 1,370 4,11 17,23
Allstate Assicurazioni Danni e Vita 5,710 1,900 0,860 1,79 33,56
Alphabet Servizi web 31,150 9,910 10,220 0,24 31,83
Alstom Industriali (vari settori) 21,560 0,650 0,360 0,00 3,03
Altea Green Power Impiantistica (industria e servizi) 12,390 2,390 4,570 0,00 19,31
Altria Group Tabacco 16,210 -32,150 4,840 6,18 -198,37
Amazon.com Commercio al dettaglio (web) 34,760 6,570 3,770 0,00 18,90
Amd Semiconduttori 238,420 16,410 29,840 0,00 6,88
American Airlines Group Linee aeree 76,980 -2,290 0,160 0,00 -2,98
American Electric Power Utilities Elettricità 18,060 2,080 2,960 3,13 11,50
American Express Servizi finanziari bancari 19,190 6,210 2,880 1,08 32,36
American International Group Assicurazioni Danni e Vita 12,990 0,980 1,520 2,34 7,52
Amgen Farmaceutica 28,180 25,090 5,910 2,36 89,06
Amplifon Apparecchiature mediche 34,370 3,140 1,310 2,51 9,15
Analog Devices Semiconduttori 90,090 6,040 18,540 0,93 6,71
Anheuser-Busch Inbev Bevande 21,830 1,710 2,480 1,77 7,83
Anima Risparmio Gestito 8,860 1,260 4,170 6,90 14,20
Apa Corporation Petrolio - Gas 10,760 2,530 1,670 2,29 23,54
Apple Computer Hardware 44,020 66,870 11,850 0,31 151,91
Applied Materials Semiconduttori 61,190 20,980 15,100 0,33 34,28
Aquafil Chimica -23,720 0,850 0,210 0,00 -3,58
Arcelor Mittal Acciaio 16,040 0,930 0,820 1,05 5,79
Ariston Holding Elettrodomestici 11,980 1,050 0,580 2,35 8,73
Ascopiave Utilities 7,150 0,680 2,540 6,04 9,52
AT&T Inc Telecomunicazioni 7,770 1,540 1,350 4,57 19,80
Autodesk Informatica (software & programmazione) 39,800 14,690 6,210 0,00 36,91
Automatic Data Processing Servizi per le imprese 23,190 16,970 4,660 2,58 73,18
Autostrade Meridionali Autostrade -26,500 0,680 12,880 0,00 -2,58
Avio Aerospaziale e difesa 130,330 1,960 2,300 0,51 1,50
Axa Assicurazioni Danni e Vita 8,980 1,860 0,940 5,51 20,14
Azimut Risparmio Gestito 10,320 2,660 5,240 5,28 25,73
B&C Speakers Strumentazione elettronica 11,890 2,210 1,210 6,39 18,62
B.F. Colture agricole 184,880 2,590 1,210 0,96 1,40
Baidu.Com Servizi web 35,910 0,750 1,550 0,00 2,10
Banca Generali Risparmio Gestito 16,250 4,610 7,090 4,68 28,38
Banca Ifis Servizi finanziari bancari 2,000 0,310 0,990 19,72 15,47
Banca Mediolanum Risparmio Gestito 13,970 3,850 5,260 5,39 27,54
Banca Monte Paschi Siena Banche Nazionali 12,620 1,230 7,720 7,63 9,71
Banca Profilo Risparmio Gestito 10,320 0,620 1,620 0,46 6,01
Banca Sistema Servizi finanziari bancari 4,180 0,360 0,710 0,00 8,67
Banco BPM Banche Regionali 11,080 1,490 3,750 6,57 13,43
Banco Desio e Brianza Banche Regionali 17,350 1,480 3,700 3,04 8,54
Banco Santander Banche Nazionali 12,300 1,680 2,990 2,03 13,67
Bank of America Banche Nazionali 13,280 1,270 3,460 2,01 9,58
Basf Chimica 27,540 1,340 0,750 4,51 4,87
Basic Net Tessile abbigliamento -22,940 0,990 0,800 3,10 -4,31
Bastogi Servizi per le imprese 8,630 2,630 1,960 1,14 30,49
Baxter International Apparecchiature mediche -12,630 1,970 1,070 2,21 -15,61
Bayer Chimica -12,200 1,700 0,970 0,24 -13,95
BBVA Banche Nazionali 12,890 2,360 3,610 3,88 18,33
Beewize Servizi per le imprese -0,960 14,400 0,720 0,00 -1503,86
Beiersdorf Prodotti per la casa e la persona 17,550 1,920 1,670 1,33 10,92
Berkshire Hathaway Holding 16,200 1,510 2,920 0,00 9,34
Bestbe Holding Holding -0,100 -0,030 1,700 0,00 28,70
Bff Bank Servizi finanziari bancari 11,970 0,500 1,270 0,00 4,16
Biesse Macchine utensili -6,430 0,580 0,200 0,00 -9,09
Biogen Farmaceutica 24,960 1,770 3,260 0,00 7,08
Biomarin Pharmaceutical Farmaceutica 31,520 1,810 3,410 0,00 5,73
BlackRock Servizi finanziari 29,680 2,950 6,810 1,97 9,94
Bmw Automotive 4,590 0,350 0,250 8,10 7,62
Bnp Paribas Banche Nazionali 8,410 0,820 2,190 5,61 9,74
Boeing Aerospaziale e difesa 68,010 27,870 1,700 0,00 40,98
Booking Holdings Viaggi 23,300 -22,570 4,680 24,15 -96,88
Borgosesia Holding 13,360 0,640 1,210 0,00 4,82
Bouygues Holding 13,780 1,200 0,280 5,16 8,73
Bper Banca Banche Regionali 14,590 1,600 4,140 4,81 10,98
Brembo Componentistica auto 15,700 1,430 0,880 3,05 9,13
Brioschi Immobiliare 9,240 0,450 2,330 0,00 4,89
Bristol-Myers Squibb Farmaceutica 17,650 6,740 2,580 4,07 38,19
Broadcom Ltd Semiconduttori 72,810 20,710 26,360 0,66 56,90
Brunello Cucinelli Scarpe e accessori moda 40,380 9,990 3,860 1,30 24,73
Buzzi Materiali Costruzione 7,920 1,030 1,600 1,85 13,00
Cairo Communication Editoria/Stampa 7,110 0,500 0,270 8,57 6,96
Caleffi Tessile abbigliamento 6,860 0,460 0,200 0,00 6,74
Caltagirone Holding 9,100 0,510 0,470 3,18 5,60
Caltagirone Editore Editoria/Stampa 525,160 0,480 3,010 1,52 0,09
Campari Bevande 21,460 1,920 2,440 1,66 8,97
Cap Gemini Informatica (servizi & consulenza) 11,560 1,590 0,820 3,12 13,75
Capital One Financial Banche Nazionali 55,530 1,070 2,320 1,34 1,92
Carel Industries Strumentazione elettronica 43,610 6,730 5,060 0,68 15,43
Carrefour Commercio al dettaglio (alimentari) 35,370 1,030 0,130 6,33 2,91
Caterpillar Macchinari agricoli e per costruzioni 44,280 18,450 5,820 0,70 41,67
Cellularline Apparecchiature per comunicazioni -1,500 0,570 0,350 4,32 -37,60
Cembre Strumentazione elettronica 30,720 6,150 5,800 2,44 20,01
Cementir Holding Materiali Costruzione 10,180 1,130 1,230 2,27 11,14
Centrale del Latte d'Italia Alimentare 12,130 0,770 0,160 0,00 6,31
Charter Communications Broadcasting TV 2,780 0,860 0,250 0,00 31,06
Check Point Software Technologies Informatica (software & programmazione) 13,020 4,780 5,050 0,00 36,67
Chevron Petrolio - Gas 33,530 2,210 2,220 3,31 6,60
Ciena Apparecchiature per comunicazioni 446,920 20,200 11,560 0,00 4,52
CIR Holding 24,360 0,870 0,380 0,00 3,56
Cisco Apparecchiature per comunicazioni 33,410 8,810 7,000 1,48 26,38
Citigroup Banche Nazionali 15,710 1,060 2,610 1,81 6,74
Class Editori Editoria/Stampa -8,040 12,160 0,530 0,00 -151,24
CNH Industrial Macchinari agricoli e per costruzioni 34,220 1,970 0,920 0,86 5,75
Coca Cola Bevande 28,100 11,450 7,680 2,38 40,74
Cognizant Technology Solutions Informatica (software & programmazione) 12,550 1,860 1,330 2,12 14,85
Colgate-Palmolive Prodotti per la casa e la persona 31,680 1250,710 3,310 2,44 3948,15
Comcast Broadcasting TV 3,880 0,800 0,630 6,12 20,64
Comer Industries Industriali (vari settori) 20,920 2,280 1,420 1,90 10,91
Commerzbank Banche Nazionali 16,820 1,300 3,500 2,81 7,76
ConocoPhillips Petrolio - Gas 19,400 2,400 2,630 2,51 12,39
Continental Pneumatici -82,550 3,460 0,690 3,96 -4,19
Corning Prodotti di base vari 88,260 11,930 9,010 0,68 13,52
Costco Wholesale Corporation Commercio al dettaglio (altro) 50,380 13,990 1,480 0,53 27,77
Credem Banche Regionali 11,310 1,510 3,630 3,64 13,33
Credit Agricole Banche Nazionali 7,220 0,660 1,300 6,69 9,11
Csp International Tessile abbigliamento -15,920 0,220 0,130 0,00 -1,38
CSX Corporation Ferrovie 30,530 6,700 6,260 1,10 21,96
CVS Health Commercio al dettaglio (altro) 62,210 1,460 0,270 3,08 2,35
Cy4Gate Informatica (servizi & consulenza) -25,750 2,880 2,530 0,00 -11,19
D'Amico International Shipping Trasporti marittimi 14,010 1,610 3,530 4,61 11,48
Danaher Corporation Industriali (vari settori) 41,880 2,880 6,160 0,60 6,88
Danieli Impiantistica (industria e servizi) 15,140 1,210 0,790 0,64 7,98
Danone Alimentare 20,740 2,240 1,390 3,81 10,79
Dassault Systemes Informatica (software & programmazione) 22,780 3,100 4,370 1,31 13,60
De Longhi Elettrodomestici 18,790 2,930 1,560 2,16 15,61
Delivery Hero Commercio al dettaglio (web) -13,980 6,670 0,780 0,00 -47,74
Dentsply Sirona Apparecchiature mediche -2,900 1,290 0,470 7,38 -44,66
Deutsche Bank Banche Nazionali 8,530 0,750 1,860 3,23 8,81
Deutsche Boerse Servizi per le imprese 26,230 4,630 7,060 1,46 17,64
Deutsche Telekom Telecomunicazioni 13,560 2,100 1,090 3,77 15,46
Deutsche Wohnen Immobiliare 5,390 0,440 4,450 0,26 8,10
Devon Energy Petrolio - Gas 11,180 1,900 1,720 2,01 17,01
Dexelance Tessile abbigliamento -6,880 0,820 0,370 0,00 -11,86
DHL Group Servizi Postali 18,640 2,930 0,760 3,35 15,74
Diasorin Farmaceutica 26,930 2,640 3,510 1,74 9,82
Digital Bros Media (altri servizi) -25,400 1,590 1,420 1,81 -6,27
Dollar Tree Commercio al dettaglio (altro) 17,250 5,890 1,140 0,00 34,16
doValue Servizi finanziari -38,190 1,610 0,540 5,59 -4,23
Dow Inc. Chimica -7,650 1,250 0,500 7,51 -16,39
DuPont de Nemours Chimica -68,230 3,820 7,760 1,10 -5,60
E.On Utilities Elettricità 25,930 2,330 0,510 3,35 9,00
E.P.H. Holding -464,310 -0,800 986,660 0,00 0,17
Ebay Commercio al dettaglio (web) 23,470 10,330 4,290 1,09 44,01
Edison Utilities Elettricità 10,530 0,390 0,140 6,98 3,73
El.En Strumentazione elettronica 30,120 3,170 2,190 1,54 10,53
Eli Lilly Farmaceutica 52,230 40,630 16,540 0,53 77,78
Elica Elettrodomestici -7,280 0,600 0,160 0,00 -8,25
Emak Industriali (vari settori) 9,620 0,470 0,210 3,78 4,87
Emerson Electric Industriali (vari settori) 39,600 4,480 5,040 1,31 11,31
Enav Servizi aeroportuali 28,640 2,280 2,560 5,89 7,97
Endesa Utilities Elettricità 20,200 5,210 2,070 3,78 25,79
Enel Utilities Elettricità 21,170 2,790 1,110 5,57 13,18
Enervit Alimentare 21,320 2,680 0,870 4,22 12,59
Engie Utilities Elettricità 14,500 1,680 0,770 5,93 11,61
Eni Petrolio - Gas 30,460 1,660 0,950 4,34 5,44
Equita Group Servizi di investimento 12,660 2,660 2,750 6,87 21,02
Erg Utilities Elettricità 52,390 1,720 4,280 4,42 3,28
Esprinet Commercio al dettaglio (tecnologia) 19,880 1,030 0,090 4,40 5,18
EssilorLuxottica Scarpe e accessori moda 28,580 1,700 2,320 2,80 5,95
Eukedos Servizi sanitari -17,130 0,440 0,240 0,00 -2,58
EuroGroup Laminations Strumentazione elettronica -92,000 0,390 0,180 0,00 -0,42
Eurotech Computer Hardware -8,360 1,470 1,390 0,00 -17,59
Exelon Utilities Elettricità 15,050 1,450 1,720 3,93 9,61
Expedia Viaggi 25,090 25,290 2,200 0,60 100,78
Exxon Mobil Petrolio - Gas 23,690 2,630 2,090 2,44 11,12
Fastenal Company Macchinari agricoli e per costruzioni 46,300 14,780 7,110 2,58 31,91
Fedex Servizi Postali 15,500 2,170 0,730 2,00 14,01
Ferrari Automotive 38,130 15,590 8,520 1,05 40,87
Ferretti Prodotti per il tempo libero 9,820 0,940 0,680 4,21 9,58
Fidia Macchine utensili 5,580 0,720 0,180 0,00 12,88
Fiera Milano Servizi per le imprese 10,180 2,820 1,330 3,51 27,75
Fila Prodotti per il tempo libero 37,020 0,930 0,920 2,29 2,51
Fincantieri Industriali (vari settori) 35,330 4,360 0,470 0,00 12,33
Fine Foods & Pharmaceuticals NTM Farmaceutica 17,210 1,300 0,690 2,35 7,52
Finecobank Risparmio Gestito 20,540 5,200 10,100 3,64 25,34
Fiserv Informatica (software & programmazione) 6,820 0,920 1,120 0,00 13,49
Fnm Ferrovie 2,590 0,420 0,210 5,25 16,30
Ford Motor Automotive -5,900 1,340 0,260 4,96 -22,76
Fox Corporation Editoria/Stampa 13,920 2,020 1,370 1,00 14,49
Freeport Mcmoran Copper & Gold Estrazione di minerali 46,980 5,480 4,000 0,83 11,66
Fresenius Servizi sanitari 19,440 1,290 1,070 2,41 6,62
Fresenius Medical Care Apparecchiature mediche 11,860 0,870 0,590 3,77 7,35
Gabetti Immobiliare 224,280 0,590 0,210 0,00 0,27
Garofalo Health Care Servizi sanitari 20,420 1,410 0,980 1,75 6,91
Gas Plus Petrolio - Gas 15,310 1,230 1,800 3,71 8,01
Gefran Strumentazione elettronica 17,290 1,690 1,230 3,63 9,79
General Dynamics Aerospaziale e difesa 21,200 3,480 1,700 1,82 16,43
General Electric Industriali (vari settori) 37,300 17,380 7,080 0,47 46,60
General Motors Automotive 26,240 1,160 0,380 0,73 4,41
Generalfinance Servizi finanziari bancari 8,300 2,430 3,570 7,20 29,23
Generali Assicurazioni Danni e Vita 15,400 2,000 1,010 3,96 13,40
Gens Aurea Servizi finanziari 19,840 16,030 1,610 4,09 80,77
Geox Scarpe e accessori moda -6,040 1,300 0,160 0,00 -21,58
Gilead Sciences Farmaceutica 21,110 7,910 6,100 2,18 37,48
Goldman Sachs Servizi di investimento 16,430 2,140 4,600 1,55 13,04
Gpi Informatica (servizi & consulenza) 25,500 1,350 0,760 4,20 5,29
GVS Chimica 51,840 2,190 2,210 0,00 4,22
Halliburton Impiantistica (petrolio) 20,790 2,550 1,200 2,14 12,27
HeidelbergCement Materiali Costruzione 13,640 1,460 1,200 2,43 10,69
Henkel Prodotti per la casa e la persona 14,450 1,440 1,440 2,84 9,93
Henry Schein Apparecchiature mediche 24,460 3,000 0,740 0,00 12,27
Hera Utilities 11,340 1,290 0,410 4,53 11,38
Hermes International Scarpe e accessori moda 30,320 7,280 8,570 1,39 24,01
Holcim Materiali Costruzione 2,710 2,330 2,270 2,63 85,70
Home Depot Commercio al dettaglio (grandi magazzini) 19,900 21,990 1,710 3,25 110,48
Honeywell International Industriali (vari settori) 28,760 9,780 3,630 2,14 34,01
HP Inc. Computer Hardware 11,660 -85,220 0,530 3,60 -730,93
I Grandi Viaggi Viaggi 25,890 1,210 1,220 0,00 4,66
Iberdrola Utilities Elettricità 22,130 2,780 3,060 3,27 12,55
IBM Computer Hardware 19,720 6,400 3,090 3,01 32,45
Icop Impiantistica (costruzioni) 31,370 6,530 2,200 0,48 20,81
Igd Immobiliare 13,120 0,420 2,980 3,94 3,22
Illumina Apparecchiature mediche 49,120 15,330 9,610 0,00 31,22
Immsi Holding 1758,250 0,880 0,100 0,00 0,05
Incyte Farmaceutica 17,830 4,440 4,460 0,00 24,90
Indel B Elettrodomestici 5,110 0,750 0,500 3,36 14,70
Industrie De Nora Chimica 14,500 1,250 1,340 1,74 8,59
Infineon Semiconduttori 83,170 4,950 5,760 0,54 5,95
Ing Groep Banche Nazionali 14,650 1,870 4,060 4,10 12,73
Intel Semiconduttori -2232,410 5,220 11,280 0,00 -0,23
Intercos Prodotti per la casa e la persona 24,180 2,480 1,150 1,58 10,26
Interpump Macchine utensili 18,540 1,840 1,830 0,99 9,92
Intesa Sanpaolo Banche Nazionali 11,820 1,690 3,620 5,94 14,29
Intuit Inc. Informatica (software & programmazione) 16,450 3,960 3,500 1,71 24,04
Intuitive Surgical Apparecchiature mediche 48,740 7,810 13,830 0,00 16,02
Inwit Telecomunicazioni 16,750 1,750 5,620 8,53 10,42
Irce Prodotti di base vari 10,070 0,400 0,160 2,71 3,95
Iren Utilities 10,370 0,900 0,470 5,78 8,69
Italgas Utilities Reti 12,480 2,200 2,340 5,23 17,61
Italian Exhibition Group Servizi per le imprese 16,670 3,220 1,810 1,28 19,31
Italmobiliare Holding 19,100 0,710 1,370 4,39 3,72
Iveco Group Macchinari agricoli e per costruzioni 13,390 1,400 0,290 0,00 10,47
JD.Com Commercio al dettaglio (web) 12,620 1,100 0,190 3,88 8,72
Johnson&Johnson Prodotti per la casa e la persona 23,020 7,570 6,550 2,01 32,87
JP Morgan Chase Banche Nazionali 15,710 2,470 4,910 1,74 15,74
Juventus Attività ricreative -11,030 63,440 1,530 0,00 -575,04
Kering Gioielleria 358,150 1,750 1,760 1,43 0,49
Kla Corporation Semiconduttori 55,960 42,570 19,910 3,98 76,08
Kme Group Holding -2,570 2,200 0,130 0,00 -85,64
KPN Telecomunicazioni 17,610 4,290 2,590 4,62 24,34
Kraft Heinz Company Alimentare -4,490 0,630 1,050 7,21 -14,03
Kruso Kapital Servizi finanziari bancari 6,710 1,010 1,640 0,00 15,07
Lam Research Semiconduttori 59,850 34,870 18,720 0,30 58,26
Landi Renzo Componentistica auto -1,260 1,610 0,110 0,00 -127,62
Lazio Attività ricreative -11,260 1,000 0,840 0,00 -8,84
Legrand Strumentazione elettronica 30,460 5,200 4,000 1,65 17,06
Leonardo Aerospaziale e difesa 22,380 2,870 1,330 1,33 12,80
Liberty Global Broadcasting TV -0,420 0,310 0,610 0,00 -73,32
Linde Chimica 32,750 5,910 6,650 1,40 18,04
Lockheed Martin Aerospaziale e difesa 23,180 17,300 1,550 2,64 74,65
L'Oreal Prodotti per la casa e la persona 32,470 5,690 4,520 1,93 17,53
Lottomatica Giochi e scommesse 36,700 19,680 2,830 1,73 53,62
Lowe's Commercio al dettaglio (grandi magazzini) 15,220 -10,210 1,170 2,63 -67,10
Lufthansa Linee aeree 6,810 0,780 0,220 4,34 11,50
Luve Elettrodomestici 40,470 5,580 2,550 0,68 13,78
LVMH Gioielleria 17,410 2,810 2,340 3,43 16,12
Maire Impiantistica (petrolio) 15,770 5,760 0,580 4,68 36,51
Marr Commercio al dettaglio (alimentari) 11,230 1,060 0,170 8,99 9,43
Marriott International Hotels 36,570 -25,220 3,630 0,74 -68,97
Mastercard Servizi finanziari 32,900 63,660 15,020 0,57 193,46
Mattel Prodotti per il tempo libero 11,610 2,070 0,860 0,00 17,81
McDonald's Ristorazione 19,240 -91,980 6,130 3,09 -478,11
Mediobanca Servizi di investimento 16,760 1,990 7,330 4,20 11,89
Medtronic Apparecchiature mediche 23,040 2,240 3,040 3,29 9,70
Mercedes Benz Group Automotive 7,440 0,410 0,290 8,81 5,51
Merck & Co Farmaceutica 19,540 6,780 5,490 2,27 34,70
Merck Kgaa Farmaceutica 22,830 2,080 2,730 1,61 9,12
Met.Extra Group Holding 3,270 0,320 0,180 0,00 9,81
Meta Servizi web 30,460 8,480 9,160 0,29 27,83
Metlife Assicurazioni Danni e Vita 19,410 2,170 0,800 2,38 11,87
MFE Mediaforeurope Broadcasting TV 6,810 0,590 0,510 7,59 8,63
Michelin Pneumatici 13,640 1,260 0,870 4,18 9,21
Microchip Technology Semiconduttori 191,660 6,850 9,350 2,24 3,58
Micron Technology Semiconduttori 141,300 22,280 32,280 0,04 15,77
Microsoft Informatica (software & programmazione) 28,730 8,690 11,580 0,70 30,23
Moderna Inc. Farmaceutica -26,590 8,680 38,600 0,00 -32,62
Moltiply Group Servizi finanziari 42,540 3,660 1,770 0,49 8,60
Moncler Scarpe e accessori moda 19,160 3,120 3,830 3,20 16,28
Mondadori Editoria/Stampa 9,800 1,600 0,570 7,60 16,31
Mondelez Alimentare 30,430 2,890 1,940 3,33 9,49
Mondo Tv Media (altri servizi) -0,800 -1,870 1,130 0,00 232,29
Monster Beverage Bevande 44,090 10,180 10,130 0,00 23,09
Morgan Stanley Servizi di investimento 18,600 2,710 4,280 2,02 14,56
Motorola Solutions Apparecchiature per comunicazioni 34,410 30,750 6,340 1,00 89,38
MTU Aero Engines Aerospaziale e difesa 19,610 4,620 2,270 0,97 23,55
Munich Re Assicurazioni Danni e Vita 10,640 1,960 1,010 4,72 18,32
Naturgy Utilities Elettricità 14,110 3,060 1,450 6,01 21,66
Neodecortech Carta 10,480 0,880 0,410 2,78 8,44
Nestle Alimentare 18,250 5,870 2,140 4,15 32,18
Netapp Computer Hardware 34,740 32,810 6,400 0,92 94,45
Netflix Servizi web 25,780 10,640 6,270 0,00 41,26
NewPrinces Alimentare 2,030 0,950 0,260 0,00 46,66
Nexi Servizi finanziari -1,410 0,670 0,760 7,42 -47,82
Nike Scarpe e accessori moda 16,170 3,380 1,080 4,81 20,91
Nokia Apparecchiature per comunicazioni 33,120 2,500 2,640 1,49 7,56
Norfolk Southern Ferrovie 24,810 4,590 5,850 1,70 18,48
Norwegian Cruise Line Viaggi 16,300 3,120 0,700 0,00 19,15
Nov Inc. Impiantistica (petrolio) 46,730 1,080 0,770 1,60 2,31
Novartis Farmaceutica 19,170 5,810 4,730 3,18 30,31
Nvidia Corp Semiconduttori 47,350 36,140 26,330 0,02 76,33
Nxp Semiconductors Semiconduttori 30,470 6,120 5,020 1,66 20,10
Occidental Petroleum Petrolio - Gas 34,780 1,590 2,650 1,65 4,57
Olidata Informatica (servizi & consulenza) 101,180 1,940 0,310 0,00 1,92
Ops eCOM Media (altri servizi) -0,070 -0,080 0,100 0,00 107,20
Ops Italia Semiconduttori -0,650 -1,770 0,190 0,00 274,21
Ops Retail Editoria/Stampa -0,020 -0,050 0,020 0,00 209,69
Oracle Informatica (software & programmazione) 24,130 9,640 6,090 1,41 39,96
Orange Telecomunicazioni 69,120 1,250 0,920 5,36 1,81
O'Reilly Automotive Componentistica auto 28,050 -93,260 4,000 0,00 -332,51
Orsero Alimentare 9,000 0,960 0,150 3,36 10,71
OVS Commercio al dettaglio (abbigliamento) 31,030 1,660 0,810 2,38 5,36
Paccar Macchinari agricoli e per costruzioni 24,280 2,990 2,030 1,20 12,33
Paychex Servizi per le imprese 19,990 9,420 5,400 4,48 47,12
Paypal Servizi finanziari 9,290 2,400 1,470 0,27 25,83
Pepsico Bevande 20,880 8,430 1,830 4,47 40,38
Pernod Ricard Bevande 12,290 0,950 1,570 8,02 7,76
Pfizer Farmaceutica 20,340 1,830 2,530 6,19 8,99
Pharmanutra Farmaceutica 33,980 9,520 5,070 1,71 28,03
Philip Morris Tabacco 25,720 -29,200 7,180 3,01 -113,55
Philips Prodotti audio e video 22,610 1,850 1,130 4,00 8,17
Philogen Farmaceutica 3,930 2,410 2,820 3,15 61,43
Piaggio Prodotti per il tempo libero 19,600 1,680 0,400 2,13 8,58
Pininfarina Componentistica auto -11,720 2,780 0,760 0,00 -23,70
Piquadro Scarpe e accessori moda 9,400 1,610 0,660 6,12 17,18
Pirelli Pneumatici 14,330 1,140 1,000 3,65 7,93
PLC Holding 9,020 2,690 0,920 3,58 29,86
Poste Italiane Servizi Postali 14,450 2,310 2,270 5,10 16,00
Procter and Gamble Prodotti per la casa e la persona 20,990 6,230 3,870 2,96 29,67
Prysmian Prodotti di base vari 30,290 5,940 1,910 0,69 19,62
Publicis Groupe Servizi per le imprese 14,300 2,260 1,360 3,98 15,82
Qualcomm Apparecchiature per comunicazioni 35,730 9,340 4,470 1,88 26,13
Rai Way Telecomunicazioni 13,320 6,150 4,140 7,60 46,16
Ratti Tessile abbigliamento -3,420 0,570 0,360 0,00 -16,77
Rcs Mediagroup Editoria/Stampa 7,910 0,940 0,520 8,42 11,91
Recordati Farmaceutica 24,800 5,730 4,200 2,55 23,11
Regeneron Pharmaceuticals Farmaceutica 17,250 2,490 5,420 0,48 14,41
Renault Automotive -0,670 0,350 0,130 8,91 -52,58
Reply Informatica (servizi & consulenza) 18,210 3,070 1,830 1,11 16,86
Repsol Petrolio - Gas 16,900 1,280 0,580 3,62 7,55
Revo Insurance Assicurazioni Danni e Vita 30,870 2,620 1,670 1,14 8,49
Risanamento Immobiliare -1,640 15,020 108,860 0,00 -918,62
Roche Farmaceutica 21,720 8,280 4,420 2,83 38,10
Ross Stores Commercio al dettaglio (abbigliamento) 34,340 11,910 3,240 0,71 34,67
RTX Corporation Industriali (vari settori) 36,820 3,800 2,800 1,45 10,32
Rwe Utilities Elettricità 14,040 1,280 1,950 2,03 9,11
Sabaf Arredo casa 27,800 0,950 0,500 5,11 3,41
Safilo Scarpe e accessori moda 15,440 1,910 0,760 0,00 12,39
Safran Aerospaziale e difesa 19,240 9,310 4,360 1,01 48,37
Saint-Gobain Materiali Costruzione 11,520 1,350 0,710 3,43 11,75
Saipem Impiantistica (petrolio) 27,820 3,270 0,560 3,93 11,76
Salesforce Inc. Informatica (software & programmazione) 29,050 3,660 5,220 0,71 12,61
Salvatore Ferragamo Scarpe e accessori moda -23,990 2,010 1,190 0,00 -8,36
Sanlorenzo Prodotti per il tempo libero 11,860 2,460 1,120 2,94 20,73
Sanofi Farmaceutica 11,050 1,210 1,850 5,82 10,95
Sap Informatica (software & programmazione) 31,560 5,070 6,140 1,36 16,06
Sba Communications Telecomunicazioni 15,910 -3,450 5,960 2,80 -21,71
Schlumberger Impiantistica (petrolio) 21,600 2,790 2,040 2,34 12,92
Schneider Electric Strumentazione elettronica 42,010 7,230 4,360 1,39 17,20
Seagate Technology Computer Hardware 60,430 88,800 15,780 0,35 146,93
Seco Computer Hardware -223,430 2,210 3,000 0,00 -0,99
Seri Industrial Industriali (vari settori) 8,730 0,740 0,350 0,00 8,43
Sesa Commercio al dettaglio (tecnologia) 19,980 3,110 0,400 1,42 15,58
Siemens Strumentazione elettronica 22,960 3,550 2,760 1,94 15,46
Simon Property Group Immobiliare 14,120 12,540 10,260 4,25 88,79
Sirius Xm Holdings Broadcasting TV 10,700 0,740 1,010 4,20 6,96
Sit Strumentazione elettronica 56,230 0,580 0,180 0,00 1,03
Skyworks Solutions Semiconduttori 26,500 2,200 3,090 3,30 8,29
Snam Utilities Reti 14,860 2,040 4,860 5,38 13,75
Societe Generale Banche Nazionali 8,470 0,720 2,470 2,43 8,56
Softlab Servizi web 55,700 2,120 0,560 0,00 3,81
Sogefi Componentistica auto 23,730 0,890 0,250 0,00 3,74
Sol Chimica 29,980 4,400 2,770 0,82 14,69
Solvay Chimica 87,030 2,560 0,550 9,85 2,94
