Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Ratios e Multipli

Ratios e multipli sono calcolati sulla base dell'ultimo bilancio annuale disponibile e del prezzo di chiusura del titolo del giorno precedente.

Societą Settore P/U P/Book Value P/Ricavi Yield % Roe %
3M Co. Industriali (vari settori) 26,790 18,520 3,490 1,77 69,12
A2A Utilities 9,850 1,250 0,530 4,41 12,68
ABB Strumentazione elettronica 35,750 10,520 5,100 1,23 29,43
Abbott Laboratories Farmaceutica 27,880 3,490 4,100 2,25 12,52
Abbvie Farmaceutica 118,580 -153,240 8,190 2,31 -129,24
Abitare In Immobiliare 194,070 0,690 0,710 0,00 0,36
Accenture Informatica (servizi & consulenza) 19,290 4,750 2,130 2,63 24,61
Acea Utilities 8,860 1,530 1,470 4,75 17,28
Acinque Utilities 18,940 0,770 0,680 4,21 4,07
Adidas Ag Scarpe e accessori moda 21,020 4,880 1,130 1,78 23,20
Adobe Systems Informatica (software & programmazione) 14,490 8,890 4,350 0,00 61,34
Aeffe Tessile abbigliamento 0,750 0,150 0,040 0,00 19,76
Aegon Assicurazioni Danni e Vita 11,980 1,240 0,880 5,37 10,32
Aeroporto di Bologna Servizi aeroportuali 12,910 1,400 1,770 3,94 10,86
Ageas Assicurazioni Danni e Vita 8,550 1,550 1,450 5,10 16,60
Ahold Delhaize Commercio al dettaglio (alimentari) 12,620 2,010 0,310 3,85 15,95
Air France Linee aeree 1,740 9,290 0,080 0,00 534,56
Air Liquide Chimica 28,500 3,820 3,670 2,14 13,42
Airbus Group Aerospaziale e difesa 29,370 5,870 2,060 1,64 20,00
Akamai Technologies Servizi web 29,590 2,690 3,180 0,00 9,08
Akzo Nobel Chimica 15,940 2,170 1,000 3,35 13,63
Alerion Utilities Elettricità 9,190 2,010 3,470 3,86 21,89
Allianz Assicurazioni Danni e Vita 15,170 2,610 1,420 3,98 17,23
Allstate Assicurazioni Danni e Vita 6,120 2,030 0,920 1,67 33,56
Alphabet Servizi web 31,570 10,050 10,360 0,24 31,83
Alstom Industriali (vari settori) 22,830 0,690 0,380 0,00 3,03
Altea Green Power Impiantistica (industria e servizi) 11,400 2,200 4,210 0,00 19,31
Altria Group Tabacco 17,770 -35,250 5,300 5,63 -198,37
Amazon.com Commercio al dettaglio (web) 35,210 6,650 3,810 0,00 18,90
Amd Semiconduttori 211,460 14,550 26,460 0,00 6,88
American Airlines Group Linee aeree 73,050 -2,180 0,150 0,00 -2,98
American Electric Power Utilities Elettricità 18,780 2,160 3,070 3,01 11,50
American Express Servizi finanziari bancari 19,890 6,440 2,980 1,05 32,36
American International Group Assicurazioni Danni e Vita 13,710 1,030 1,600 2,21 7,52
Amgen Farmaceutica 30,340 27,020 6,370 2,19 89,06
Amplifon Apparecchiature mediche 36,290 3,320 1,380 2,38 9,15
Analog Devices Semiconduttori 87,240 5,850 17,950 0,96 6,71
Anheuser-Busch Inbev Bevande 24,130 1,890 2,740 1,58 7,83
Anima Risparmio Gestito 8,810 1,250 4,140 6,93 14,20
Apa Corporation Petrolio - Gas 11,630 2,740 1,810 2,12 23,54
Apple Computer Hardware 45,120 68,540 12,140 0,30 151,91
Applied Materials Semiconduttori 48,720 16,700 12,020 0,41 34,28
Aquafil Chimica -24,650 0,880 0,220 0,00 -3,58
Arcelor Mittal Acciaio 15,620 0,910 0,810 1,06 5,79
Ariston Holding Elettrodomestici 9,430 0,820 0,450 2,99 8,73
Ascopiave Utilities 7,610 0,720 2,710 5,67 9,52
AT&T Inc Telecomunicazioni 7,520 1,490 1,310 4,72 19,80
Autodesk Informatica (software & programmazione) 46,020 16,990 7,180 0,00 36,91
Automatic Data Processing Servizi per le imprese 25,710 18,820 5,170 2,32 73,18
Autostrade Meridionali Autostrade -26,120 0,670 12,700 0,00 -2,58
Avio Aerospaziale e difesa 132,880 2,000 2,340 0,50 1,50
Axa Assicurazioni Danni e Vita 9,140 1,900 0,960 5,41 20,14
Azimut Risparmio Gestito 9,450 2,430 4,800 5,77 25,73
B&C Speakers Strumentazione elettronica 12,430 2,310 1,270 6,11 18,62
B.F. Colture agricole 198,410 2,780 1,300 0,89 1,40
Baidu.Com Servizi web 35,160 0,740 1,520 0,00 2,10
Banca Generali Risparmio Gestito 15,910 4,520 6,940 4,78 28,38
Banca Ifis Servizi finanziari bancari 1,850 0,290 0,920 21,22 15,47
Banca Mediolanum Risparmio Gestito 13,740 3,780 5,180 5,48 27,54
Banca Monte Paschi Siena Banche Nazionali 12,370 1,200 7,570 7,78 9,71
Banca Profilo Risparmio Gestito 10,170 0,610 1,600 0,47 6,01
Banca Sistema Servizi finanziari bancari 4,300 0,370 0,730 0,00 8,67
Banco BPM Banche Regionali 10,210 1,370 3,450 7,13 13,43
Banco Desio e Brianza Banche Regionali 16,980 1,450 3,620 3,11 8,54
Banco Santander Banche Nazionali 12,500 1,710 3,040 2,00 13,67
Bank of America Banche Nazionali 12,770 1,220 3,330 2,09 9,58
Basf Chimica 29,030 1,410 0,790 4,28 4,87
Basic Net Tessile abbigliamento -21,740 0,940 0,760 3,27 -4,31
Bastogi Servizi per le imprese 8,920 2,720 2,030 1,11 30,49
Baxter International Apparecchiature mediche -13,850 2,160 1,180 2,02 -15,61
Bayer Chimica -12,050 1,680 0,960 0,25 -13,95
BBVA Banche Nazionali 12,490 2,290 3,490 4,00 18,33
Beewize Servizi per le imprese -0,920 13,820 0,690 0,00 -1503,86
Beiersdorf Prodotti per la casa e la persona 18,980 2,070 1,810 1,23 10,92
Berkshire Hathaway Holding 16,940 1,580 3,050 0,00 9,34
Bestbe Holding Holding -0,100 -0,030 1,700 0,00 28,70
Bff Bank Servizi finanziari bancari 11,600 0,480 1,240 0,00 4,16
Biesse Macchine utensili -5,940 0,540 0,180 0,00 -9,09
Biogen Farmaceutica 26,710 1,890 3,490 0,00 7,08
Biomarin Pharmaceutical Farmaceutica 30,900 1,770 3,350 0,00 5,73
BlackRock Servizi finanziari 31,390 3,120 7,200 1,86 9,94
Bmw Automotive 4,650 0,350 0,250 7,98 7,62
Bnp Paribas Banche Nazionali 8,120 0,790 2,120 5,80 9,74
Boeing Aerospaziale e difesa 66,320 27,180 1,660 0,00 40,98
Booking Holdings Viaggi 24,290 -23,540 4,880 23,16 -96,88
Borgosesia Holding 13,110 0,630 1,190 0,00 4,82
Bouygues Holding 13,860 1,210 0,280 5,13 8,73
Bper Banca Banche Regionali 14,360 1,580 4,080 4,89 10,98
Brembo Componentistica auto 16,330 1,490 0,910 2,93 9,13
Brioschi Immobiliare 9,500 0,470 2,400 0,00 4,89
Bristol-Myers Squibb Farmaceutica 17,490 6,680 2,560 4,11 38,19
Broadcom Ltd Semiconduttori 70,590 20,080 25,550 0,69 56,90
Brunello Cucinelli Scarpe e accessori moda 42,150 10,420 4,030 1,24 24,73
Buzzi Materiali Costruzione 7,660 1,000 1,540 1,91 13,00
Cairo Communication Editoria/Stampa 6,990 0,490 0,260 8,72 6,96
Caleffi Tessile abbigliamento 6,760 0,460 0,200 0,00 6,74
Caltagirone Holding 8,690 0,490 0,450 3,33 5,60
Caltagirone Editore Editoria/Stampa 519,170 0,470 2,970 1,54 0,09
Campari Bevande 23,060 2,070 2,620 1,54 8,97
Cap Gemini Informatica (servizi & consulenza) 12,960 1,780 0,920 2,78 13,75
Capital One Financial Banche Nazionali 56,710 1,090 2,370 1,31 1,92
Carel Industries Strumentazione elettronica 39,260 6,060 4,550 0,76 15,43
Carrefour Commercio al dettaglio (alimentari) 38,430 1,120 0,150 5,83 2,91
Caterpillar Macchinari agricoli e per costruzioni 38,530 16,060 5,060 0,81 41,67
Cellularline Apparecchiature per comunicazioni -1,580 0,590 0,370 4,11 -37,60
Cembre Strumentazione elettronica 30,070 6,020 5,670 2,50 20,01
Cementir Holding Materiali Costruzione 9,660 1,080 1,170 2,39 11,14
Centrale del Latte d'Italia Alimentare 11,740 0,740 0,150 0,00 6,31
Charter Communications Broadcasting TV 2,790 0,870 0,250 0,00 31,06
Check Point Software Technologies Informatica (software & programmazione) 13,800 5,060 5,350 0,00 36,67
Chevron Petrolio - Gas 35,580 2,350 2,350 3,12 6,60
Ciena Apparecchiature per comunicazioni 407,150 18,400 10,530 0,00 4,52
CIR Holding 24,010 0,850 0,380 0,00 3,56
Cisco Apparecchiature per comunicazioni 32,710 8,630 6,850 1,51 26,38
Citigroup Banche Nazionali 15,070 1,020 2,500 1,88 6,74
Class Editori Editoria/Stampa -6,950 10,510 0,460 0,00 -151,24
CNH Industrial Macchinari agricoli e per costruzioni 33,650 1,940 0,910 0,86 5,75
Coca Cola Bevande 30,190 12,300 8,250 2,22 40,74
Cognizant Technology Solutions Informatica (software & programmazione) 14,110 2,090 1,490 1,89 14,85
Colgate-Palmolive Prodotti per la casa e la persona 34,840 1375,550 3,640 2,22 3948,15
Comcast Broadcasting TV 3,920 0,810 0,630 6,06 20,64
Comer Industries Industriali (vari settori) 20,870 2,280 1,410 1,91 10,91
Commerzbank Banche Nazionali 16,200 1,260 3,370 2,92 7,76
ConocoPhillips Petrolio - Gas 21,690 2,690 2,940 2,24 12,39
Continental Pneumatici -85,120 3,570 0,710 3,85 -4,19
Corning Prodotti di base vari 74,410 10,060 7,600 0,81 13,52
Costco Wholesale Corporation Commercio al dettaglio (altro) 46,970 12,100 1,430 0,57 25,77
Credem Banche Regionali 11,060 1,470 3,540 3,72 13,33
Credit Agricole Banche Nazionali 6,690 0,610 1,210 7,22 9,11
Csp International Tessile abbigliamento -14,910 0,210 0,120 0,00 -1,38
CSX Corporation Ferrovie 31,340 6,880 6,430 1,07 21,96
CVS Health Commercio al dettaglio (altro) 66,620 1,570 0,290 2,87 2,35
Cy4Gate Informatica (servizi & consulenza) -25,850 2,890 2,540 0,00 -11,19
D'Amico International Shipping Trasporti marittimi 13,550 1,560 3,420 4,68 11,48
Danaher Corporation Industriali (vari settori) 45,300 3,120 6,660 0,55 6,88
Danieli Impiantistica (industria e servizi) 15,380 1,190 0,920 0,60 7,75
Danone Alimentare 21,470 2,320 1,440 3,68 10,79
Dassault Systemes Informatica (software & programmazione) 25,570 3,480 4,910 1,17 13,60
De Longhi Elettrodomestici 20,010 3,120 1,670 2,03 15,61
Delivery Hero Commercio al dettaglio (web) -14,440 6,890 0,800 0,00 -47,74
Dentsply Sirona Apparecchiature mediche -2,950 1,320 0,480 7,25 -44,66
Deutsche Bank Banche Nazionali 8,030 0,710 1,750 3,43 8,81
Deutsche Boerse Servizi per le imprese 27,890 4,920 7,500 1,37 17,64
Deutsche Telekom Telecomunicazioni 13,060 2,020 1,050 3,91 15,46
Deutsche Wohnen Immobiliare 5,390 0,440 4,450 0,26 8,10
Devon Energy Petrolio - Gas 11,560 1,970 1,780 1,95 17,01
Dexelance Tessile abbigliamento -6,920 0,820 0,380 0,00 -11,86
DHL Group Servizi Postali 18,960 2,990 0,770 3,29 15,74
Diasorin Farmaceutica 27,860 2,740 3,630 1,68 9,82
Digital Bros Media (altri servizi) -23,300 1,460 1,300 1,98 -6,27
Dollar Tree Commercio al dettaglio (altro) 19,140 6,540 1,260 0,00 34,16
doValue Servizi finanziari -34,720 1,470 0,490 6,15 -4,23
Dow Inc. Chimica -8,110 1,330 0,530 7,08 -16,39
DuPont de Nemours Chimica -69,080 3,870 7,860 1,09 -5,60
E.On Utilities Elettricità 26,730 2,410 0,530 3,25 9,00
E.P.H. Holding -403,170 -0,690 856,750 0,00 0,17
Ebay Commercio al dettaglio (web) 27,110 11,930 4,960 0,94 44,01
Edison Utilities Elettricità 10,530 0,390 0,140 6,98 3,73
El.En Strumentazione elettronica 29,550 3,110 2,150 1,57 10,53
Eli Lilly Farmaceutica 57,210 44,500 18,110 0,48 77,78
Elica Elettrodomestici -7,030 0,580 0,150 0,00 -8,25
Emak Industriali (vari settori) 9,380 0,460 0,210 3,88 4,87
Emerson Electric Industriali (vari settori) 39,730 4,490 5,060 1,30 11,31
Enav Servizi aeroportuali 27,900 2,220 2,490 6,05 7,97
Endesa Utilities Elettricità 20,390 5,260 2,090 3,74 25,79
Enel Utilities Elettricità 21,890 2,880 1,150 5,39 13,18
Enervit Alimentare 20,530 2,580 0,840 4,38 12,59
Engie Utilities Elettricità 14,770 1,720 0,790 5,82 11,61
Eni Petrolio - Gas 32,460 1,770 1,010 4,07 5,44
Equita Group Servizi di investimento 13,120 2,760 2,850 6,63 21,02
Erg Utilities Elettricità 51,740 1,700 4,230 4,47 3,28
Esprinet Commercio al dettaglio (tecnologia) 19,910 1,030 0,090 4,39 5,18
EssilorLuxottica Scarpe e accessori moda 29,760 1,770 2,420 2,69 5,95
Eukedos Servizi sanitari -17,590 0,450 0,250 0,00 -2,58
EuroGroup Laminations Strumentazione elettronica -91,250 0,380 0,180 0,00 -0,42
Eurotech Computer Hardware -8,060 1,420 1,340 0,00 -17,59
Exelon Utilities Elettricità 15,700 1,510 1,790 3,77 9,61
Expedia Viaggi 27,640 27,850 2,430 0,55 100,78
Exxon Mobil Petrolio - Gas 25,230 2,810 2,220 2,29 11,12
Fastenal Company Macchinari agricoli e per costruzioni 45,970 14,670 7,050 2,60 31,91
Fedex Servizi Postali 15,770 2,210 0,740 1,96 14,01
Ferrari Automotive 39,170 16,010 8,750 1,02 40,87
Ferretti Prodotti per il tempo libero 9,970 0,950 0,690 4,15 9,58
Fidia Macchine utensili 8,560 1,100 0,270 0,00 12,88
Fiera Milano Servizi per le imprese 10,210 2,830 1,330 3,50 27,75
Fila Prodotti per il tempo libero 37,510 0,940 0,930 2,26 2,51
Fincantieri Industriali (vari settori) 35,300 4,350 0,470 0,00 12,33
Fine Foods & Pharmaceuticals NTM Farmaceutica 16,300 1,230 0,650 2,48 7,52
Finecobank Risparmio Gestito 19,960 5,060 9,820 3,74 25,34
Fiserv Informatica (software & programmazione) 7,250 0,980 1,190 0,00 13,49
Fnm Ferrovie 2,360 0,390 0,190 5,75 16,30
Ford Motor Automotive -6,000 1,370 0,260 4,87 -22,76
Fox Corporation Editoria/Stampa 14,230 2,060 1,400 0,98 14,49
Freeport Mcmoran Copper & Gold Estrazione di minerali 45,690 5,330 3,890 0,86 11,66
Fresenius Servizi sanitari 19,540 1,290 1,080 2,39 6,62
Fresenius Medical Care Apparecchiature mediche 11,830 0,870 0,590 3,78 7,35
Gabetti Immobiliare 209,650 0,550 0,190 0,00 0,27
Garofalo Health Care Servizi sanitari 19,960 1,380 0,960 1,80 6,91
Gas Plus Petrolio - Gas 15,130 1,210 1,780 3,75 8,01
Gefran Strumentazione elettronica 16,490 1,610 1,170 3,81 9,79
General Dynamics Aerospaziale e difesa 21,650 3,560 1,730 1,78 16,43
General Electric Industriali (vari settori) 37,600 17,520 7,140 0,46 46,60
General Motors Automotive 28,050 1,240 0,410 0,68 4,41
Generalfinance Servizi finanziari bancari 7,890 2,310 3,390 7,58 29,23
Generali Assicurazioni Danni e Vita 15,770 2,050 1,030 3,86 13,40
Gens Aurea Servizi finanziari 18,320 14,800 1,490 4,42 80,77
Geox Scarpe e accessori moda -6,250 1,350 0,170 0,00 -21,58
Gilead Sciences Farmaceutica 22,960 8,610 6,640 2,01 37,48
Goldman Sachs Servizi di investimento 16,230 2,120 4,540 1,57 13,04
Gpi Informatica (servizi & consulenza) 26,570 1,410 0,790 4,03 5,29
GVS Chimica 53,790 2,270 2,290 0,00 4,22
Halliburton Impiantistica (petrolio) 21,470 2,630 1,240 2,07 12,27
HeidelbergCement Materiali Costruzione 13,060 1,400 1,150 2,53 10,69
Henkel Prodotti per la casa e la persona 15,560 1,550 1,540 2,63 9,93
Henry Schein Apparecchiature mediche 25,070 3,070 0,760 0,00 12,27
Hera Utilities 11,290 1,280 0,400 4,55 11,38
Hermes International Scarpe e accessori moda 31,230 7,500 8,830 1,34 24,01
Holcim Materiali Costruzione 2,690 2,300 2,250 2,66 85,70
Home Depot Commercio al dettaglio (grandi magazzini) 21,690 23,960 1,860 2,98 110,48
Honeywell International Industriali (vari settori) 28,300 9,620 3,570 2,18 34,01
HP Inc. Computer Hardware 11,200 -81,850 0,510 3,75 -730,93
I Grandi Viaggi Viaggi 26,290 1,230 1,240 0,00 4,66
Iberdrola Utilities Elettricità 22,890 2,870 3,170 3,16 12,55
IBM Computer Hardware 20,730 6,730 3,250 2,87 32,45
Icop Impiantistica (costruzioni) 27,740 5,770 1,940 0,54 20,81
Igd Immobiliare 12,740 0,410 2,900 4,06 3,22
Illumina Apparecchiature mediche 48,200 15,040 9,430 0,00 31,22
Immsi Holding 1810,370 0,910 0,100 0,00 0,05
Incyte Farmaceutica 17,520 4,360 4,380 0,00 24,90
Indel B Elettrodomestici 5,110 0,750 0,500 3,36 14,70
Industrie De Nora Chimica 13,610 1,170 1,260 1,85 8,59
Infineon Semiconduttori 67,510 4,020 4,670 0,67 5,95
Ing Groep Banche Nazionali 14,150 1,800 3,920 4,25 12,73
Intel Semiconduttori -1784,170 4,170 9,010 0,00 -0,23
Intercos Prodotti per la casa e la persona 24,260 2,490 1,150 1,57 10,26
Interpump Macchine utensili 18,860 1,870 1,860 0,97 9,92
Intesa Sanpaolo Banche Nazionali 11,380 1,630 3,480 6,17 14,29
Intuit Inc. Informatica (software & programmazione) 19,320 4,650 4,110 1,45 24,04
Intuitive Surgical Apparecchiature mediche 53,200 8,520 15,100 0,00 16,02
Inwit Telecomunicazioni 18,240 1,900 6,120 7,83 10,42
Irce Prodotti di base vari 9,790 0,390 0,160 2,79 3,95
Iren Utilities 10,450 0,910 0,480 5,74 8,69
Italgas Utilities Reti 12,880 2,270 2,410 5,07 17,61
Italian Exhibition Group Servizi per le imprese 14,910 2,880 1,620 1,43 19,31
Italmobiliare Holding 18,760 0,700 1,350 4,47 3,72
Iveco Group Macchinari agricoli e per costruzioni 13,460 1,410 0,290 0,00 10,47
JD.Com Commercio al dettaglio (web) 13,410 1,170 0,200 3,65 8,72
Johnson&Johnson Prodotti per la casa e la persona 22,770 7,490 6,480 2,03 32,87
JP Morgan Chase Banche Nazionali 15,860 2,500 4,960 1,73 15,74
Juventus Attività ricreative -10,620 61,050 1,480 0,00 -575,04
Kering Gioielleria 367,600 1,800 1,800 1,39 0,49
Kla Corporation Semiconduttori 47,190 35,900 16,790 4,72 76,08
Kme Group Holding -2,560 2,190 0,130 0,00 -85,64
KPN Telecomunicazioni 18,030 4,390 2,650 4,51 24,34
Kraft Heinz Company Alimentare -4,710 0,660 1,100 6,87 -14,03
Kruso Kapital Servizi finanziari bancari 6,490 0,980 1,590 0,00 15,07
Lam Research Semiconduttori 47,790 27,840 14,940 0,37 58,26
Landi Renzo Componentistica auto -1,280 1,630 0,110 0,00 -127,62
Lazio Attività ricreative -11,400 1,010 0,850 0,00 -8,84
Legrand Strumentazione elettronica 28,170 4,810 3,700 1,78 17,06
Leonardo Aerospaziale e difesa 22,740 2,910 1,350 1,31 12,80
Liberty Global Broadcasting TV -0,380 0,280 0,550 0,00 -73,32
Linde Chimica 33,170 5,980 6,730 1,36 18,04
Lockheed Martin Aerospaziale e difesa 24,430 18,230 1,630 2,51 74,65
L'Oreal Prodotti per la casa e la persona 35,440 6,210 4,930 1,77 17,53
Lottomatica Giochi e scommesse 34,740 18,620 2,680 1,83 53,62
Lowe's Commercio al dettaglio (grandi magazzini) 16,470 -11,050 1,270 2,43 -67,10
Lufthansa Linee aeree 6,450 0,740 0,210 4,58 11,50
Luve Elettrodomestici 37,500 5,170 2,360 0,73 13,78
LVMH Gioielleria 18,320 2,950 2,470 3,26 16,12
Maire Impiantistica (petrolio) 15,240 5,560 0,560 4,85 36,51
Marr Commercio al dettaglio (alimentari) 11,060 1,040 0,160 9,13 9,43
Marriott International Hotels 39,300 -27,100 3,900 0,68 -68,97
Mastercard Servizi finanziari 36,720 71,040 16,760 0,51 193,46
Mattel Prodotti per il tempo libero 13,160 2,340 0,980 0,00 17,81
McDonald's Ristorazione 20,120 -96,190 6,410 2,96 -478,11
Mediobanca Servizi di investimento 15,540 1,850 6,800 4,52 11,89
Medtronic Apparecchiature mediche 25,450 2,470 3,360 2,98 9,70
Mercedes Benz Group Automotive 7,480 0,410 0,290 8,76 5,51
Merck & Co Farmaceutica 19,670 6,820 5,520 2,26 34,70
Merck Kgaa Farmaceutica 23,890 2,180 2,850 1,54 9,12
Met.Extra Group Holding 3,110 0,310 0,170 0,00 9,81
Meta Servizi web 30,820 8,580 9,270 0,29 27,83
Metlife Assicurazioni Danni e Vita 20,610 2,300 0,850 2,24 11,87
MFE Mediaforeurope Broadcasting TV 6,710 0,580 0,500 7,70 8,63
Michelin Pneumatici 14,080 1,300 0,900 4,05 9,21
Microchip Technology Semiconduttori 175,020 6,260 8,540 2,45 3,58
Micron Technology Semiconduttori 12,400 7,610 7,910 0,06 61,40
Microsoft Informatica (software & programmazione) 29,950 9,050 12,070 0,67 30,23
Moderna Inc. Farmaceutica -33,100 10,800 48,050 0,00 -32,62
Moltiply Group Servizi finanziari 46,940 4,040 1,960 0,45 8,60
Moncler Scarpe e accessori moda 19,470 3,170 3,890 3,15 16,28
Mondadori Editoria/Stampa 9,920 1,620 0,580 7,51 16,31
Mondelez Alimentare 32,960 3,130 2,100 3,08 9,49
Mondo Tv Media (altri servizi) -0,670 -1,560 0,940 0,00 232,29
Monster Beverage Bevande 46,560 10,750 10,700 0,00 23,09
Morgan Stanley Servizi di investimento 17,790 2,590 4,090 2,11 14,56
Motorola Solutions Apparecchiature per comunicazioni 35,100 31,370 6,470 0,98 89,38
MTU Aero Engines Aerospaziale e difesa 18,700 4,400 2,170 1,02 23,55
Munich Re Assicurazioni Danni e Vita 11,390 2,100 1,080 4,41 18,32
Naturgy Utilities Elettricità 14,550 3,150 1,490 5,83 21,66
Neodecortech Carta 10,330 0,870 0,400 2,82 8,44
Nestle Alimentare 19,780 6,370 2,320 3,82 32,18
Netapp Computer Hardware 32,970 31,140 6,070 0,97 94,45
Netflix Servizi web 27,920 11,520 6,790 0,00 41,26
NewPrinces Alimentare 2,530 1,180 0,320 0,00 46,66
Nexi Servizi finanziari -1,490 0,710 0,800 6,98 -47,82
Nike Scarpe e accessori moda 17,730 3,710 1,190 4,39 20,91
Nokia Apparecchiature per comunicazioni 29,570 2,240 2,360 1,67 7,56
Norfolk Southern Ferrovie 25,390 4,690 5,990 1,66 18,48
Norwegian Cruise Line Viaggi 16,560 3,170 0,710 0,00 19,15
Nov Inc. Impiantistica (petrolio) 46,330 1,070 0,770 1,61 2,31
Novartis Farmaceutica 20,690 6,280 5,110 2,94 30,31
Nvidia Corp Semiconduttori 43,960 33,560 24,450 0,02 76,33
Nxp Semiconductors Semiconduttori 28,890 5,810 4,760 1,76 20,10
Occidental Petroleum Petrolio - Gas 36,330 1,660 2,770 1,58 4,57
Olidata Informatica (servizi & consulenza) 97,110 1,860 0,290 0,00 1,92
Ops eCOM Media (altri servizi) -0,070 -0,080 0,100 0,00 107,20
Ops Italia Semiconduttori -0,650 -1,770 0,190 0,00 274,21
Ops Retail Editoria/Stampa -0,020 -0,050 0,020 0,00 209,69
Oracle Informatica (software & programmazione) 22,810 9,110 5,750 1,49 39,96
Orange Telecomunicazioni 71,400 1,290 0,950 5,19 1,81
O'Reilly Automotive Componentistica auto 29,240 -97,210 4,170 0,00 -332,51
Orsero Alimentare 8,790 0,940 0,150 3,44 10,71
OVS Commercio al dettaglio (abbigliamento) 32,190 1,720 0,840 2,29 5,36
Paccar Macchinari agricoli e per costruzioni 24,530 3,030 2,050 1,19 12,33
Paychex Servizi per le imprese 22,390 10,550 6,050 4,00 47,12
Paypal Servizi finanziari 10,060 2,600 1,590 0,24 25,83
Pepsico Bevande 21,290 8,600 1,870 4,38 40,38
Pernod Ricard Bevande 13,970 1,080 1,790 7,06 7,76
Pfizer Farmaceutica 21,540 1,940 2,680 5,84 8,99
Pharmanutra Farmaceutica 35,280 9,890 5,270 1,65 28,03
Philip Morris Tabacco 27,420 -31,140 7,660 2,82 -113,55
Philips Prodotti audio e video 24,150 1,970 1,210 3,74 8,17
Philogen Farmaceutica 3,760 2,310 2,700 3,29 61,43
Piaggio Prodotti per il tempo libero 20,260 1,740 0,410 2,06 8,58
Pininfarina Componentistica auto -11,650 2,760 0,750 0,00 -23,70
Piquadro Scarpe e accessori moda 9,360 1,610 0,650 6,14 17,18
Pirelli Pneumatici 14,660 1,160 1,020 3,57 7,93
PLC Holding 8,990 2,680 0,920 3,59 29,86
Poste Italiane Servizi Postali 14,320 2,290 2,250 5,15 16,00
Procter and Gamble Prodotti per la casa e la persona 22,750 6,750 4,200 2,73 29,67
Prysmian Prodotti di base vari 25,630 5,030 1,610 0,82 19,62
Publicis Groupe Servizi per le imprese 15,750 2,490 1,500 3,61 15,82
Qualcomm Apparecchiature per comunicazioni 34,480 9,010 4,310 1,95 26,13
Rai Way Telecomunicazioni 12,920 5,960 4,020 7,84 46,16
Ratti Tessile abbigliamento -3,220 0,540 0,340 0,00 -16,77
Rcs Mediagroup Editoria/Stampa 7,610 0,910 0,500 8,76 11,91
Recordati Farmaceutica 24,980 5,770 4,230 2,53 23,11
Regeneron Pharmaceuticals Farmaceutica 18,690 2,690 5,870 0,44 14,41
Renault Automotive -0,720 0,380 0,140 8,24 -52,58
Reply Informatica (servizi & consulenza) 19,090 3,220 1,920 1,05 16,86
Repsol Petrolio - Gas 17,250 1,300 0,600 3,55 7,55
Revo Insurance Assicurazioni Danni e Vita 31,720 2,690 1,710 1,11 8,49
Risanamento Immobiliare -1,280 11,780 85,370 0,00 -918,62
Roche Farmaceutica 23,860 9,090 4,850 2,58 38,10
Ross Stores Commercio al dettaglio (abbigliamento) 35,290 12,230 3,330 0,69 34,67
RTX Corporation Industriali (vari settori) 37,280 3,850 2,830 1,43 10,32
Rwe Utilities Elettricità 13,760 1,250 1,910 2,07 9,11
Sabaf Arredo casa 27,310 0,930 0,490 5,20 3,41
Safilo Scarpe e accessori moda 16,370 2,030 0,810 0,00 12,39
Safran Aerospaziale e difesa 18,480 8,940 4,190 1,06 48,37
Saint-Gobain Materiali Costruzione 11,420 1,340 0,710 3,46 11,75
Saipem Impiantistica (petrolio) 28,380 3,340 0,570 3,86 11,76
Salesforce Inc. Informatica (software & programmazione) 30,540 3,850 5,480 0,67 12,61
Salvatore Ferragamo Scarpe e accessori moda -24,190 2,020 1,200 0,00 -8,36
Sanlorenzo Prodotti per il tempo libero 11,760 2,440 1,110 2,96 20,73
Sanofi Farmaceutica 11,260 1,230 1,880 5,71 10,95
Sap Informatica (software & programmazione) 34,530 5,550 6,720 1,24 16,06
Sba Communications Telecomunicazioni 18,450 -4,000 6,900 2,42 -21,71
Schlumberger Impiantistica (petrolio) 21,440 2,770 2,030 2,36 12,92
Schneider Electric Strumentazione elettronica 35,770 6,150 3,710 1,63 17,20
Seagate Technology Computer Hardware 49,170 72,250 12,840 0,43 146,93
Seco Computer Hardware -211,820 2,090 2,840 0,00 -0,99
Seri Industrial Industriali (vari settori) 8,620 0,730 0,350 0,00 8,43
Sesa Commercio al dettaglio (tecnologia) 19,820 3,090 0,390 1,44 15,58
Siemens Strumentazione elettronica 22,510 3,480 2,710 1,98 15,46
Simon Property Group Immobiliare 14,290 12,690 10,380 4,20 88,79
Sirius Xm Holdings Broadcasting TV 11,290 0,790 1,060 3,98 6,96
Sit Strumentazione elettronica 57,200 0,590 0,190 0,00 1,03
Skyworks Solutions Semiconduttori 24,650 2,040 2,880 3,55 8,29
Snam Utilities Reti 15,310 2,100 5,000 5,22 13,75
Societe Generale Banche Nazionali 8,250 0,710 2,400 2,49 8,56
Softlab Servizi web 57,960 2,210 0,590 0,00 3,81
Sogefi Componentistica auto 23,080 0,860 0,240 0,00 3,74
Sol Chimica 30,960 4,550 2,860 0,79 14,69
Solvay Chimica 88,650 2,610 0,560 9,67 2,94
