Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Ratios e Multipli

Ratios e multipli sono calcolati sulla base dell'ultimo bilancio annuale disponibile e del prezzo di chiusura del titolo del giorno precedente.

Societą Settore P/U P/Book Value P/Ricavi Yield % Roe %
3M Co. Industriali (vari settori) 25,050 17,310 3,260 1,89 69,12
A2A Utilities 10,000 1,270 0,530 4,34 12,68
ABB Strumentazione elettronica 37,250 10,960 5,310 1,25 29,43
Abbott Laboratories Farmaceutica 25,790 3,230 3,800 2,44 12,52
Abbvie Farmaceutica 87,190 -112,680 6,020 3,15 -129,24
Abitare In Immobiliare 195,450 0,700 0,720 0,00 0,36
Accenture Informatica (servizi & consulenza) 16,950 4,170 1,870 3,00 24,61
Acea Utilities 9,990 1,730 1,660 4,21 17,28
Acinque Utilities 20,630 0,840 0,740 3,86 4,07
Adidas Ag Scarpe e accessori moda 19,520 4,530 1,050 1,91 23,20
Adobe Systems Informatica (software & programmazione) 14,070 8,630 4,220 0,00 61,34
Aeffe Tessile abbigliamento 1,200 0,240 0,060 0,00 19,76
Aegon Assicurazioni Danni e Vita 11,180 1,160 0,820 5,76 10,32
Aeroporto di Bologna Servizi aeroportuali 13,610 1,480 1,860 3,74 10,86
Ageas Assicurazioni Danni e Vita 7,920 1,440 1,350 5,50 16,60
Ahold Delhaize Commercio al dettaglio (alimentari) 16,030 2,560 0,390 3,03 15,95
Air France Linee aeree 1,740 9,290 0,080 0,00 534,56
Air Liquide Chimica 30,640 4,110 3,950 1,99 13,42
Airbus Group Aerospaziale e difesa 27,060 5,410 1,900 1,78 20,00
Akamai Technologies Servizi web 30,740 2,790 3,300 0,00 9,08
Akzo Nobel Chimica 14,660 2,000 0,920 3,64 13,63
Alerion Utilities Elettricità 13,020 2,850 4,920 2,72 21,89
Allianz Assicurazioni Danni e Vita 13,770 2,370 1,290 4,38 17,23
Allstate Assicurazioni Danni e Vita 5,520 1,830 0,830 1,85 33,56
Alphabet Servizi web 31,060 9,890 10,190 0,24 31,83
Alstom Industriali (vari settori) 51,540 0,730 0,420 0,00 1,42
Altea Green Power Impiantistica (industria e servizi) 15,900 3,070 5,870 0,00 19,31
Altria Group Tabacco 15,440 -30,640 4,610 6,48 -198,37
Amd Semiconduttori 104,700 7,200 13,100 0,00 6,88
American Airlines Group Linee aeree 76,020 -2,260 0,150 0,00 -2,98
American Electric Power Utilities Elettricità 20,190 2,320 3,300 2,80 11,50
American Express Servizi finanziari bancari 21,020 6,800 3,150 0,99 32,36
American International Group Assicurazioni Danni e Vita 13,640 1,030 1,600 2,22 7,52
Amgen Farmaceutica 24,840 22,120 5,210 2,68 89,06
Amplifon Apparecchiature mediche 25,080 2,300 0,960 2,87 9,15
Analog Devices Semiconduttori 80,220 5,380 16,510 1,05 6,71
Anheuser-Busch Inbev Bevande 22,360 1,750 2,540 1,78 7,83
Anima Risparmio Gestito 8,560 1,220 4,030 7,13 14,20
Apa Corporation Petrolio - Gas 8,800 2,070 1,370 2,80 23,54
Apple Computer Hardware 35,650 54,160 9,590 0,38 151,91
Applied Materials Semiconduttori 44,980 15,420 11,100 0,45 34,28
Aquafil Chimica -28,940 1,040 0,250 0,00 -3,58
Arcelor Mittal Acciaio 15,410 0,890 0,800 1,12 5,79
Ariston Holding Elettrodomestici 11,560 1,010 0,560 2,44 8,73
Ascopiave Utilities 9,350 0,890 3,320 4,62 9,52
AT&T Inc Telecomunicazioni 8,480 1,680 1,480 4,19 19,80
Autodesk Informatica (software & programmazione) 45,430 16,770 7,090 0,00 36,91
Automatic Data Processing Servizi per le imprese 19,900 13,120 3,950 3,00 65,93
Autostrade Meridionali Autostrade -26,690 0,690 12,980 0,00 -2,58
Avio Aerospaziale e difesa 164,140 2,470 2,900 0,40 1,50
Axa Assicurazioni Danni e Vita 9,090 1,890 0,950 5,44 20,14
Azimut Risparmio Gestito 10,200 2,620 5,170 5,34 25,73
B&C Speakers Strumentazione elettronica 13,680 2,550 1,390 5,56 18,62
B.F. Colture agricole 110,310 1,440 0,760 1,74 1,31
Baidu.Com Servizi web 53,710 1,130 2,330 0,00 2,10
Banca Generali Risparmio Gestito 14,850 4,210 6,480 5,12 28,38
Banca Ifis Servizi finanziari bancari 4,400 0,680 2,180 8,95 15,47
Banca Mediolanum Risparmio Gestito 11,810 3,250 4,450 6,37 27,54
Banca Monte Paschi Siena Banche Nazionali 10,250 1,000 6,270 9,39 9,71
Banca Popolare di Sondrio Banche Regionali 12,500 1,770 4,790 4,48 14,19
Banca Profilo Risparmio Gestito 13,560 0,810 2,130 3,50 6,01
Banca Sistema Servizi finanziari bancari 4,720 0,410 0,800 0,00 8,67
Banco BPM Banche Regionali 9,810 1,320 3,320 7,42 13,43
Banco Desio e Brianza Banche Regionali 9,860 0,840 2,100 5,35 8,54
Banco Santander Banche Nazionali 11,500 1,570 2,800 2,17 13,67
Bank of America Banche Nazionali 13,320 1,280 3,470 2,00 9,58
Basf Chimica 29,110 1,420 0,790 4,26 4,87
Basic Net Tessile abbigliamento -33,660 1,450 1,170 2,11 -4,31
Bastogi Servizi per le imprese 20,890 4,320 2,440 0,55 20,66
Baxter International Apparecchiature mediche -10,060 1,570 0,860 2,78 -15,61
Bayer Chimica -11,150 1,560 0,890 0,27 -13,95
BBVA Banche Nazionali 11,030 2,020 3,090 4,53 18,33
Beewize Servizi per le imprese -2,670 -1,780 0,910 0,00 66,54
Beiersdorf Prodotti per la casa e la persona 18,280 2,000 1,740 1,27 10,92
Berkshire Hathaway Holding 15,290 1,430 2,760 0,00 9,34
Bestbe Holding Holding -0,020 0,080 0,370 0,00 -494,38
Bff Bank Servizi finanziari bancari 5,570 0,420 1,130 0,00 7,60
Biesse Macchine utensili -8,420 0,770 0,260 0,00 -9,09
Biogen Farmaceutica 20,130 1,430 2,630 0,00 7,08
Biomarin Pharmaceutical Farmaceutica 30,120 1,730 3,260 0,00 5,73
BlackRock Servizi finanziari 29,470 2,930 6,760 1,98 9,94
Bmw Automotive 7,110 0,540 0,380 5,22 7,62
Bnp Paribas Banche Nazionali 8,610 0,840 2,250 5,47 9,74
Boeing Aerospaziale e difesa 78,490 32,170 1,960 0,00 40,98
Booking Holdings Viaggi 1,130 -1,090 0,230 20,00 -96,88
Borgosesia Holding 13,180 0,610 1,590 3,43 4,61
Bouygues Holding 17,750 1,550 0,350 4,01 8,73
Bper Banca Banche Regionali 13,400 1,470 3,800 5,24 10,98
Brembo Componentistica auto 13,710 1,250 0,770 3,49 9,13
Brioschi Immobiliare -64,480 0,560 3,230 0,00 -0,87
Bristol-Myers Squibb Farmaceutica 17,370 6,630 2,540 4,14 38,19
Broadcom Ltd Semiconduttori 83,350 23,710 30,170 0,58 56,90
Brunello Cucinelli Scarpe e accessori moda 44,230 10,940 4,230 1,18 24,73
Buzzi Materiali Costruzione 10,520 1,370 2,120 1,39 13,00
Cairo Communication Editoria/Stampa 9,190 0,640 0,340 6,63 6,96
Caleffi Tessile abbigliamento 6,740 0,450 0,200 0,00 6,74
Caltagirone Holding 9,020 0,510 0,470 3,21 5,60
Caltagirone Editore Editoria/Stampa 425,320 0,390 2,430 1,88 0,09
Campari Bevande 23,640 2,120 2,680 1,50 8,97
Cap Gemini Informatica (servizi & consulenza) 11,740 1,610 0,840 3,07 13,75
Capital One Financial Banche Nazionali 58,880 1,130 2,460 1,26 1,92
Carel Industries Strumentazione elettronica 40,940 6,320 4,750 0,73 15,43
Carrefour Commercio al dettaglio (alimentari) 38,200 1,110 0,150 5,86 2,91
Caterpillar Macchinari agricoli e per costruzioni 41,620 17,340 5,470 0,75 41,67
Cellularline Apparecchiature per comunicazioni -1,370 0,510 0,320 4,76 -37,60
Cembre Strumentazione elettronica 27,150 5,430 5,120 2,77 20,01
Cementir Holding Materiali Costruzione 12,740 1,420 1,550 1,81 11,14
Centrale del Latte d'Italia Alimentare 14,330 0,900 0,190 0,00 6,31
Charter Communications Broadcasting TV 6,010 1,870 0,550 0,00 31,06
Check Point Software Technologies Informatica (software & programmazione) 13,630 5,000 5,290 0,00 36,67
Chevron Petrolio - Gas 29,850 1,970 1,970 3,72 6,60
CIR Holding 22,040 0,780 0,350 0,00 3,56
Cisco Apparecchiature per comunicazioni 32,620 7,240 6,020 1,88 22,19
Citigroup Banche Nazionali 16,160 1,090 2,690 1,76 6,74
Class Editori Editoria/Stampa -16,110 5,450 0,540 0,00 -33,80
CNH Industrial Macchinari agricoli e per costruzioni 27,260 1,570 0,730 1,11 5,75
Coca Cola Bevande 24,850 10,130 6,790 2,69 40,74
Cognizant Technology Solutions Informatica (software & programmazione) 13,150 1,950 1,390 2,02 14,85
Colgate-Palmolive Prodotti per la casa e la persona 32,260 1273,720 3,370 2,40 3948,15
Comcast Broadcasting TV 5,330 1,100 0,860 4,45 20,64
Comer Industries Industriali (vari settori) 21,530 2,350 1,460 1,85 10,91
Commerzbank Banche Nazionali 15,490 1,200 3,220 3,05 7,76
ConocoPhillips Petrolio - Gas 17,760 2,200 2,410 2,74 12,39
Continental Pneumatici -82,040 3,440 0,690 3,99 -4,19
Corning Prodotti di base vari 88,360 11,940 9,020 0,68 13,52
Costco Wholesale Corporation Commercio al dettaglio (altro) 54,710 15,190 1,610 0,49 27,77
Credem Banche Regionali 8,710 1,160 2,790 4,73 13,33
Credit Agricole Banche Nazionali 7,610 0,690 1,370 6,36 9,11
Csp International Tessile abbigliamento -34,260 0,240 0,140 0,00 -0,70
CSX Corporation Ferrovie 27,880 6,120 5,720 1,20 21,96
CVS Health Commercio al dettaglio (altro) 55,620 1,310 0,240 3,44 2,35
Cy4Gate Informatica (servizi & consulenza) -17,950 2,010 1,770 0,00 -11,19
D'Amico International Shipping Trasporti marittimi 12,620 1,440 3,180 5,27 11,48
Danaher Corporation Industriali (vari settori) 38,110 2,620 5,610 0,66 6,88
Danieli Impiantistica (industria e servizi) 21,540 1,720 1,130 0,45 7,98
Danone Alimentare 23,900 2,580 1,600 3,30 10,79
Dassault Systemes Informatica (software & programmazione) 21,400 2,910 4,100 1,39 13,60
Datalogic Strumentazione elettronica 41,750 0,850 0,670 2,09 2,04
De Longhi Elettrodomestici 16,600 2,590 1,380 2,45 15,61
Delivery Hero Commercio al dettaglio (web) -8,070 3,850 0,450 0,00 -47,74
Dentsply Sirona Apparecchiature mediche -4,180 1,870 0,680 5,12 -44,66
Deutsche Bank Banche Nazionali 7,970 0,700 1,740 3,46 8,81
Deutsche Boerse Servizi per le imprese 23,830 4,200 6,410 1,61 17,64
Deutsche Telekom Telecomunicazioni 15,110 2,330 1,220 3,38 15,46
Deutsche Wohnen Immobiliare 7,300 0,590 6,020 0,19 8,10
Devon Energy Petrolio - Gas 10,380 1,770 1,600 2,17 17,01
Dexelance Tessile abbigliamento -4,470 0,530 0,240 0,00 -11,86
DHL Group Servizi Postali 16,480 2,590 0,670 3,79 15,74
Diasorin Farmaceutica 22,750 2,230 2,960 2,05 9,82
Digital Bros Media (altri servizi) -13,380 1,280 1,410 0,00 -9,58
Digital Value Informatica (servizi & consulenza) 21,810 1,290 0,460 0,00 5,89
Dollar Tree Commercio al dettaglio (altro) 16,300 5,570 1,080 0,00 34,16
doValue Servizi finanziari -56,570 2,390 0,800 3,78 -4,23
Dow Inc. Chimica -9,740 1,600 0,640 5,90 -16,39
DuPont de Nemours Chimica -24,860 1,390 2,830 3,02 -5,60
E.On Utilities Elettricità 28,640 2,580 0,570 3,03 9,00
E.P.H. Commercio al dettaglio (web) -0,360 -0,030 2,660 0,00 8,82
Ebay Commercio al dettaglio (web) 23,080 10,160 4,220 1,11 44,01
Edison Utilities Elettricità 10,670 0,400 0,140 6,98 3,73
El.En Strumentazione elettronica 25,420 2,680 1,850 1,82 10,53
Electronic Arts Informatica (software & programmazione) 45,600 8,000 6,850 0,37 17,55
Eli Lilly Farmaceutica 42,370 32,960 13,420 0,65 77,78
Elica Elettrodomestici -8,080 0,670 0,170 0,00 -8,25
Emak Industriali (vari settori) 11,010 0,540 0,240 3,31 4,87
Emerson Electric Industriali (vari settori) 35,860 4,050 4,560 1,44 11,31
Enav Servizi aeroportuali 30,130 2,400 2,690 5,60 7,97
Endesa Utilities Elettricità 17,760 4,580 1,820 4,30 25,79
Enel Utilities Elettricità 23,410 3,080 1,230 5,04 13,18
Enervit Alimentare 20,290 2,550 0,830 4,43 12,58
Engie Utilities Elettricità 17,800 2,070 0,950 4,83 11,61
Eni Petrolio - Gas 27,400 1,490 0,850 3,58 5,44
Equita Group Servizi di investimento 13,270 2,790 2,880 6,56 21,02
Erg Utilities Elettricità 48,500 1,590 3,970 4,77 3,28
Esprinet Commercio al dettaglio (tecnologia) 14,870 0,770 0,070 5,88 5,18
EssilorLuxottica Scarpe e accessori moda 43,170 2,570 3,510 1,85 5,95
Eukedos Servizi sanitari -20,010 0,520 0,280 0,00 -2,58
EuroGroup Laminations Strumentazione elettronica -119,070 0,500 0,240 0,00 -0,42
Eurotech Computer Hardware -6,040 1,060 1,000 0,00 -17,59
Exelon Utilities Elettricità 17,380 1,670 1,980 3,40 9,61
Expedia Viaggi 25,170 25,370 2,210 0,60 100,78
Exxon Mobil Petrolio - Gas 21,150 2,350 1,870 2,73 11,12
Fastenal Company Macchinari agricoli e per costruzioni 41,770 13,330 6,410 2,86 31,91
Fedex Servizi Postali 22,620 3,300 1,050 1,41 14,58
Ferrari Automotive 35,650 14,570 7,970 1,13 40,87
Ferretti Prodotti per il tempo libero 15,560 1,490 1,070 2,66 9,58
Fidia Macchine utensili -0,010 0,030 0,000 0,00 -315,69
Fiera Milano Servizi per le imprese 11,780 3,270 1,540 3,03 27,75
Fila Prodotti per il tempo libero 33,730 0,850 0,840 2,51 2,51
Fincantieri Industriali (vari settori) 40,120 4,950 0,540 0,00 3,87
Fine Foods & Pharmaceuticals NTM Farmaceutica 23,800 1,790 0,950 1,70 7,52
Finecobank Risparmio Gestito 21,200 5,370 10,430 3,52 25,34
Fiserv Informatica (software & programmazione) 9,830 1,330 1,610 0,00 13,49
Fnm Ferrovie 3,130 0,510 0,250 4,35 16,30
Ford Motor Automotive -6,280 1,430 0,270 4,66 -22,76
Fox Corporation Editoria/Stampa 11,520 2,180 1,600 0,92 18,92
Freeport Mcmoran Copper & Gold Estrazione di minerali 45,780 5,340 3,890 0,85 11,66
Fresenius Servizi sanitari 19,880 1,320 1,100 2,35 6,62
Fresenius Medical Care Apparecchiature mediche 11,870 0,870 0,590 3,77 7,35
Gabetti Immobiliare 355,920 0,940 0,330 0,00 0,27
Garofalo Health Care Servizi sanitari 18,500 1,280 0,890 1,94 6,91
Gas Plus Petrolio - Gas 13,770 1,100 1,620 4,13 8,01
Gefran Strumentazione elettronica 15,610 1,530 1,110 4,02 9,79
General Dynamics Aerospaziale e difesa 21,600 3,550 1,730 1,78 16,43
General Electric Industriali (vari settori) 36,650 17,080 6,960 0,47 46,60
General Motors Automotive 27,270 1,200 0,400 0,70 4,41
Generalfinance Servizi finanziari bancari 13,530 3,960 5,820 4,42 29,23
Generali Assicurazioni Danni e Vita 13,930 1,810 0,910 4,37 13,40
Geox Scarpe e accessori moda -6,730 1,450 0,180 0,00 -21,58
Gilead Sciences Farmaceutica 20,080 7,530 5,800 2,30 37,48
Goldman Sachs Servizi di investimento 16,860 2,200 4,710 1,51 13,04
Gpi Informatica (servizi & consulenza) 29,670 1,570 0,880 3,61 5,29
GVS Chimica 43,460 1,830 1,850 0,00 4,21
Halliburton Impiantistica (petrolio) 24,250 2,970 1,400 1,83 12,27
HeidelbergCement Materiali Costruzione 18,020 1,930 1,590 1,84 10,69
Henkel Prodotti per la casa e la persona 13,360 1,330 1,330 3,07 9,93
Henry Schein Apparecchiature mediche 22,720 2,790 0,690 0,00 12,27
Hera Utilities 13,130 1,490 0,470 3,91 11,38
Hermes International Scarpe e accessori moda 40,630 9,760 11,490 1,03 24,01
Holcim Materiali Costruzione 3,110 2,660 2,600 2,30 85,70
Home Depot Commercio al dettaglio (grandi magazzini) 24,580 27,160 2,110 2,63 110,48
Honeywell International Industriali (vari settori) 31,390 10,680 3,970 1,96 34,01
HP Inc. Computer Hardware 7,220 -52,740 0,330 5,82 -730,93
I Grandi Viaggi Viaggi 34,710 1,620 1,640 0,00 4,66
Iberdrola Utilities Elettricità 21,050 2,640 2,820 3,43 12,55
IBM Computer Hardware 22,450 7,280 3,520 2,65 32,45
Igd Immobiliare 15,150 0,490 3,440 3,41 3,22
Illumina Apparecchiature mediche 24,190 7,550 4,740 0,00 31,22
Immsi Holding 15,620 0,850 0,090 0,00 5,44
Incyte Farmaceutica 15,130 3,770 3,790 0,00 24,90
Indel B Elettrodomestici 5,440 0,800 0,540 3,16 14,70
Industrie De Nora Chimica 15,190 1,300 1,410 1,66 8,59
Infineon Semiconduttori 62,920 3,750 4,360 0,72 5,95
Ing Groep Banche Nazionali 11,780 1,500 3,260 5,10 12,73
Intel Semiconduttori -1281,490 2,990 6,470 0,00 -0,23
Intercos Prodotti per la casa e la persona 23,870 2,450 1,140 1,60 10,26
Interpump Macchine utensili 20,240 2,010 1,990 0,90 9,92
Intesa Sanpaolo Banche Nazionali 11,070 1,580 3,380 6,35 14,29
Intuit Inc. Informatica (software & programmazione) 28,340 5,560 5,820 1,06 19,63
Intuitive Surgical Apparecchiature mediche 58,340 9,350 16,560 0,00 16,02
Inwit Telecomunicazioni 19,040 1,980 6,390 7,51 10,42
Irce Prodotti di base vari 10,110 0,400 0,160 2,70 3,95
Iren Utilities 12,520 1,170 0,560 4,97 9,34
Italgas Utilities Reti 15,640 2,750 2,930 4,18 17,61
Italian Exhibition Group Servizi per le imprese 13,840 2,670 1,500 1,54 19,31
Italmobiliare Holding 22,870 0,850 1,650 3,67 3,72
Itway Informatica (servizi & consulenza) 18,550 0,960 0,200 0,00 5,18
Iveco Group Macchinari agricoli e per costruzioni 18,500 1,940 0,400 0,00 10,47
JD.Com Commercio al dettaglio (web) 8,110 1,400 0,290 3,10 17,28
Johnson&Johnson Prodotti per la casa e la persona 21,050 6,920 5,990 2,19 32,87
JP Morgan Chase Banche Nazionali 14,670 2,310 4,590 1,87 15,74
Juventus Attività ricreative -14,830 65,130 1,630 0,00 -439,14
Kering Gioielleria 431,890 2,110 2,120 1,18 0,49
Kla Corporation Semiconduttori 58,200 50,380 19,450 0,38 86,56
Kme Group Holding -4,060 1,210 0,160 0,00 -29,86
KPN Telecomunicazioni 20,470 4,980 3,010 3,98 24,34
Kraft Heinz Company Alimentare -4,550 0,640 1,070 7,12 -14,03
Lam Research Semiconduttori 63,210 34,340 18,370 1,12 54,33
Landi Renzo Componentistica auto -0,970 0,530 0,110 0,00 -54,17
Lazio Attività ricreative -5,600 -5,710 0,660 0,00 101,97
Legrand Strumentazione elettronica 31,850 5,430 4,180 1,57 17,06
Leonardo Aerospaziale e difesa 27,250 3,490 1,620 1,09 12,80
Liberty Global Broadcasting TV -0,590 0,430 0,860 0,00 -73,32
Linde Chimica 32,830 5,920 6,660 1,44 18,04
Lockheed Martin Aerospaziale e difesa 27,160 20,270 1,820 2,25 74,65
L'Oreal Prodotti per la casa e la persona 31,080 5,450 4,320 2,02 17,53
Lottomatica Giochi e scommesse 40,090 21,500 3,090 1,58 53,62
Lowe's Commercio al dettaglio (grandi magazzini) 21,190 -14,220 1,630 1,89 -67,10
Lufthansa Linee aeree 7,230 0,830 0,230 4,09 11,50
Luve Elettrodomestici 27,180 3,750 1,710 1,01 13,78
LVMH Gioielleria 22,970 3,700 3,090 2,60 16,12
Maire Impiantistica (petrolio) 19,400 7,080 0,710 3,81 36,51
Marr Commercio al dettaglio (alimentari) 18,370 1,730 0,270 5,50 9,43
Marriott International Hotels 38,500 -26,560 3,820 0,70 -68,97
Mastercard Servizi finanziari 31,060 60,090 14,180 0,60 193,46
Mattel Prodotti per il tempo libero 11,550 2,060 0,860 0,00 17,81
McDonald's Ristorazione 25,830 -123,500 8,230 2,30 -478,11
Mediobanca Servizi di investimento 12,640 1,500 5,530 5,56 11,89
Medtronic Apparecchiature mediche 23,680 2,300 3,290 3,25 9,71
Mercedes Benz Group Automotive 9,860 0,540 0,380 6,65 5,51
Merck & Co Farmaceutica 16,130 5,600 4,530 2,75 34,70
Merck Kgaa Farmaceutica 19,760 1,800 2,360 1,86 9,12
Met.Extra Group Holding 3,940 0,270 0,200 0,00 6,94
Meta Servizi web 28,810 8,020 8,670 0,30 27,83
Metlife Assicurazioni Danni e Vita 16,050 1,790 0,660 2,88 11,87
MFE Mediaforeurope Broadcasting TV 19,980 0,960 0,930 6,92 4,81
Michelin Pneumatici 13,390 1,230 0,860 4,26 9,21
Microchip Technology Semiconduttori -84966,130 6,000 9,650 2,31 -0,01
Micron Technology Semiconduttori 59,820 9,430 13,670 0,10 15,77
Microsoft Informatica (software & programmazione) 30,860 9,150 11,160 0,79 29,65
Moderna Inc. Farmaceutica -7,520 2,450 10,910 0,00 -32,62
Moltiply Group Servizi finanziari 49,740 4,280 2,080 0,42 8,60
Moncler Scarpe e accessori moda 24,910 4,050 4,980 2,46 16,28
Mondadori Editoria/Stampa 10,230 1,670 0,590 7,28 16,31
Mondelez Alimentare 29,940 2,840 1,900 3,39 9,49
Mondo Tv Media (altri servizi) -0,190 -17,300 0,760 0,00 9310,92
Monster Beverage Bevande 39,390 9,090 9,050 0,00 23,09
Morgan Stanley Servizi di investimento 18,450 2,690 4,240 2,04 14,56
Motorola Solutions Apparecchiature per comunicazioni 33,990 30,380 6,270 1,01 89,38
MTU Aero Engines Aerospaziale e difesa 18,340 4,320 2,130 1,04 23,55
Munich Re Assicurazioni Danni e Vita 11,810 2,170 1,120 4,25 18,32
Naturgy Utilities Elettricità 12,800 2,770 1,310 6,63 21,66
Neodecortech Carta 7,340 0,620 0,290 3,97 8,44
Nestle Alimentare 19,280 6,210 2,270 3,92 32,18
Netapp Computer Hardware 17,660 20,140 3,190 1,99 114,04
Netflix Servizi web 37,410 15,440 9,090 0,00 41,26
NewPrinces Alimentare 2,150 1,000 0,270 0,00 46,66
Nexi Servizi finanziari -1,250 0,600 0,670 8,31 -47,82
Next Re Immobiliare 72,280 0,840 14,720 0,00 1,16
Nike Scarpe e accessori moda 21,120 5,150 1,470 3,41 24,36
Nokia Apparecchiature per comunicazioni 30,430 2,300 2,420 1,62 7,56
Norfolk Southern Ferrovie 23,640 4,370 5,580 1,79 18,48
Norwegian Cruise Line Viaggi 22,590 4,330 0,970 0,00 19,15
Nov Inc. Impiantistica (petrolio) 47,470 1,100 0,790 1,57 2,31
Novartis Farmaceutica 20,540 6,230 5,070 3,11 30,31
Nvidia Corp Semiconduttori 40,820 31,160 22,700 0,02 76,33
Nxp Semiconductors Semiconduttori 27,010 5,430 4,450 1,88 20,10
Occidental Petroleum Petrolio - Gas 32,210 1,470 2,460 1,78 4,57
Ops eCOM Media (altri servizi) -0,300 -0,330 0,440 0,00 107,20
Ops Retail Editoria/Stampa -0,020 -0,050 0,020 0,00 209,69
Oracle Informatica (software & programmazione) 39,520 24,040 8,570 0,97 60,84
Orange Telecomunicazioni 84,750 1,530 1,130 4,38 1,81
O'Reilly Automotive Componentistica auto 30,960 -102,930 4,420 0,00 -332,51
Orsero Alimentare 10,000 1,070 0,170 3,02 10,71
OVS Commercio al dettaglio (abbigliamento) 25,620 1,490 0,770 2,11 5,81
Paccar Macchinari agricoli e per costruzioni 27,950 3,450 2,330 1,05 12,33
Paychex Servizi per le imprese 19,990 8,030 5,950 4,37 40,15
Paypal Servizi finanziari 8,940 2,310 1,410 0,28 25,83
Pepsico Bevande 26,150 10,560 2,290 3,57 40,38
Pernod Ricard Bevande 10,490 1,120 1,560 6,95 10,69
Pfizer Farmaceutica 20,170 1,810 2,500 6,24 8,99
Pharmanutra Farmaceutica 39,540 11,080 5,900 1,47 28,03
Philip Morris Tabacco 21,650 -24,580 6,040 3,57 -113,55
Philips Prodotti audio e video 26,940 2,200 1,350 3,35 8,17
Philogen Farmaceutica 3,770 2,310 2,700 3,29 61,43
Piaggio Prodotti per il tempo libero 17,460 1,500 0,360 2,39 8,58
Pininfarina Componentistica auto -14,070 1,630 0,630 0,00 -11,59
Piquadro Scarpe e accessori moda 11,220 1,890 0,700 5,70 16,83
Pirelli Pneumatici 13,220 1,070 0,870 4,04 8,13
PLC Holding 7,930 2,370 0,810 4,07 29,86
Poste Italiane Servizi Postali 13,260 2,120 2,090 5,56 16,00
Procter and Gamble Prodotti per la casa e la persona 21,550 6,620 4,080 2,81 30,71
Prysmian Prodotti di base vari 28,390 5,570 1,790 0,74 19,62
Publicis Groupe Servizi per le imprese 12,180 1,930 1,160 4,67 15,82
Qualcomm Apparecchiature per comunicazioni 26,330 6,880 3,290 2,56 26,13
Rai Way Telecomunicazioni 18,810 8,680 5,850 5,38 46,16
Ratti Tessile abbigliamento -4,140 0,690 0,440 0,00 -16,77
Rcs Mediagroup Editoria/Stampa 9,290 1,110 0,610 7,18 11,91
Recordati Farmaceutica 23,760 5,490 4,030 2,66 23,11
Regeneron Pharmaceuticals Farmaceutica 17,610 2,540 5,530 0,47 14,41
Renault Automotive -0,880 0,460 0,170 6,77 -52,58
Reply Informatica (servizi & consulenza) 14,310 2,410 1,440 1,41 16,86
Repsol Petrolio - Gas 11,480 0,870 0,400 5,33 7,55
Revo Insurance Assicurazioni Danni e Vita 30,600 2,600 1,650 1,15 8,49
Risanamento Immobiliare -0,660 6,100 44,200 0,00 -918,62
Roche Farmaceutica 20,110 7,660 4,090 3,06 38,10
Ross Stores Commercio al dettaglio (abbigliamento) 34,240 11,870 3,230 0,71 34,67
RTX Corporation Industriali (vari settori) 39,160 4,040 2,980 1,36 10,32
Rwe Utilities Elettricità 13,280 1,210 1,840 2,15 9,11
Sabaf Arredo casa 32,570 1,110 0,580 4,36 3,41
Safilo Scarpe e accessori moda 15,380 1,910 0,760 0,00 12,39
Safran Aerospaziale e difesa 18,380 8,890 4,170 1,06 48,37
Saint-Gobain Materiali Costruzione 13,980 1,640 0,860 2,82 11,75
Saipem Impiantistica (petrolio) 24,930 2,930 0,500 4,39 11,76
Salesforce Inc. Informatica (software & programmazione) 22,540 2,840 4,050 0,91 12,61
Salvatore Ferragamo Scarpe e accessori moda -27,760 2,320 1,380 0,00 -8,36
Sanlorenzo Prodotti per il tempo libero 11,780 2,440 1,110 2,96 20,73
Sanofi Farmaceutica 12,800 1,400 2,140 5,02 10,95
Sap Informatica (software & programmazione) 26,810 4,300 5,220 1,60 16,06
Sba Communications Telecomunicazioni 22,400 -4,860 8,390 1,99 -21,71
Schlumberger Impiantistica (petrolio) 23,340 3,020 2,210 2,16 12,92
Schneider Electric Strumentazione elettronica 38,630 6,650 4,010 1,51 17,20
Seagate Technology Computer Hardware 79,300 -257,160 12,810 0,52 -324,28
Seco Computer Hardware -146,150 1,440 1,960 0,00 -0,99
Seri Industrial Industriali (vari settori) 4,920 0,800 0,440 0,00 16,27
Sesa Commercio al dettaglio (tecnologia) 22,420 3,130 0,430 1,11 13,95
Siemens Strumentazione elettronica 20,590 3,180 2,480 2,16 15,46
Simon Property Group Immobiliare 14,490 12,870 10,530 4,15 88,79
Sirius Xm Holdings Broadcasting TV 10,600 0,740 1,000 4,24 6,96
Sit Strumentazione elettronica 66,900 0,690 0,220 0,00 1,03
Skyworks Solutions Semiconduttori 18,380 1,520 2,150 4,76 8,29
Snam Utilities Reti 17,280 2,380 5,650 4,63 13,75
Societe Generale Banche Nazionali 9,540 0,820 2,780 2,16 8,56
Softlab Servizi web -831,990 1,730 0,540 0,00 -0,21
Sogefi Componentistica auto 24,200 0,910 0,250 0,00 3,74
Sol Chimica 31,770 4,670 2,930 0,77 14,69
Solvay Chimica 98,250 2,890 0,620 8,73 2,94
Somec Materiali Costruzione 23,870 4,970 0,310 0,00 20,84
