Profilo Societario Nokia
Nokia è leader mondiale nella produzione di telefoni cellulari ed è uno dei leader nella fornitura di reti per la telefonia mobile e fissa. Il Gruppo opera con successo nelle seguenti divisioni:
- telefonia mobile;
- multimedia;
- soluzioni per l'impresa;
- network (piattaforme e infrastrutture)
Multipli di mercato
| P/Utili | 26,10 |
| P/Cash Flow | 14,50 |
| P/Book Value | 1,61 |
| P/Ricavi | 1,73 |
| EV/Ebitda | 9,45 |
| EV/Ebit | 14,25 |
| EV/Ricavi | 1,48 |
Informazioni sul titolo
| Beta |
0,96 |
| Yield |
0,67% |
| Capitalizzazione |
33.332,38 mln. EURO |
| Numero di azioni |
5.605,85 mln. |
Bilanci storici ( ultimi 5 anni
)
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|
| Totale Ricavi | 21.867,00 | 22.202,00 | 24.911,00 | 22.258,00 | 19.220,00 |
| Margine Operativo Lordo | 2.050,00 | 3.253,00 | 4.249,00 | 3.462,00 | 3.013,00 |
| Ebitda margin | 9,38 | 14,65 | 17,06 | 15,55 | 15,68 |
| Risultato Operativo | 918,00 | 2.158,00 | 3.109,00 | 2.375,00 | 1.999,00 |
| Ebit Margin | 4,20 | 9,72 | 12,48 | 10,67 | 10,40 |
| Risultato Ante Imposte | 834,00 | 1.926,00 | 3.058,00 | 2.227,00 | 2.091,00 |
| Ebt Margin | 3,81 | 8,67 | 12,28 | 10,01 | 10,88 |
| Utile di esercizio | -2.421,00 | 1.654,00 | 2.481,00 | 1.622,00 | 1.711,00 |
| E-Margin | -11,07 | 7,45 | 9,96 | 7,29 | 8,90 |
| PFN (Cassa) | -2.485,00 | -4.615,00 | -4.767,00 | -4.323,00 | -4.854,00 |
| Patrimonio Netto | 12.636,00 | 17.462,00 | 21.426,00 | 20.628,00 | 20.747,00 |
| Capitale Investito | 10.151,00 | 12.847,00 | 16.659,00 | 16.305,00 | 15.893,00 |
| ROE | -19,36 | 9,35 | 11,59 | 7,83 | 6,18 |
| ROI | 9,04 | 16,80 | 18,66 | 14,57 | 12,58 |
Ultime raccomandazioni
| Data |
Banca d'affari |
Giudizio |
Consensus |
| 29/10/2025 |
JPMORGAN |
Overweight |
6.10 |
| 28/10/2025 |
JEFFERIES |
Buy |
6.60 |
| 23/10/2025 |
UBS |
Neutral |
4.10 |
| 23/10/2025 |
JPMORGAN |
Overweight |
5.15 |
| 13/10/2025 |
JEFFERIES |
Hold |
4.50 |
Distribuzione dividendi
| Data |
Anno |
Valore |
| 05/05/2025 | 2024 | 0,0400 |
| 03/02/2025 | 2023 | 0,0300 |
| 21/10/2024 | 2023 | 0,0300 |
| 22/07/2024 | 2023 | 0,0300 |
| 22/04/2024 | 2023 | 0,0400 |
Condividi questo articolo