Profilo Societario Qualcomm
Qualcomm è produttore e fornitore di microchip basati sulla tecnologia CDMA (Code Division Multiple Access) e di software di sistema per le comunicazioni voce e dati e prodotti GPS (Global Position System). La società offre soluzioni complete, incluso software e circuiti integrati per il wireless, in particolare, dispositivi portatili e equipaggiamento per infrastrutture. Queste soluzioni forniscono ai clienti una tecnologia wireless avanzata, abilita l'integrazione dei componenti e l'interoperabilità tra gli stessi.
Multipli di mercato
| P/Utili | 31,90 |
| P/Cash Flow | 24,75 |
| P/Book Value | 8,34 |
| P/Ricavi | 3,99 |
| EV/Ebitda | 12,83 |
| EV/Ebit | 14,50 |
| EV/Ricavi | 4,04 |
Informazioni sul titolo
| Beta |
1,30 |
| Yield |
2,11% |
| Capitalizzazione |
176.779,26 mln. USD |
| Numero di azioni |
1.071,00 mln. |
Bilanci storici ( ultimi 5 anni
)
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Totale Ricavi | 33.566,00 | 44.200,00 | 35.820,00 | 38.962,00 | 44.284,00 |
| Margine Operativo Lordo | 11.371,00 | 17.622,00 | 9.597,00 | 11.777,00 | 13.957,00 |
| Ebitda margin | 33,88 | 39,87 | 26,79 | 30,23 | 31,52 |
| Risultato Operativo | 9.789,00 | 15.860,00 | 7.788,00 | 10.071,00 | 12.355,00 |
| Ebit Margin | 29,16 | 35,88 | 21,74 | 25,85 | 27,90 |
| Risultato Ante Imposte | 10.274,00 | 14.998,00 | 7.443,00 | 10.336,00 | 12.663,00 |
| Ebt Margin | 30,61 | 33,93 | 20,78 | 26,53 | 28,59 |
| Utile di esercizio | 9.043,00 | 12.986,00 | 7.339,00 | 10.110,00 | 5.541,00 |
| E-Margin | 26,94 | 29,38 | 20,49 | 25,95 | 12,51 |
| PFN (Cassa) | 3.331,00 | 9.100,00 | 4.074,00 | 1.334,00 | 2.333,00 |
| Patrimonio Netto | 9.950,00 | 18.013,00 | 21.581,00 | 26.274,00 | 21.206,00 |
| Capitale Investito | 13.281,00 | 27.113,00 | 25.655,00 | 27.608,00 | 23.539,00 |
| ROE | 90,88 | 71,82 | 33,51 | 38,60 | 26,13 |
| ROI | 73,71 | 58,50 | 30,36 | 36,48 | 52,49 |
Ultime raccomandazioni
| Data |
Banca d'affari |
Giudizio |
Consensus |
| 13/11/2025 |
Weiss Ratings |
Hold |
0.00 |
| 06/11/2025 |
Wells Fargo andamp; Company |
Underweight |
165.00 |
| 06/11/2025 |
UBS Group |
Neutral |
185.00 |
| 06/11/2025 |
TD Cowen |
Buy |
205.00 |
| 06/11/2025 |
Susquehanna |
|
210.00 |
Distribuzione dividendi
| Data |
Anno |
Valore |
| 04/09/2025 | 2025 | 0,8900 |
| 05/06/2025 | 2025 | 0,8900 |
| 06/03/2025 | 2025 | 0,8500 |
| 05/12/2024 | 2025 | 0,8500 |
| 05/09/2024 | 2024 | 0,8500 |
Condividi questo articolo