Profilo Societario United Parcel Service
United Parcel Service (UPS) è una società di spedizioni. L'azienda consegna pacchi ogni giorno lavorativo in oltre 220 paesi e territori. Serve il mercato globale dei servizi di logistica, che comprendono il trasporto, la distribuzione, la spedizione via terra, mare e aerea di merci. L'azienda ha tre segmenti: U.S. Domestic Package, International Package and Supply Chain & Freight.
Multipli di mercato
| P/Utili | 14,24 |
| P/Cash Flow | 8,77 |
| P/Book Value | 4,93 |
| P/Ricavi | 0,90 |
| EV/Ebitda | 8,42 |
| EV/Ebit | 12,01 |
| EV/Ricavi | 1,12 |
Informazioni sul titolo
| Beta |
0,97 |
| Yield |
3,38% |
| Capitalizzazione |
82.359,26 mln. USD |
| Numero di azioni |
854,17 mln. |
Bilanci storici ( ultimi 5 anni
)
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|
| Totale Ricavi | 84.628,00 | 97.287,00 | 100.338,00 | 90.958,00 | 91.070,00 |
| Margine Operativo Lordo | 10.382,00 | 15.763,00 | 16.282,00 | 12.507,00 | 12.077,00 |
| Ebitda margin | 12,27 | 16,20 | 16,23 | 13,75 | 13,26 |
| Risultato Operativo | 7.684,00 | 12.810,00 | 13.094,00 | 9.141,00 | 8.468,00 |
| Ebit Margin | 9,08 | 13,17 | 13,05 | 10,05 | 9,30 |
| Risultato Ante Imposte | 1.844,00 | 16.595,00 | 14.825,00 | 8.573,00 | 7.442,00 |
| Ebt Margin | 2,18 | 17,06 | 14,78 | 9,43 | 8,17 |
| Utile di esercizio | 1.343,00 | 12.890,00 | 11.548,00 | 6.708,00 | 5.782,00 |
| E-Margin | 1,59 | 13,25 | 11,51 | 7,37 | 6,35 |
| PFN (Cassa) | 21.438,00 | 14.935,00 | 15.926,00 | 20.657,00 | 19.334,00 |
| Patrimonio Netto | 669,00 | 14.269,00 | 19.803,00 | 17.314,00 | 16.743,00 |
| Capitale Investito | 22.107,00 | 29.204,00 | 35.729,00 | 37.971,00 | 36.077,00 |
| ROE | 204,41 | 90,44 | 58,37 | 38,76 | 34,59 |
| ROI | 34,76 | 43,86 | 36,65 | 24,07 | 23,47 |
Ultime raccomandazioni
| Data |
Banca d'affari |
Giudizio |
Consensus |
| 24/10/2025 |
Weiss Ratings |
Sell |
0.00 |
| 13/10/2025 |
Citigroup |
Buy |
112.00 |
| 08/10/2025 |
JPMorgan Chase and Co. |
Neutral |
85.00 |
| 03/10/2025 |
UBS Group |
Buy |
110.00 |
| 02/10/2025 |
Deutsche Bank Aktiengesellschaft |
Hold |
88.00 |
Distribuzione dividendi
| Data |
Anno |
Valore |
| 18/08/2025 | 2025 | 1,6400 |
| 19/05/2025 | 2025 | 1,6400 |
| 18/02/2025 | 2025 | 1,6400 |
| 18/11/2024 | 2024 | 1,6300 |
| 19/08/2024 | 2024 | 1,6300 |
Condividi questo articolo