Ratio e multipli
Quante volte gli utili, il patrimonio netto e i ricavi sta pagando il mercato, per ogni società coperta. Sono dati di mercato, non la nostra valutazione: si leggono senza account.
Tabella dei multipli
Come leggere queste cifre. I multipli sono calcolati sull'ultimo bilancio annuale approvato e sull'ultima chiusura disponibile del titolo: cambiano quindi sia quando la società pubblica i conti, sia quando si muove il prezzo. Il rapporto prezzo/ricavi di una banca è costruito sul margine di intermediazione, che è il suo equivalente del fatturato.
Un multiplo basso non è di per sé un segnale d'acquisto: dipende da quanto crescono gli utili, da quanto è indebitata la società e dal rischio del settore. Il confronto regge fra società dello stesso tipo — un'industriale e una banca non si confrontano su queste colonne.
| Società | Settore | P/E | P/BV | P/Ricavi |
|---|---|---|---|---|
| Microsoft MSFT | Software di base | 29,1x | 8,8x | 11,7x |
| Oracle ORCL | Software di base | 21,4x | 8,6x | 5,4x |
| Sap SAP | Software di base | 36,8x | 5,9x | 7,2x |
| Alphabet GOOG | Servizi web | 29,0x | 9,2x | 9,5x |
| Meta META | Servizi web | 26,9x | 7,5x | 8,1x |
| Netflix NFLX | Servizi web | 25,3x | 10,5x | 6,2x |
| Softlab SOF | Servizi web | 57,6x | 2,2x | 0,6x |
| Wiit WIIT | Servizi web | 74,2x | 36,4x | 4,6x |
| Deutsche Boerse DB1 | Servizi per le imprese | 28,7x | 5,1x | 7,7x |
| Fiera Milano FM | Servizi per le imprese | 10,3x | 2,9x | 1,3x |
| Italian Exhibition Group IEG | Servizi per le imprese | 15,0x | 2,9x | 1,6x |
| Cap Gemini CAP | Servizi IT | 13,2x | 1,8x | 0,9x |
| Cy4Gate CY4 | Servizi IT | — | 2,7x | 2,4x |
| Gpi GPI | Servizi IT | 26,8x | 1,4x | 0,8x |
| Itway ITW | Servizi IT | — | 0,7x | 0,1x |
| Reply REY | Servizi IT | 19,5x | 3,3x | 2,0x |
| Sys Dat XXX | Servizi IT | 38,4x | 4,3x | 3,0x |
| Txt TXT | Servizi IT | 26,3x | 3,6x | 1,6x |
| American Express AXP | Servizi finanziari bancari | 19,8x | 6,4x | 3,0x |
| Banca Ifis IF | Servizi finanziari bancari | 1,9x | 0,3x | 0,9x |
| Banca Sistema BST | Servizi finanziari bancari | 4,2x | 0,4x | 0,7x |
| Bff Bank BFF | Servizi finanziari bancari | 10,0x | 0,4x | 1,1x |
| Generalfinance GF | Servizi finanziari bancari | 7,4x | 2,2x | 3,2x |
| Kruso Kapital KK | Servizi finanziari bancari | 6,4x | 1,0x | 1,6x |
| doValue DOV | Servizi finanziari | — | 1,6x | 0,5x |
304 società su 304 coperte hanno multipli calcolati: per le altre manca un bilancio annuale abbastanza recente, oppure il titolo non ha un prezzo aggiornato.