Dati di bilancio Deutsche Boerse
| Voci di bilancio | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Stato Patrimoniale | | | | | |
| Totale attivita' non correnti | 20462,500 | 20758,400 | 23416,600 | 22334,900 | 22574,000 |
| Totale attivita' correnti | 202456,800 | 248350,400 | 214310,300 | 199776,900 | 274582,000 |
| Totale attivo | 222919,300 | 269108,800 | 237726,900 | 222111,800 | 297156,000 |
| Totale passivita' non correnti | 13622,900 | 14183,900 | 16206,700 | 14561,400 | 14675,000 |
| Totale passivita' correnti | 201554,000 | 245864,000 | 211420,000 | 196291,200 | 270652,000 |
| Totale patrimonio netto | 7742,400 | 9060,900 | 10100,200 | 11259,200 | 11829,000 |
| Totale Passivo | 222919,300 | 269108,800 | 237726,900 | 222111,800 | 297156,000 |
| Conto Economico | | | | | |
| Totale ricavi | 4446,600 | 5333,200 | 6134,500 | 7047,600 | 7415,000 |
| EBITDA | 1957,900 | 2515,400 | 2958,300 | 3359,300 | 3491,000 |
| Risultato operativo | 1664,200 | 2159,800 | 2539,900 | 2863,500 | 2990,000 |
| Utile ante imposte | 1709,300 | 2106,500 | 2451,900 | 2745,200 | 2857,000 |
| Risultato netto di competenza del Gruppo | 1209,700 | 1494,400 | 1724,200 | 1948,400 | 1995,000 |
| Indici di bilancio | | | | | |
| Return on assets % | 0,747 | 0,803 | 1,068 | 1,289 | 1,006 |
| Return on investments % | 4,711 | 5,597 | 6,353 | 7,164 | 7,665 |
| Return on equity % | 16,816 | 17,640 | 17,846 | 18,090 | 17,636 |
| Ebitda margin % | 44,031 | 47,165 | 48,224 | 47,666 | 47,080 |
| Ebit margin % | 37,426 | 40,497 | 41,404 | 40,631 | 40,324 |
| E margin % | 27,205 | 28,021 | 28,107 | 27,646 | 26,905 |
| Posizione finanziaria netta comunicata | 27585,100 | 29526,600 | 29878,200 | 28713,500 | 27178,000 |
| Debt/Ebitda | 14,089 | 11,738 | 10,100 | 8,547 | 7,785 |
| Debt to Equity | 3,563 | 3,259 | 2,958 | 2,550 | 2,298 |
| Tax Rate | 25,999 | 25,792 | 26,710 | 25,459 | 26,356 |
Commento
Nel periodo 2021-2025 i ricavi sono aumentati del 66,76% mentre l'Ebitda è passato da 1.957,90 a 3.491,00 milioni di EURO con una crescita dell'Ebitda margin di 3,05 punti. Il risultato operativo è cresciuto del 79,67% a 2.990,00 milioni di EURO e il risultato netto ha raggiunto quota 1.995,00 milioni di EURO (+64,92%). Gli indicatori di redditività vedono un incremento del ROI di 2,95 punti al 7,67% e una crescita del ROE di 0,82 punti al 17,64%. Dal punto di vista patrimoniale si registra un miglioramento del rapporto debt to equity che passa da 3,56 a 2,30, risultato di un patrimonio netto di 11.829,00 milioni ed un indebitamento finanziario netto di 27.178,00 milioni di EURO
Condividi questo articolo