Dati di bilancio Icop
| Voci di bilancio | 2024 | 2025 |
|---|
| Stato Patrimoniale | | |
| Totale attivita' non correnti | 70,688 | 218,774 |
| Totale attivita' correnti | 218,418 | 420,814 |
| Totale attivo | 289,106 | 639,588 |
| Totale passivita' non correnti | 36,830 | 139,080 |
| Totale passivita' correnti | 161,381 | 355,085 |
| Totale patrimonio netto | 90,895 | 145,423 |
| Totale Passivo | 289,106 | 639,588 |
| Conto Economico | | |
| Totale ricavi | 182,348 | 426,910 |
| EBITDA | 38,296 | 76,694 |
| Risultato operativo | 24,137 | 51,654 |
| Utile ante imposte | 24,278 | 44,406 |
| Risultato netto di competenza del Gruppo | 16,540 | 29,888 |
| Indici di bilancio | | |
| Return on assets % | 8,349 | 8,076 |
| Return on investments % | 32,009 | 17,424 |
| Return on equity % | 18,438 | 20,805 |
| Ebitda margin % | 21,002 | 17,965 |
| Ebit margin % | 13,237 | 12,100 |
| E margin % | 9,071 | 7,001 |
| Posizione finanziaria netta comunicata | -15,488 | 151,024 |
| Debt/Ebitda | -0,404 | 1,969 |
| Debt to Equity | -0,170 | 1,039 |
| Tax Rate | 28,676 | 31,214 |
Commento
Nel periodo 2024-2025 i ricavi sono aumentati del 134,12% mentre l'Ebitda è passato da 38,30 a 76,69 milioni di EURO con una diminuzione dell'Ebitda margin di 3,04 punti. Il risultato operativo è cresciuto del 114,00% a 51,65 milioni di EURO e il risultato netto ha raggiunto quota 29,89 milioni di EURO (+80,70%). Gli indicatori di redditività vedono un decremento del ROI di 14,59 punti al 17,42% e una crescita del ROE di 2,37 punti al 20,81%. Dal punto di vista patrimoniale si registra un incremento del rapporto debt to equity che passa da -0,17 a 1,04, risultato di un patrimonio netto di 145,42 milioni ed un indebitamento finanziario netto di 151,02 milioni di EURO
Condividi questo articolo