Profilo Societario Akamai Technologies
Akamai Technologies offre la distribuzione di contenuti e servizi di infrastruttura cloud per la fornitura di contenuti e di servizi su Internet, che vanno dai video live e streaming on-demand al contenuto convenzionale sui siti Web, agli strumenti che aiutano le persone nelle transazioni commerciali ed a raggiungere clienti nuovi ed esistenti. La Società fornisce reti per la trasmissione di contenuti, servizi per l'erogazione di applicazioni Internet-based, come ad esempio il negozio online e la registrazione degli utenti, possibilità di effettuare software distribution, soluzioni real time sul target pubblicitario, tecnologia per il targeting dei contenuti e funzioni di sicurezza avanzate.
Multipli di mercato
| P/Utili | 22,36 |
| P/Cash Flow | 9,79 |
| P/Book Value | 2,31 |
| P/Ricavi | 2,83 |
| EV/Ebitda | 12,12 |
| EV/Ebit | 26,86 |
| EV/Ricavi | 3,59 |
Informazioni sul titolo
| Beta |
0,97 |
| Yield |
0,00% |
| Capitalizzazione |
11.288,88 mln. USD |
| Numero di azioni |
150,32 mln. |
Bilanci storici ( ultimi 5 anni
)
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|
| Totale Ricavi | 3.198,15 | 3.461,22 | 3.616,65 | 3.811,92 | 3.991,17 |
| Margine Operativo Lordo | 1.178,97 | 1.333,78 | 1.269,03 | 1.208,11 | 1.181,82 |
| Ebitda margin | 36,86 | 38,54 | 35,09 | 31,69 | 29,61 |
| Risultato Operativo | 658,53 | 783,15 | 676,27 | 637,34 | 533,41 |
| Ebit Margin | 20,59 | 22,63 | 18,70 | 16,72 | 13,36 |
| Risultato Ante Imposte | 602,98 | 714,21 | 650,37 | 654,00 | 587,01 |
| Ebt Margin | 18,85 | 20,63 | 17,98 | 17,16 | 14,71 |
| Utile di esercizio | 557,05 | 651,64 | 523,67 | 547,63 | 504,92 |
| E-Margin | 17,42 | 18,83 | 14,48 | 14,37 | 12,65 |
| PFN (Cassa) | 1.678,84 | 1.780,74 | 2.069,30 | 3.671,54 | 3.038,02 |
| Patrimonio Netto | 4.251,30 | 4.530,01 | 4.360,19 | 4.597,16 | 4.878,36 |
| Capitale Investito | 5.930,14 | 6.310,76 | 6.429,49 | 8.268,70 | 7.916,38 |
| ROE | 13,10 | 14,39 | 12,01 | 11,91 | 10,35 |
| ROI | 11,11 | 12,41 | 10,52 | 7,71 | 6,74 |
Ultime raccomandazioni
| Data |
Banca d'affari |
Giudizio |
Consensus |
| 24/10/2025 |
Weiss Ratings |
Hold |
0.00 |
| 20/10/2025 |
Bank of America |
Neutral |
80.00 |
| 16/10/2025 |
DA Davidson |
Buy |
115.00 |
| 13/08/2025 |
The Goldman Sachs Group |
Sell |
67.00 |
| 08/08/2025 |
Scotiabank |
Sector Outperform |
95.00 |
Distribuzione dividendi
| Data |
Anno |
Valore |
| Non si registrano dividendi emessi negli ultimi 5 anni |
Condividi questo articolo