Profilo Societario Akamai Technologies
Akamai Technologies offre la distribuzione di contenuti e servizi di infrastruttura cloud per la fornitura di contenuti e di servizi su Internet, che vanno dai video live e streaming on-demand al contenuto convenzionale sui siti Web, agli strumenti che aiutano le persone nelle transazioni commerciali ed a raggiungere clienti nuovi ed esistenti. La Società fornisce reti per la trasmissione di contenuti, servizi per l'erogazione di applicazioni Internet-based, come ad esempio il negozio online e la registrazione degli utenti, possibilità di effettuare software distribution, soluzioni real time sul target pubblicitario, tecnologia per il targeting dei contenuti e funzioni di sicurezza avanzate.
Multipli di mercato
| P/Utili | 30,18 |
| P/Cash Flow | 11,76 |
| P/Book Value | 2,74 |
| P/Ricavi | 3,24 |
| EV/Ebitda | 14,22 |
| EV/Ebit | 31,98 |
| EV/Ricavi | 4,31 |
Informazioni sul titolo
| Beta |
0,98 |
| Yield |
0,00% |
| Capitalizzazione |
13.644,10 mln. USD |
| Numero di azioni |
144,89 mln. |
Bilanci storici ( ultimi 5 anni
)
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Totale Ricavi | 3.461,22 | 3.616,65 | 3.811,92 | 3.991,17 | 4.208,18 |
| Margine Operativo Lordo | 1.333,78 | 1.269,03 | 1.208,11 | 1.181,82 | 1.275,56 |
| Ebitda margin | 38,54 | 35,09 | 31,69 | 29,61 | 30,31 |
| Risultato Operativo | 783,15 | 676,27 | 637,34 | 533,41 | 566,94 |
| Ebit Margin | 22,63 | 18,70 | 16,72 | 13,36 | 13,47 |
| Risultato Ante Imposte | 714,21 | 650,37 | 654,00 | 587,01 | 602,41 |
| Ebt Margin | 20,63 | 17,98 | 17,16 | 14,71 | 14,32 |
| Utile di esercizio | 651,64 | 523,67 | 547,63 | 504,92 | 452,03 |
| E-Margin | 18,83 | 14,48 | 14,37 | 12,65 | 10,74 |
| PFN (Cassa) | 1.780,74 | 2.069,30 | 3.671,54 | 3.038,02 | 4.488,86 |
| Patrimonio Netto | 4.530,01 | 4.360,19 | 4.597,16 | 4.878,36 | 4.977,37 |
| Capitale Investito | 6.310,76 | 6.429,49 | 8.268,70 | 7.916,38 | 9.466,23 |
| ROE | 14,39 | 12,01 | 11,91 | 10,35 | 9,08 |
| ROI | 12,41 | 10,52 | 7,71 | 6,74 | 5,99 |
Ultime raccomandazioni
| Data |
Banca d'affari |
Giudizio |
Consensus |
| 20/02/2026 |
UBS Group |
Neutral |
110.00 |
| 20/02/2026 |
The Goldman Sachs Group |
Sell |
76.00 |
| 20/02/2026 |
TD Cowen |
Hold |
100.00 |
| 20/02/2026 |
Susquehanna |
Positive |
120.00 |
| 20/02/2026 |
Scotiabank |
Sector Outperform |
120.00 |
Distribuzione dividendi
| Data |
Anno |
Valore |
| Non si registrano dividendi emessi negli ultimi 5 anni |
Condividi questo articolo